lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 611 registros
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RITA MARIA MAIA ROCHA ***.491.773-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ROBSON RIBEIRO DE AGUIAR ***.777.777-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ROCHA SERVICOS LTDA. 27.004.063/0001-72 323.557,66 161.211,90 1.623,46
RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 31.019.673/0001-17 217.589,39 217.589,39 111.455,87
RONALDO ALVES DE PAIVA ***.739.147-** 14.626,50 14.626,50 9.724,00
RONARIA ALINE DA SILVA RIPARDO ***.578.923-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
RONARIA GOMES DA SILVA ***.705.913-** 3.600,00 900,00 9,00
RONDINELLE GOMES MESQUITA ***.777.777-** 100,00 100,00 1,00
ROSA LUCIA FARIAS FERREIRA DE MESQUITA ***.528.333-** 5.000,00 5.000,00 50,00
ROSA MARIA MACEDO DA SILVA ***.701.713-** 4.500,00 3.000,00 1.500,00
ROSA MISTICA COELHO SOUSA ***.777.777-** 130,00 130,00 1,30
ROSANE CHAVES DOURADO ***.777.777-** 130,00 130,00 1,30
ROSILENE MARTINS DA SILVA ***.115.243-** 5.000,00 5.000,00 50,00
ROSIMEIRE XIMENES TRAJANO ***.493.003-** 6.000,00 6.000,00 60,00
ROZINEIDE FERREIRA DE MOURA ***.718.662-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
S W DE LIMA CARDOSO - ME 20.375.092/0001-00 112.000,00 0,00 0,00
SAMUEL SOARES TOMAZ ***.777.777-** 1.500,00 1.500,00 1.103,00
SANDRA ALCANTARA AGUIAR ***.777.777-** 7.400,00 7.400,00 6.806,00
SANDRA APARECIDA MESQUITA VERAS ***.777.777-** 130,00 130,00 1,30
SARA CRISTINA DILVA SANTOS ***.322.473-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SARA DA CUNHA TRAJANO CHAVES ***.777.777-** 130,00 130,00 1,30
SARALETI MAGAZINE LTDA 29.362.912/0001-95 10.850,00 10.850,00 10.850,00
SEBASTIANA PEREIRA GOMES ***.557.213-** 5.000,00 5.000,00 50,00
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO ***.777.777-** 1.200,00 1.200,00 903,00
SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA ***.357.013-** 14.488,00 14.488,00 10.418,00
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO-SEDUC 07.954.514/0001-25 19.943,35 19.943,35 14.302,23
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 13.146,26 13.146,26 2.931,95
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR 73.471.963/0133-97 4.760,00 4.760,00 4.760,00
SHEILA ALVES DOS SANTOS ***.326.643-** 3.600,00 600,00 6,00
SHOP CAR SERVICOS E LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA 24.101.794/0001-48 25.200,00 4.200,00 42,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024