lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 611 registros
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JUCIANY ZACARIAS ***.555.473-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA LARISSE MATOS SILVINO ***.162.603-** 4.200,00 600,00 6,00
MARIA LAYNA BRAGA ARAUJO ***.229.633-** 2.520,00 360,00 3,60
MARIA LEIDIANE DE PAULA FERREIRA ***.364.033-** 4.200,00 600,00 6,00
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI 31.832.051/0001-03 363.266,53 94.523,35 42.547,53
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO ***.485.523-** 5.000,00 5.000,00 50,00
MARIA LUCILANDIA MELO DAMASCENO ***.365.833-** 900,00 300,00 3,00
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA ***.777.777-** 7.200,00 7.200,00 6.606,00
MARIA LUIZA BRAGA ***.909.573-** 4.000,00 4.000,00 40,00
MARIA LUIZA DE MELO ***.696.913-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA MADALENA PEREIRA RODRIGUES ***.100.913-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA MARGARIDA MARINHO DIONISIO ***.353.533-** 5.000,00 5.000,00 50,00
MARIA MAZANE GOMES SANTANA 00247939307 38.972.849/0001-08 9.200,00 9.200,00 92,00
MARIA NEIDE FARIAS GOMES ***.535.747-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA RODRIGUES SILVA DE SOUZA ***.015.617-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA ROSANGELA FERREIRA PORTELA ***.921.173-** 5.400,00 2.700,00 18,00
MARIA ROSIANE DA COSTA SENA ***.372.323-** 4.200,00 600,00 6,00
MARIA SAMARA SALES SILVA ***.587.433-** 6.200,00 6.200,00 1.250,00
MARIA SELMA RIBEIRO DE SOUSA ***.641.913-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA SHEILA DE OLIVEIRA CARNEIRO ***.009.213-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA SILVANA FERREIRA ***.520.033-** 1.800,00 600,00 6,00
MARIA SOCORRO DE AGUIAR PONTES ***.777.777-** 130,00 130,00 1,30
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 08.971.694/0001-16 75.326,74 75.326,74 75.326,74
MARIA SOCORRO PAULO ROCHA ***.107.913-** 2.520,00 360,00 6,00
MARIA TATIANE ALVES ***.777.777-** 130,00 130,00 1,30
MARIA TEREZA SOUSA BARBOZA ***.277.833-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA VILANIR SILVEIRA DA SILVA ***.458.403-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ZENAIDE RIBEIRO DA SILVA ***.140.168-** 4.000,00 4.000,00 40,00
MARISA CHAVES PAULO ***.743.743-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO RUFINO ***.633.413-** 5.000,00 5.000,00 50,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024