lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1037 registros
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ROMARIO GOMES DA SILVA ***.379.853-** 33,33 33,33 0,33
JOSE VINICIUS FERREIRA BRAGA ***.768.283-** 6.300,00 700,00 0,00
JOSIANE DUARTE DO NASCIMENTO ***.892.573-** 500,00 500,00 5,00
JOYCE SENA PEREIRA ***.159.503-** 500,00 500,00 5,00
JOZILENE DUARTE DO NASCIMENTO ***.113.643-** 7.700,00 700,00 700,00
JUANI ELAINE SOUSA AGUIAR ***.893.753-** 25.200,00 2.100,00 21,00
JUDILENE RODIGUES DA SILVA ***.328.933-** 300,00 300,00 3,00
JULIANA FEITOSA DA SILVA ***.386.193-** 4.620,00 420,00 420,00
JULIETE ROCHA AZEVEDO ***.329.543-** 8.000,00 1.000,00 703,00
KAILANE MELO DOS SANTOS ***.730.913-** 7.700,00 700,00 700,00
KAINA RUFINO MESQUITA ***.016.313-** 100,00 100,00 1,00
KAKA E PEDRINHO PRODUCOES MUSICAIS LTDA 51.319.282/0001-25 50.000,00 50.000,00 250,00
KARINE AQUINO SILVA ***.533.563-** 4.620,00 420,00 420,00
KASSANDRA FERREIRA DE MELO ***.938.853-** 9.700,00 2.700,00 720,00
KATIA BARBOSA ***.000.573-** 500,00 500,00 5,00
KATIA CRUZ DO NASCIMENTO ***.871.793-** 200,00 200,00 2,00
KATIA DOS SANTOS MORAES RODRIGUES ***.343.183-** 7.700,00 700,00 700,00
KATIA SILVA DE ALBUQUERQUE ***.367.533-** 83,33 83,33 0,83
KATIANA PAIVA ROCHA ***.089.383-** 11.480,00 1.120,00 700,00
KELLY DE ABREU AZEVEDO ***.228.017-** 200,00 200,00 2,00
KERCIA MARIA AIRES DA COSTA ***.191.963-** 7.700,00 700,00 700,00
KUELRIANA CORREIA ANDRADE ***.213.673-** 200,00 200,00 2,00
LAIANY LUCAS SALES ***.536.633-** 7.700,00 700,00 700,00
LARISSA SOUSA LOPES MOURA ***.591.823-** 50,00 50,00 0,50
LARYSSA LOPES LIMA ***.090.153-** 50,00 50,00 0,50
LEANDRO AGUIAR PORTELA ***.414.083-** 800,00 800,00 8,00
LEANDRO BRITO OLIVEIRA ***.212.663-** 100,00 100,00 1,00
LEDIANE PARENTE AGUIAR ***.334.513-** 300,00 300,00 3,00
LEILA GESICA GOMES LIMA ROCHA ***.173.343-** 683,33 683,33 6,83
LEILANE MELO DE MESQUITA ***.389.073-** 6.300,00 700,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024