lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 671 registros
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
U.E.E.E.F MARIANA FRANCA 12.678.609/0001-01 2.400,00 200,00 0,00
U.E.E.E.F. ADAUTA MOCINHA B. ROCHA 02.523.567/0001-78 6.000,00 500,00 0,00
U.E.E.E.F. CEFISA AGUIAR 12.357.856/0001-06 3.600,00 300,00 0,00
U.E.E.E.F. CEL JOAO FERNANDES 03.181.140/0001-00 3.600,00 300,00 0,00
U.E.E.E.F. ERNESTO ALEXANDRE SILVA 12.678.644/0001-12 2.400,00 200,00 0,00
U.E.E.E.F. EVAGELINA FEIJAO 07.442.398/0001-65 3.600,00 300,00 0,00
U.E.E.E.F. FILINTO AGUIAR 03.831.414/0001-50 3.600,00 300,00 0,00
U.E.E.E.F. FRANCISCO HERMINIO PONTE 08.026.851/0001-15 6.000,00 500,00 0,00
U.E.E.E.F. INACIA R. MOREIRA 03.180.945/0001-20 6.000,00 500,00 0,00
U.E.E.E.F. LUCAS RODRIGUES BRITO 02.523.566/0001-23 6.000,00 500,00 0,00
U.E.E.E.F. MARIA JOSE RODRIGUES PONTE 03.831.421/0001-52 6.000,00 500,00 0,00
U.E.E.E.F. MONSENHOR ANT CANDIDO MELO 03.180.870/0001-88 2.400,00 200,00 0,00
U.E.E.E.F. PROFESSOR LUIS DE SENA DIAS 49.798.813/0001-68 6.000,00 500,00 0,00
U.E.E.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO 05.117.455/0001-05 2.400,00 200,00 0,00
U.E.E.E.F. TENENTE AVELINO GOMES 03.180.918/0001-58 3.600,00 300,00 0,00
U.E.E.E.I EDUARDO DURVAL DE BRITO 38.279.447/0001-14 6.000,00 500,00 0,00
U.E.E.E.I MANOEL ALVES DE ALMEIDA 16.928.648/0001-62 2.400,00 200,00 0,00
U.E.E.E.I MARIA MARLENE FEITOSA 33.384.894/0001-10 2.400,00 200,00 0,00
ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 23.626.845/0001-92 250.000,00 250.000,00 1.250,00
V2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 34.628.270/0001-63 329.311,03 329.311,03 329.311,03
VALDECI BARBOSA VIANA ***.440.283-** 500,00 500,00 500,00
VALDENI SILVA DE BARROS ***.086.507-** 300,00 300,00 0,00
VALDILENE RODRIGUES CORDEIRO ***.171.653-** 200,00 200,00 200,00
VALERIA CHAVES MARTINS ***.953.483-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
VALFRANCY RODRIGUES DA SILVA ***.956.853-** 200,00 200,00 200,00
VANDERLANDIA SILVA RODRIGUES ***.291.263-** 500,00 500,00 500,00
VANIA DE AQUINO ROCHA CASTRO ***.394.703-** 500,00 500,00 500,00
VANICE LIMA DE SOUZA ***.911.423-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
VERONICA MOREIRA LUCAS ***.049.967-** 200,00 200,00 200,00
VICENTE CASTRO PESSOA ***.890.747-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024