lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1547 registros
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA 41.262.099/0001-87 6.782,50 6.782,50 6.782,50
44.491.890 SIDNEY FABER MORAIS MESQUITA 44.491.890/0001-57 43.394,60 43.394,60 43.394,60
46.395.813 JOSE ARNOBIO SOUSA PONTES 46.395.813/0001-29 11.616,80 11.616,80 11.616,80
49.429.535 DAMARIS DE JESUS MORAES RAMOS 49.929.535/0001-30 5.600,00 5.600,00 56,00
63.303.929 TERESINHA OLIVEIRA LINHARES 63.303.929/0001-00 5.943,00 5.943,00 5.943,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 2.425.000,00 182.685,18 146.392,40
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS 07.386.649/0001-31 824.890,10 482.830,18 3.386,49
A7 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 39.914.310/0001-57 20.000,00 20.000,00 20.000,00
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA 01.402.427/0001-89 197.691,00 130.392,00 96.288,00
ABA - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANIL 23.477.870/0001-51 4.820,00 1.315,00 1.185,00
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA 13.298.511/0001-83 37.736,96 37.736,96 23.401,45
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA 11.767.886/0001-10 8.599,38 1.578,81 1.605,22
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 28.830,00 4.090,00 4.090,00
ADAMO AUGUSTO PASSOS RODRIGUES DAMACENO Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ 650,00 650,00 650,00
ADAUTO RAMOS MESQUITA ***.239.867-** 300,00 300,00 3,00
ADRIANA ALVES DE ALMEIDA ***.422.083-** 6.300,00 700,00 700,00
ADRIANA DE JESUS DE OLIVEIRA ***.038.023-** 1.050,00 1.050,00 4,00
ADRIANA GOMES DE FARIAS ***.853.543-** 1.230,00 1.230,00 7,50
ADRIANA PAIVA MENDES SOUSA ***.852.373-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ADRIANA ROGELINA FARIAS SILVA Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ 130,00 130,00 130,00
ADRIANO GOMES PEREIRA gk.a4U.z0e/TbNK-SK 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ADRIANO RODRIGUES SIRICO ***.085.658-** 62.254,66 62.254,66 62.254,66
ADRIANO RODRIGUES SIRICO 32908565854 33.310.972/0001-31 78.691,23 78.691,23 78.691,23
ADRIANO RUFINO MACIEL ***.460.003-** 280,00 280,00 2,00
ADVOCACIA VASCONCELOS E ASSOCIADOS 21.625.310/0001-71 92.860,00 8.375,00 3.464,50
ALAN PINTO DE MESQUITA 3V.LEO.6Oh/EjP9-1C 150,00 150,00 0,00
ALANE SOUZA SALES ***.587.943-** 7.700,00 700,00 700,00
ALBANY MARTINS PEREIRA ***.207.763-** 200,00 200,00 2,00
ALBENI FERREIRA DA COSTA ***.007.217-** 100,00 100,00 1,00
ALCELANE LUCAS SALES Ai.CN6.hQR/KGr1-y1 300,00 300,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024