lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 527 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS ***.913.313-** 1.350,00 2.700,00 2.700,00
JOSE FERNANDES DE BRITO ***.714.847-** 10.923,00 21.846,00 10.845,00
JOSE JOEL LINHARES FEIJO ***.561.123-** 79.440,00 131.200,00 131.200,00
JOSE MARIA LAURIANO MARTINS ***.866.468-** 200,00 400,00 400,00
JOSE ROBERTO NELO ***.593.288-** 19.994,00 39.988,00 19.244,00
JOSE VALDINAR PEREIRA DE SOUSA ***.427.403-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
JOSE VALDIR FARIAS ***.367.703-** 26.423,60 52.847,20 42.811,20
JOSELINA DA SILVA MELO ***.546.763-** 500,00 1.000,00 1.000,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 05.424.487/0001-53 7.704,22 7.705,22 7.705,22
K M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 08.532.187/0001-86 1.156,00 0,00 0,00
L LOPES EIRELI 01.794.045/0001-48 1.196.732,77 2.312.545,32 1.638.251,37
L TAUMATURGO NETO 20.965.426/0001-97 32.102,90 64.205,80 64.205,80
L TAUMATURGO NETO - ME 20.965.426/0001-97 12.365,00 24.730,00 24.730,00
LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES ***.789.013-** 26.000,00 52.000,00 35.068,00
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI 23.691.899/0001-31 59.900,00 119.800,00 29.800,00
LIZANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.224.273-** 1.200,00 2.400,00 2.400,00
LOANA CARVALHO SILVA ***.045.893-** 500,00 1.000,00 1.000,00
LORIVAL MARTINS ***.739.533-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
LUCIANA BRANDAO PEREIRA ***.266.593-** 500,00 1.000,00 1.000,00
LUCIANA SOUSA FREITAS ***.379.863-** 1.500,00 3.000,00 3.000,00
LUCILANE LIMA JUSTINO ***.498.973-** 500,00 1.000,00 1.000,00
LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.759.153-** 4.000,00 8.000,00 8.000,00
LUCILIA MARQUES CARNEIRO 75773201372 27.626.009/0001-69 2.950,00 0,00 0,00
LUCIMAR MENDES ALVES ***.418.203-** 2.310,00 4.620,00 4.620,00
LUENA ROCHA MELO ***.949.993-** 500,00 1.000,00 1.000,00
LUIS CARLOS BRAGA DIAS ***.895.803-** 5.100,00 10.200,00 10.200,00
LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 36.939.335/0001-17 100.000,00 200.000,00 200.000,00
M M DE MENDONÇA 22.133.509/0001-45 205.663,27 260.757,38 179.220,84
M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 10.599.088/0001-63 218.851,29 437.702,58 341.645,14
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 8.400,00 15.400,00 15.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito