lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 527 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 4.966.393,57 8.968.482,96 7.159.897,17
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 1.888,62 1.604,46 1.458,60
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 29.979.036/0042-19 114.023,16 237.833,95 207.582,94
ISABEL RODRIGUES PINHEIRO ***.575.793-** 500,00 1.000,00 1.000,00
IVONE RODRIGUES DE BRITO ***.058.838-** 2.000,00 4.000,00 4.000,00
J G FERREIRA CONSTRUÇOES - ME 34.906.634/0001-20 32.233,60 64.467,20 64.467,20
J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 18.866.411/0001-20 278.726,11 557.452,22 557.452,22
J. JOVINIANO FREITAS 19.605.263/0001-52 3.290,00 6.580,00 6.580,00
J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 17.545.459/0001-73 1.510.264,32 3.022.811,46 2.768.817,92
J. M. MOREIRA JUNIOR ME 17.545.459/0001-73 1.098.656,12 843.280,08 803.504,06
JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRO LTD 16.571.889/0001-05 45.595,00 0,00 0,00
JACQUELINE EUGENIO SILVA ***.473.323-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 11.049.892/0001-31 549.162,92 816.728,80 793.525,52
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 11.049.892/0001-31 528.445,64 925.717,26 614.524,62
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 23.537.707/0001-37 124.080,00 225.600,00 225.600,00
JEFFERSON BRANDAO VERAS ***.837.863-** 2.000,00 4.000,00 4.000,00
JERONIMO JOSE DE BARROS ***.756.243-** 17.000,00 23.800,00 23.800,00
JESUS SILVA DE AQUINO ***.467.343-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. VETERINÁRIOS LTDA 29.931.772/0001-29 14.720,00 29.440,00 0,00
JOANA MARIA VENANCIO ***.918.113-** 11.256,00 22.512,00 22.512,00
JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA ***.918.113-** 15.332,00 30.664,00 14.044,00
JOAO AMARO BRITO CHAVES ***.490.363-** 195,00 390,00 390,00
JOAQUIM ARISTIDES NETO - ME 23.470.479/0001-25 5.275,00 10.550,00 0,00
JOAQUIM NETO GOMES ***.824.143-** 11.818,00 23.636,00 14.608,00
JOAQUINA GERARDA DE MELO ***.101.463-** 400,00 800,00 800,00
JOELINA MELO VIANA 22.507.858/0001-80 1.800,00 3.600,00 3.600,00
JOSE ALVES DA ROCHA ***.341.397-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
JOSE ARTEIRO PINTO ***.281.007-** 5.000,00 10.000,00 0,00
JOSE DANIEL DE MELO ***.509.423-** 1.550,00 3.100,00 3.100,00
JOSE DE JESUS PONTE BRITO ***.784.063-** 23.736,20 47.472,40 37.031,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito