Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 11,11% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 27 | 75,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 5,56% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 14,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 6,25% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,08% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última solicitação: 19/12/2024 16:14