Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 11,90% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 34 | 80,95% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 39 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 32 |
FEMININO | 15 |
MASCULINO | 8 |
Totalizaram 55 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 32 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 |
Totalizaram 55 solicitações
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última solicitação: 19/08/2025 18:47