lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 25010013 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25010013
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5352-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Orgão: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DO MEIIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.015 - MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/06/2020 2020 31,35
23/01/2020 2020 20,90
06/02/2020 2020 10,45
07/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 31,35
09/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 41,80
02/04/2020 2020 10,45
07/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 31,35
30/04/2020 2020 10,45
06/05/2020 2020 10,45
07/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 31,35
02/06/2020 2020 10,45
05/06/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 52,25
01/07/2020 2020 10,45
07/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 41,80
04/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 31,35
25/08/2020 2020 20,90
03/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 31,35
30/09/2020 2020 20,90
10/09/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 10,45
06/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 31,35
10/11/2020 2020 4,35
10/06/2020 2020 31,35
23/01/2020 2020 20,90
06/02/2020 2020 10,45
07/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 31,35
09/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 41,80
02/04/2020 2020 10,45
07/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 31,35
30/04/2020 2020 10,45
06/05/2020 2020 10,45
07/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 31,35
02/06/2020 2020 10,45
05/06/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 52,25
01/07/2020 2020 10,45
07/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 41,80
04/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 31,35
25/08/2020 2020 20,90
03/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 31,35
30/09/2020 2020 20,90
10/09/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 10,45
06/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 31,35
10/11/2020 2020 4,35
Quantidade: 62 Valor total: 1.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2020 25010013 - 017 - 000 2020 31,35
23/01/2020 25010013 - 002 - 000 2020 20,90
06/02/2020 25010013 - 003 - 000 2020 10,45
07/02/2020 25010013 - 004 - 000 2020 10,45
10/02/2020 25010013 - 005 - 000 2020 31,35
09/03/2020 25010013 - 006 - 000 2020 10,45
10/03/2020 25010013 - 007 - 000 2020 41,80
02/04/2020 25010013 - 008 - 000 2020 10,45
07/04/2020 25010013 - 009 - 000 2020 10,45
09/04/2020 25010013 - 010 - 000 2020 31,35
30/04/2020 25010013 - 011 - 000 2020 10,45
06/05/2020 25010013 - 012 - 000 2020 10,45
07/05/2020 25010013 - 013 - 000 2020 10,45
08/05/2020 25010013 - 014 - 000 2020 31,35
02/06/2020 25010013 - 015 - 000 2020 10,45
05/06/2020 25010013 - 016 - 000 2020 10,45
10/01/2020 25010013 - 001 - 000 2020 52,25
01/07/2020 25010013 - 018 - 000 2020 10,45
07/07/2020 25010013 - 019 - 000 2020 10,45
10/07/2020 25010013 - 020 - 000 2020 41,80
04/08/2020 25010013 - 021 - 000 2020 10,45
10/08/2020 25010013 - 022 - 000 2020 31,35
25/08/2020 25010013 - 023 - 000 2020 20,90
03/09/2020 25010013 - 024 - 000 2020 10,45
10/09/2020 25010013 - 025 - 000 2020 31,35
30/09/2020 25010013 - 026 - 000 2020 20,90
10/09/2020 25010013 - 027 - 000 2020 10,45
09/10/2020 25010013 - 028 - 000 2020 10,45
06/10/2020 25010013 - 029 - 000 2020 10,45
09/10/2020 25010013 - 030 - 000 2020 31,35
10/11/2020 25010013 - 031 - 000 2020 4,35
10/06/2020 25010013 - 017 - 000 2020 31,35
23/01/2020 25010013 - 002 - 000 2020 20,90
06/02/2020 25010013 - 003 - 000 2020 10,45
07/02/2020 25010013 - 004 - 000 2020 10,45
10/02/2020 25010013 - 005 - 000 2020 31,35
09/03/2020 25010013 - 006 - 000 2020 10,45
10/03/2020 25010013 - 007 - 000 2020 41,80
02/04/2020 25010013 - 008 - 000 2020 10,45
07/04/2020 25010013 - 009 - 000 2020 10,45
09/04/2020 25010013 - 010 - 000 2020 31,35
30/04/2020 25010013 - 011 - 000 2020 10,45
06/05/2020 25010013 - 012 - 000 2020 10,45
07/05/2020 25010013 - 013 - 000 2020 10,45
08/05/2020 25010013 - 014 - 000 2020 31,35
02/06/2020 25010013 - 015 - 000 2020 10,45
05/06/2020 25010013 - 016 - 000 2020 10,45
10/01/2020 25010013 - 001 - 000 2020 52,25
01/07/2020 25010013 - 018 - 000 2020 10,45
07/07/2020 25010013 - 019 - 000 2020 10,45
10/07/2020 25010013 - 020 - 000 2020 41,80
04/08/2020 25010013 - 021 - 000 2020 10,45
10/08/2020 25010013 - 022 - 000 2020 31,35
25/08/2020 25010013 - 023 - 000 2020 20,90
03/09/2020 25010013 - 024 - 000 2020 10,45
10/09/2020 25010013 - 025 - 000 2020 31,35
30/09/2020 25010013 - 026 - 000 2020 20,90
10/09/2020 25010013 - 027 - 000 2020 10,45
09/10/2020 25010013 - 028 - 000 2020 10,45
06/10/2020 25010013 - 029 - 000 2020 10,45
09/10/2020 25010013 - 030 - 000 2020 31,35
10/11/2020 25010013 - 031 - 000 2020 4,35
Quantidade: 62 Valor total: 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito