lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24090004 - DATA: 18/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24090004
Data: 18/09/2020
Valor: R$ 200,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5352-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
Orgão: 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Proj. atividade: 2.098 - MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/09/2020 2020 6,10
10/12/2020 2020 31,35
01/12/2020 2020 20,90
30/11/2020 2020 10,45
13/11/2020 2020 10,45
11/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 20,90
26/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 31,35
06/10/2020 2020 10,45
30/09/2020 2020 20,90
29/09/2020 2020 10,45
18/09/2020 2020 6,10
10/12/2020 2020 31,35
01/12/2020 2020 20,90
30/11/2020 2020 10,45
13/11/2020 2020 10,45
11/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 20,90
26/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 31,35
06/10/2020 2020 10,45
30/09/2020 2020 20,90
29/09/2020 2020 10,45
Quantidade: 24 Valor total: 388,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/09/2020 24090004 - 001 - 000 2020 6,10
10/12/2020 24090004 - 012 - 000 2020 31,35
01/12/2020 24090004 - 011 - 000 2020 20,90
30/11/2020 24090004 - 010 - 000 2020 10,45
13/11/2020 24090004 - 009 - 000 2020 10,45
11/11/2020 24090004 - 008 - 000 2020 10,45
10/11/2020 24090004 - 007 - 000 2020 20,90
26/10/2020 24090004 - 006 - 000 2020 10,45
09/10/2020 24090004 - 005 - 000 2020 31,35
06/10/2020 24090004 - 004 - 000 2020 10,45
30/09/2020 24090004 - 003 - 000 2020 20,90
29/09/2020 24090004 - 002 - 000 2020 10,45
18/09/2020 24090004 - 001 - 000 2020 6,10
10/12/2020 24090004 - 012 - 000 2020 31,35
01/12/2020 24090004 - 011 - 000 2020 20,90
30/11/2020 24090004 - 010 - 000 2020 10,45
13/11/2020 24090004 - 009 - 000 2020 10,45
11/11/2020 24090004 - 008 - 000 2020 10,45
10/11/2020 24090004 - 007 - 000 2020 20,90
26/10/2020 24090004 - 006 - 000 2020 10,45
09/10/2020 24090004 - 005 - 000 2020 31,35
06/10/2020 24090004 - 004 - 000 2020 10,45
30/09/2020 24090004 - 003 - 000 2020 20,90
29/09/2020 24090004 - 002 - 000 2020 10,45
Quantidade: 24 Valor total: 388,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito