lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24030004 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24030004
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 17.000,00
Fornecedor: JERONIMO JOSE DE BARROS
CPF do fornecedor: ***.756.243-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
Orgão: 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Proj. atividade: 2.102 - ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/06/2020 2020 1.700,00
09/07/2020 2020 1.700,00
11/08/2020 2020 1.700,00
14/09/2020 2020 1.700,00
15/10/2020 2020 1.700,00
05/11/2020 2020 1.700,00
02/12/2020 2020 1.700,00
19/06/2020 2020 1.700,00
09/07/2020 2020 1.700,00
11/08/2020 2020 1.700,00
14/09/2020 2020 1.700,00
15/10/2020 2020 1.700,00
05/11/2020 2020 1.700,00
02/12/2020 2020 1.700,00
Quantidade: 14 Valor total: 23.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/06/2020 24030004 - 001 - 000 2020 1.700,00
15/07/2020 24030004 - 002 - 000 2020 1.700,00
20/08/2020 24030004 - 003 - 000 2020 1.700,00
18/09/2020 24030004 - 004 - 000 2020 1.700,00
26/10/2020 24030004 - 005 - 000 2020 1.700,00
13/11/2020 24030004 - 006 - 000 2020 1.700,00
28/12/2020 24030004 - 007 - 000 2020 1.700,00
23/06/2020 24030004 - 001 - 000 2020 1.700,00
15/07/2020 24030004 - 002 - 000 2020 1.700,00
20/08/2020 24030004 - 003 - 000 2020 1.700,00
18/09/2020 24030004 - 004 - 000 2020 1.700,00
26/10/2020 24030004 - 005 - 000 2020 1.700,00
13/11/2020 24030004 - 006 - 000 2020 1.700,00
28/12/2020 24030004 - 007 - 000 2020 1.700,00
Quantidade: 14 Valor total: 23.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito