lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24010011 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010011
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5352-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
Orgão: 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Proj. atividade: 2.098 - MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/05/2020 2020 10,45
16/01/2020 2020 10,45
21/01/2020 2020 10,45
23/01/2020 2020 62,70
31/01/2020 2020 10,45
06/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 20,90
11/02/2020 2020 10,45
20/02/2020 2020 10,45
05/03/2020 2020 10,45
09/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 31,35
17/03/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 10,45
02/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 31,35
10/01/2020 2020 52,25
08/05/2020 2020 31,35
02/06/2020 2020 10,45
10/06/2020 2020 31,35
23/06/2020 2020 10,45
01/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 52,25
15/07/2020 2020 10,45
04/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 41,80
20/08/2020 2020 10,45
03/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 31,35
17/09/2020 2020 10,45
18/09/2020 2020 4,35
06/05/2020 2020 10,45
16/01/2020 2020 10,45
21/01/2020 2020 10,45
23/01/2020 2020 62,70
31/01/2020 2020 10,45
06/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 20,90
11/02/2020 2020 10,45
20/02/2020 2020 10,45
05/03/2020 2020 10,45
09/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 31,35
17/03/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 10,45
02/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 31,35
10/01/2020 2020 52,25
08/05/2020 2020 31,35
02/06/2020 2020 10,45
10/06/2020 2020 31,35
23/06/2020 2020 10,45
01/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 52,25
15/07/2020 2020 10,45
04/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 41,80
20/08/2020 2020 10,45
03/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 31,35
17/09/2020 2020 10,45
18/09/2020 2020 4,35
Quantidade: 62 Valor total: 1.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/05/2020 24010011 - 017 - 000 2020 10,45
16/01/2020 24010011 - 002 - 000 2020 10,45
21/01/2020 24010011 - 003 - 000 2020 10,45
23/01/2020 24010011 - 004 - 000 2020 62,70
31/01/2020 24010011 - 005 - 000 2020 10,45
06/02/2020 24010011 - 006 - 000 2020 10,45
10/02/2020 24010011 - 007 - 000 2020 20,90
11/02/2020 24010011 - 008 - 000 2020 10,45
20/02/2020 24010011 - 009 - 000 2020 10,45
05/03/2020 24010011 - 010 - 000 2020 10,45
09/03/2020 24010011 - 011 - 000 2020 10,45
10/03/2020 24010011 - 012 - 000 2020 31,35
17/03/2020 24010011 - 013 - 000 2020 10,45
30/04/2020 24010011 - 014 - 000 2020 10,45
02/04/2020 24010011 - 015 - 000 2020 10,45
09/04/2020 24010011 - 016 - 000 2020 31,35
10/01/2020 24010011 - 001 - 000 2020 52,25
08/05/2020 24010011 - 018 - 000 2020 31,35
02/06/2020 24010011 - 019 - 000 2020 10,45
10/06/2020 24010011 - 020 - 000 2020 31,35
23/06/2020 24010011 - 021 - 000 2020 10,45
01/07/2020 24010011 - 022 - 000 2020 10,45
10/07/2020 24010011 - 023 - 000 2020 52,25
15/07/2020 24010011 - 024 - 000 2020 10,45
04/08/2020 24010011 - 025 - 000 2020 10,45
10/08/2020 24010011 - 026 - 000 2020 41,80
20/08/2020 24010011 - 027 - 000 2020 10,45
03/09/2020 24010011 - 028 - 000 2020 10,45
10/09/2020 24010011 - 029 - 000 2020 31,35
17/09/2020 24010011 - 030 - 000 2020 10,45
18/09/2020 24010011 - 031 - 000 2020 4,35
06/05/2020 24010011 - 017 - 000 2020 10,45
16/01/2020 24010011 - 002 - 000 2020 10,45
21/01/2020 24010011 - 003 - 000 2020 10,45
23/01/2020 24010011 - 004 - 000 2020 62,70
31/01/2020 24010011 - 005 - 000 2020 10,45
06/02/2020 24010011 - 006 - 000 2020 10,45
10/02/2020 24010011 - 007 - 000 2020 20,90
11/02/2020 24010011 - 008 - 000 2020 10,45
20/02/2020 24010011 - 009 - 000 2020 10,45
05/03/2020 24010011 - 010 - 000 2020 10,45
09/03/2020 24010011 - 011 - 000 2020 10,45
10/03/2020 24010011 - 012 - 000 2020 31,35
17/03/2020 24010011 - 013 - 000 2020 10,45
30/04/2020 24010011 - 014 - 000 2020 10,45
02/04/2020 24010011 - 015 - 000 2020 10,45
09/04/2020 24010011 - 016 - 000 2020 31,35
10/01/2020 24010011 - 001 - 000 2020 52,25
08/05/2020 24010011 - 018 - 000 2020 31,35
02/06/2020 24010011 - 019 - 000 2020 10,45
10/06/2020 24010011 - 020 - 000 2020 31,35
23/06/2020 24010011 - 021 - 000 2020 10,45
01/07/2020 24010011 - 022 - 000 2020 10,45
10/07/2020 24010011 - 023 - 000 2020 52,25
15/07/2020 24010011 - 024 - 000 2020 10,45
04/08/2020 24010011 - 025 - 000 2020 10,45
10/08/2020 24010011 - 026 - 000 2020 41,80
20/08/2020 24010011 - 027 - 000 2020 10,45
03/09/2020 24010011 - 028 - 000 2020 10,45
10/09/2020 24010011 - 029 - 000 2020 31,35
17/09/2020 24010011 - 030 - 000 2020 10,45
18/09/2020 24010011 - 031 - 000 2020 4,35
Quantidade: 62 Valor total: 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito