lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24010009 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010009
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
Orgão: 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Proj. atividade: 2.098 - MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2020 2020 1.637,39
23/12/2020 2020 176,70
02/12/2020 2020 176,70
27/10/2020 2020 176,70
30/09/2020 2020 176,70
25/08/2020 2020 180,42
29/07/2020 2020 176,70
29/06/2020 2020 180,30
25/05/2020 2020 176,70
07/05/2020 2020 88,35
08/04/2020 2020 176,70
28/02/2020 2020 176,70
30/01/2020 2020 1.637,39
23/12/2020 2020 176,70
02/12/2020 2020 176,70
27/10/2020 2020 176,70
30/09/2020 2020 176,70
25/08/2020 2020 180,42
29/07/2020 2020 176,70
29/06/2020 2020 180,30
25/05/2020 2020 176,70
07/05/2020 2020 88,35
08/04/2020 2020 176,70
28/02/2020 2020 176,70
Quantidade: 24 Valor total: 7.000,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2020 24010009 - 001 - 000 2020 1.637,39
10/12/2020 24010009 - 011 - 000 2020 176,70
10/11/2020 24010009 - 010 - 000 2020 176,70
13/10/2020 24010009 - 009 - 000 2020 176,70
10/09/2020 24010009 - 008 - 000 2020 180,42
10/08/2020 24010009 - 007 - 000 2020 176,70
13/07/2020 24010009 - 006 - 000 2020 180,30
09/06/2020 24010009 - 005 - 000 2020 176,70
12/05/2020 24010009 - 004 - 000 2020 88,35
09/04/2020 24010009 - 003 - 000 2020 176,70
10/03/2020 24010009 - 002 - 000 2020 176,70
06/02/2020 24010009 - 001 - 000 2020 1.637,39
10/12/2020 24010009 - 011 - 000 2020 176,70
10/11/2020 24010009 - 010 - 000 2020 176,70
13/10/2020 24010009 - 009 - 000 2020 176,70
10/09/2020 24010009 - 008 - 000 2020 180,42
10/08/2020 24010009 - 007 - 000 2020 176,70
13/07/2020 24010009 - 006 - 000 2020 180,30
09/06/2020 24010009 - 005 - 000 2020 176,70
12/05/2020 24010009 - 004 - 000 2020 88,35
09/04/2020 24010009 - 003 - 000 2020 176,70
10/03/2020 24010009 - 002 - 000 2020 176,70
Quantidade: 22 Valor total: 6.646,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito