lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23050001 - DATA: 13/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050001
Data: 13/05/2020
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
Orgão: 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.007 - MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/05/2020 2020 1.299,69
09/12/2020 2020 2.421,71
19/11/2020 2020 2.050,12
15/10/2020 2020 778,37
18/09/2020 2020 562,93
11/08/2020 2020 624,01
08/07/2020 2020 3.744,74
08/07/2020 2020 596,16
09/06/2020 2020 801,43
13/05/2020 2020 1.299,69
09/12/2020 2020 2.421,71
19/11/2020 2020 2.050,12
15/10/2020 2020 778,37
18/09/2020 2020 562,93
11/08/2020 2020 624,01
08/07/2020 2020 3.744,74
08/07/2020 2020 596,16
09/06/2020 2020 801,43
Quantidade: 18 Valor total: 25.758,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2020 23050001 - 002 - 000 2020 1.299,69
22/12/2020 23050001 - 010 - 000 2020 2.421,71
20/11/2020 23050001 - 009 - 000 2020 2.050,12
30/10/2020 23050001 - 008 - 000 2020 778,37
18/09/2020 23050001 - 007 - 000 2020 562,93
20/08/2020 23050001 - 006 - 000 2020 624,01
20/07/2020 23050001 - 005 - 000 2020 3.744,74
20/07/2020 23050001 - 004 - 000 2020 596,16
19/06/2020 23050001 - 003 - 000 2020 801,43
20/05/2020 23050001 - 002 - 000 2020 1.299,69
22/12/2020 23050001 - 010 - 000 2020 2.421,71
20/11/2020 23050001 - 009 - 000 2020 2.050,12
30/10/2020 23050001 - 008 - 000 2020 778,37
18/09/2020 23050001 - 007 - 000 2020 562,93
20/08/2020 23050001 - 006 - 000 2020 624,01
20/07/2020 23050001 - 005 - 000 2020 3.744,74
20/07/2020 23050001 - 004 - 000 2020 596,16
19/06/2020 23050001 - 003 - 000 2020 801,43
Quantidade: 18 Valor total: 25.758,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito