lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23020005 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23020005
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
Orgão: 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.007 - MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/02/2020 2020 543,89
02/12/2020 2020 55,38
27/10/2020 2020 731,16
30/09/2020 2020 573,30
25/08/2020 2020 1.117,05
29/07/2020 2020 850,66
29/06/2020 2020 588,00
25/05/2020 2020 719,02
07/05/2020 2020 722,39
08/04/2020 2020 2.098,85
06/02/2020 2020 0,30
28/02/2020 2020 543,89
02/12/2020 2020 55,38
27/10/2020 2020 731,16
30/09/2020 2020 573,30
25/08/2020 2020 1.117,05
29/07/2020 2020 850,66
29/06/2020 2020 588,00
25/05/2020 2020 719,02
07/05/2020 2020 722,39
08/04/2020 2020 2.098,85
06/02/2020 2020 0,30
Quantidade: 22 Valor total: 16.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/03/2020 23020005 - 001 - 000 2020 543,89
10/12/2020 23020005 - 011 - 000 2020 55,38
10/11/2020 23020005 - 010 - 000 2020 731,16
13/10/2020 23020005 - 009 - 000 2020 573,30
10/09/2020 23020005 - 008 - 000 2020 1.117,05
10/08/2020 23020005 - 007 - 000 2020 850,66
13/07/2020 23020005 - 006 - 000 2020 588,00
09/06/2020 23020005 - 005 - 000 2020 719,02
12/05/2020 23020005 - 004 - 000 2020 722,39
09/04/2020 23020005 - 003 - 000 2020 563,88
06/02/2020 23020005 - 002 - 000 2020 0,30
10/03/2020 23020005 - 001 - 000 2020 543,89
10/12/2020 23020005 - 011 - 000 2020 55,38
10/11/2020 23020005 - 010 - 000 2020 731,16
13/10/2020 23020005 - 009 - 000 2020 573,30
10/09/2020 23020005 - 008 - 000 2020 1.117,05
10/08/2020 23020005 - 007 - 000 2020 850,66
13/07/2020 23020005 - 006 - 000 2020 588,00
09/06/2020 23020005 - 005 - 000 2020 719,02
12/05/2020 23020005 - 004 - 000 2020 722,39
09/04/2020 23020005 - 003 - 000 2020 563,88
06/02/2020 23020005 - 002 - 000 2020 0,30
Quantidade: 22 Valor total: 12.930,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito