lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010038 - DATA: 24/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010038
Data: 24/01/2020
Valor: R$ 31.800,00
Fornecedor: FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
CNPJ do fornecedor: 19.599.914/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/02/2020 2020 2.650,00
28/12/2020 2020 2.650,00
15/12/2020 2020 2.650,00
26/11/2020 2020 2.650,00
23/10/2020 2020 2.650,00
24/09/2020 2020 2.650,00
25/08/2020 2020 2.650,00
24/07/2020 2020 2.650,00
24/06/2020 2020 2.650,00
25/05/2020 2020 2.650,00
30/04/2020 2020 2.650,00
26/03/2020 2020 2.650,00
27/02/2020 2020 2.650,00
28/12/2020 2020 2.650,00
15/12/2020 2020 2.650,00
26/11/2020 2020 2.650,00
23/10/2020 2020 2.650,00
24/09/2020 2020 2.650,00
25/08/2020 2020 2.650,00
24/07/2020 2020 2.650,00
24/06/2020 2020 2.650,00
25/05/2020 2020 2.650,00
30/04/2020 2020 2.650,00
26/03/2020 2020 2.650,00
Quantidade: 24 Valor total: 63.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/03/2020 21010038 - 001 - 000 2020 2.650,00
30/11/2020 21010038 - 010 - 000 2020 2.650,00
13/11/2020 21010038 - 009 - 000 2020 2.650,00
29/09/2020 21010038 - 008 - 000 2020 2.650,00
08/09/2020 21010038 - 007 - 000 2020 2.650,00
30/07/2020 21010038 - 006 - 000 2020 2.650,00
26/06/2020 21010038 - 005 - 000 2020 2.650,00
29/05/2020 21010038 - 004 - 000 2020 2.650,00
07/05/2020 21010038 - 003 - 000 2020 2.650,00
30/03/2020 21010038 - 002 - 000 2020 2.650,00
09/03/2020 21010038 - 001 - 000 2020 2.650,00
30/11/2020 21010038 - 010 - 000 2020 2.650,00
13/11/2020 21010038 - 009 - 000 2020 2.650,00
29/09/2020 21010038 - 008 - 000 2020 2.650,00
08/09/2020 21010038 - 007 - 000 2020 2.650,00
30/07/2020 21010038 - 006 - 000 2020 2.650,00
26/06/2020 21010038 - 005 - 000 2020 2.650,00
29/05/2020 21010038 - 004 - 000 2020 2.650,00
07/05/2020 21010038 - 003 - 000 2020 2.650,00
30/03/2020 21010038 - 002 - 000 2020 2.650,00
Quantidade: 20 Valor total: 53.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito