lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010012 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010012
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5352-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/02/2020 2020 10,45
18/03/2020 2020 10,45
17/03/2020 2020 10,45
16/03/2020 2020 20,90
10/03/2020 2020 41,80
09/03/2020 2020 20,90
04/03/2020 2020 10,45
03/03/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 20,90
21/02/2020 2020 10,45
20/02/2020 2020 10,45
17/02/2020 2020 10,45
12/02/2020 2020 20,90
24/03/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 31,35
06/02/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 20,90
30/01/2020 2020 10,45
28/01/2020 2020 10,45
23/01/2020 2020 62,70
22/01/2020 2020 10,45
21/01/2020 2020 20,90
17/01/2020 2020 20,90
16/01/2020 2020 31,35
10/01/2020 2020 62,70
21/05/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 17,70
01/07/2020 2020 20,90
30/06/2020 2020 10,45
26/06/2020 2020 20,90
19/06/2020 2020 20,90
18/06/2020 2020 10,45
10/06/2020 2020 73,15
08/06/2020 2020 10,45
02/06/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 31,35
26/05/2020 2020 10,45
09/01/2020 2020 10,45
20/05/2020 2020 10,45
14/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 41,80
07/05/2020 2020 10,45
06/05/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 31,35
24/04/2020 2020 10,45
22/04/2020 2020 20,90
09/04/2020 2020 41,80
02/04/2020 2020 10,45
30/03/2020 2020 31,35
11/02/2020 2020 10,45
18/03/2020 2020 10,45
17/03/2020 2020 10,45
16/03/2020 2020 20,90
10/03/2020 2020 41,80
09/03/2020 2020 20,90
04/03/2020 2020 10,45
03/03/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 20,90
21/02/2020 2020 10,45
20/02/2020 2020 10,45
17/02/2020 2020 10,45
12/02/2020 2020 20,90
24/03/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 31,35
06/02/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 20,90
30/01/2020 2020 10,45
28/01/2020 2020 10,45
23/01/2020 2020 62,70
22/01/2020 2020 10,45
21/01/2020 2020 20,90
17/01/2020 2020 20,90
16/01/2020 2020 31,35
10/01/2020 2020 62,70
21/05/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 17,70
01/07/2020 2020 20,90
30/06/2020 2020 10,45
26/06/2020 2020 20,90
19/06/2020 2020 20,90
18/06/2020 2020 10,45
10/06/2020 2020 73,15
08/06/2020 2020 10,45
02/06/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 31,35
26/05/2020 2020 10,45
09/01/2020 2020 10,45
20/05/2020 2020 10,45
14/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 41,80
07/05/2020 2020 10,45
06/05/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 31,35
24/04/2020 2020 10,45
22/04/2020 2020 20,90
09/04/2020 2020 41,80
02/04/2020 2020 10,45
30/03/2020 2020 31,35
Quantidade: 98 Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2020 21010012 - 013 - 000 2020 10,45
18/03/2020 21010012 - 025 - 000 2020 10,45
17/03/2020 21010012 - 024 - 000 2020 10,45
16/03/2020 21010012 - 023 - 000 2020 20,90
10/03/2020 21010012 - 022 - 000 2020 41,80
09/03/2020 21010012 - 021 - 000 2020 20,90
04/03/2020 21010012 - 020 - 000 2020 10,45
03/03/2020 21010012 - 019 - 000 2020 10,45
28/02/2020 21010012 - 018 - 000 2020 20,90
21/02/2020 21010012 - 017 - 000 2020 10,45
20/02/2020 21010012 - 016 - 000 2020 10,45
17/02/2020 21010012 - 015 - 000 2020 10,45
12/02/2020 21010012 - 014 - 000 2020 20,90
24/03/2020 21010012 - 026 - 000 2020 10,45
10/02/2020 21010012 - 012 - 000 2020 31,35
06/02/2020 21010012 - 011 - 000 2020 10,45
31/01/2020 21010012 - 010 - 000 2020 20,90
30/01/2020 21010012 - 009 - 000 2020 10,45
28/01/2020 21010012 - 008 - 000 2020 10,45
23/01/2020 21010012 - 007 - 000 2020 62,70
22/01/2020 21010012 - 006 - 000 2020 10,45
21/01/2020 21010012 - 005 - 000 2020 20,90
17/01/2020 21010012 - 004 - 000 2020 20,90
16/01/2020 21010012 - 003 - 000 2020 31,35
10/01/2020 21010012 - 002 - 000 2020 62,70
21/05/2020 21010012 - 038 - 000 2020 10,45
10/07/2020 21010012 - 049 - 000 2020 17,70
01/07/2020 21010012 - 048 - 000 2020 20,90
30/06/2020 21010012 - 047 - 000 2020 10,45
26/06/2020 21010012 - 046 - 000 2020 20,90
19/06/2020 21010012 - 045 - 000 2020 20,90
18/06/2020 21010012 - 044 - 000 2020 10,45
10/06/2020 21010012 - 043 - 000 2020 73,15
08/06/2020 21010012 - 042 - 000 2020 10,45
02/06/2020 21010012 - 041 - 000 2020 10,45
29/05/2020 21010012 - 040 - 000 2020 31,35
26/05/2020 21010012 - 039 - 000 2020 10,45
09/01/2020 21010012 - 001 - 000 2020 10,45
20/05/2020 21010012 - 037 - 000 2020 10,45
14/05/2020 21010012 - 036 - 000 2020 10,45
08/05/2020 21010012 - 035 - 000 2020 41,80
07/05/2020 21010012 - 034 - 000 2020 10,45
06/05/2020 21010012 - 033 - 000 2020 10,45
30/04/2020 21010012 - 032 - 000 2020 31,35
24/04/2020 21010012 - 031 - 000 2020 10,45
22/04/2020 21010012 - 030 - 000 2020 20,90
09/04/2020 21010012 - 029 - 000 2020 41,80
02/04/2020 21010012 - 028 - 000 2020 10,45
30/03/2020 21010012 - 027 - 000 2020 31,35
11/02/2020 21010012 - 013 - 000 2020 10,45
18/03/2020 21010012 - 025 - 000 2020 10,45
17/03/2020 21010012 - 024 - 000 2020 10,45
16/03/2020 21010012 - 023 - 000 2020 20,90
10/03/2020 21010012 - 022 - 000 2020 41,80
09/03/2020 21010012 - 021 - 000 2020 20,90
04/03/2020 21010012 - 020 - 000 2020 10,45
03/03/2020 21010012 - 019 - 000 2020 10,45
28/02/2020 21010012 - 018 - 000 2020 20,90
21/02/2020 21010012 - 017 - 000 2020 10,45
20/02/2020 21010012 - 016 - 000 2020 10,45
17/02/2020 21010012 - 015 - 000 2020 10,45
12/02/2020 21010012 - 014 - 000 2020 20,90
24/03/2020 21010012 - 026 - 000 2020 10,45
10/02/2020 21010012 - 012 - 000 2020 31,35
06/02/2020 21010012 - 011 - 000 2020 10,45
31/01/2020 21010012 - 010 - 000 2020 20,90
30/01/2020 21010012 - 009 - 000 2020 10,45
28/01/2020 21010012 - 008 - 000 2020 10,45
23/01/2020 21010012 - 007 - 000 2020 62,70
22/01/2020 21010012 - 006 - 000 2020 10,45
21/01/2020 21010012 - 005 - 000 2020 20,90
17/01/2020 21010012 - 004 - 000 2020 20,90
16/01/2020 21010012 - 003 - 000 2020 31,35
10/01/2020 21010012 - 002 - 000 2020 62,70
21/05/2020 21010012 - 038 - 000 2020 10,45
10/07/2020 21010012 - 049 - 000 2020 17,70
01/07/2020 21010012 - 048 - 000 2020 20,90
30/06/2020 21010012 - 047 - 000 2020 10,45
26/06/2020 21010012 - 046 - 000 2020 20,90
19/06/2020 21010012 - 045 - 000 2020 20,90
18/06/2020 21010012 - 044 - 000 2020 10,45
10/06/2020 21010012 - 043 - 000 2020 73,15
08/06/2020 21010012 - 042 - 000 2020 10,45
02/06/2020 21010012 - 041 - 000 2020 10,45
29/05/2020 21010012 - 040 - 000 2020 31,35
26/05/2020 21010012 - 039 - 000 2020 10,45
09/01/2020 21010012 - 001 - 000 2020 10,45
20/05/2020 21010012 - 037 - 000 2020 10,45
14/05/2020 21010012 - 036 - 000 2020 10,45
08/05/2020 21010012 - 035 - 000 2020 41,80
07/05/2020 21010012 - 034 - 000 2020 10,45
06/05/2020 21010012 - 033 - 000 2020 10,45
30/04/2020 21010012 - 032 - 000 2020 31,35
24/04/2020 21010012 - 031 - 000 2020 10,45
22/04/2020 21010012 - 030 - 000 2020 20,90
09/04/2020 21010012 - 029 - 000 2020 41,80
02/04/2020 21010012 - 028 - 000 2020 10,45
30/03/2020 21010012 - 027 - 000 2020 31,35
Quantidade: 98 Valor total: 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito