lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20010026 - DATA: 07/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20010026
Data: 07/01/2020
Valor: R$ 7.000,00
Fornecedor: EDITORA VERDES MARES LTDA
CNPJ do fornecedor: 07.209.299/0001-38

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.003 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/02/2020 2020 700,00
25/11/2020 2020 700,00
08/10/2020 2020 700,00
09/09/2020 2020 700,00
11/08/2020 2020 700,00
10/07/2020 2020 700,00
15/06/2020 2020 700,00
12/05/2020 2020 700,00
15/04/2020 2020 700,00
27/03/2020 2020 700,00
21/02/2020 2020 700,00
25/11/2020 2020 700,00
08/10/2020 2020 700,00
09/09/2020 2020 700,00
11/08/2020 2020 700,00
10/07/2020 2020 700,00
15/06/2020 2020 700,00
12/05/2020 2020 700,00
15/04/2020 2020 700,00
27/03/2020 2020 700,00
Quantidade: 20 Valor total: 14.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/03/2020 20010026 - 001 - 000 2020 700,00
30/11/2020 20010026 - 010 - 000 2020 700,00
26/10/2020 20010026 - 009 - 000 2020 700,00
29/09/2020 20010026 - 008 - 000 2020 700,00
20/08/2020 20010026 - 007 - 000 2020 700,00
15/07/2020 20010026 - 006 - 000 2020 700,00
23/06/2020 20010026 - 005 - 000 2020 700,00
14/05/2020 20010026 - 004 - 000 2020 700,00
28/04/2020 20010026 - 003 - 000 2020 700,00
31/03/2020 20010026 - 002 - 000 2020 700,00
09/03/2020 20010026 - 001 - 000 2020 700,00
30/11/2020 20010026 - 010 - 000 2020 700,00
26/10/2020 20010026 - 009 - 000 2020 700,00
29/09/2020 20010026 - 008 - 000 2020 700,00
20/08/2020 20010026 - 007 - 000 2020 700,00
15/07/2020 20010026 - 006 - 000 2020 700,00
23/06/2020 20010026 - 005 - 000 2020 700,00
14/05/2020 20010026 - 004 - 000 2020 700,00
28/04/2020 20010026 - 003 - 000 2020 700,00
31/03/2020 20010026 - 002 - 000 2020 700,00
Quantidade: 20 Valor total: 14.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito