lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04020061 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020061
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.062 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/07/2020 2020 3.544,38
14/04/2020 2020 3.768,48
20/04/2020 2020 285,61
20/04/2020 2020 175,65
20/04/2020 2020 1.998,45
13/05/2020 2020 2.893,18
13/05/2020 2020 152,84
13/05/2020 2020 1.843,04
13/05/2020 2020 127,47
09/06/2020 2020 3.329,30
18/06/2020 2020 160,14
18/06/2020 2020 157,13
18/06/2020 2020 1.957,23
03/07/2020 2020 90,93
17/03/2020 2020 215,07
08/07/2020 2020 178,71
08/07/2020 2020 1.993,91
08/07/2020 2020 227,26
11/08/2020 2020 3.503,45
11/08/2020 2020 243,84
11/08/2020 2020 137,80
11/08/2020 2020 2.047,88
18/09/2020 2020 3.431,81
18/09/2020 2020 201,10
18/09/2020 2020 216,61
18/09/2020 2020 2.106,99
15/10/2020 2020 4.743,90
15/10/2020 2020 266,70
08/07/2020 2020 3.544,38
14/04/2020 2020 3.768,48
20/04/2020 2020 285,61
20/04/2020 2020 175,65
20/04/2020 2020 1.998,45
13/05/2020 2020 2.893,18
13/05/2020 2020 152,84
13/05/2020 2020 1.843,04
13/05/2020 2020 127,47
09/06/2020 2020 3.329,30
18/06/2020 2020 160,14
18/06/2020 2020 157,13
18/06/2020 2020 1.957,23
03/07/2020 2020 90,93
17/03/2020 2020 215,07
08/07/2020 2020 178,71
08/07/2020 2020 1.993,91
08/07/2020 2020 227,26
11/08/2020 2020 3.503,45
11/08/2020 2020 243,84
11/08/2020 2020 137,80
11/08/2020 2020 2.047,88
18/09/2020 2020 3.431,81
18/09/2020 2020 201,10
18/09/2020 2020 216,61
18/09/2020 2020 2.106,99
15/10/2020 2020 4.743,90
15/10/2020 2020 266,70
Quantidade: 56 Valor total: 79.997,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2020 04020061 - 015 - 000 2020 3.544,38
20/04/2020 04020061 - 002 - 000 2020 3.768,48
20/04/2020 04020061 - 003 - 000 2020 285,61
20/04/2020 04020061 - 004 - 000 2020 175,65
20/04/2020 04020061 - 005 - 000 2020 1.998,45
20/05/2020 04020061 - 006 - 000 2020 2.893,18
20/05/2020 04020061 - 007 - 000 2020 152,84
20/05/2020 04020061 - 008 - 000 2020 1.843,04
20/05/2020 04020061 - 009 - 000 2020 127,47
19/06/2020 04020061 - 010 - 000 2020 3.329,30
19/06/2020 04020061 - 011 - 000 2020 160,14
19/06/2020 04020061 - 012 - 000 2020 157,13
19/06/2020 04020061 - 013 - 000 2020 1.957,23
03/07/2020 04020061 - 014 - 000 2020 90,93
20/03/2020 04020061 - 001 - 000 2020 215,07
20/07/2020 04020061 - 016 - 000 2020 178,71
20/07/2020 04020061 - 017 - 000 2020 1.993,91
20/07/2020 04020061 - 018 - 000 2020 227,26
20/08/2020 04020061 - 019 - 000 2020 3.503,45
20/08/2020 04020061 - 020 - 000 2020 243,84
20/08/2020 04020061 - 021 - 000 2020 137,80
20/08/2020 04020061 - 022 - 000 2020 2.047,88
18/09/2020 04020061 - 023 - 000 2020 3.431,81
20/09/2020 04020061 - 024 - 000 2020 201,10
18/09/2020 04020061 - 025 - 000 2020 216,61
18/09/2020 04020061 - 026 - 000 2020 2.106,99
30/10/2020 04020061 - 027 - 000 2020 4.743,90
20/10/2020 04020061 - 028 - 000 2020 266,70
20/07/2020 04020061 - 015 - 000 2020 3.544,38
20/04/2020 04020061 - 002 - 000 2020 3.768,48
20/04/2020 04020061 - 003 - 000 2020 285,61
20/04/2020 04020061 - 004 - 000 2020 175,65
20/04/2020 04020061 - 005 - 000 2020 1.998,45
20/05/2020 04020061 - 006 - 000 2020 2.893,18
20/05/2020 04020061 - 007 - 000 2020 152,84
20/05/2020 04020061 - 008 - 000 2020 1.843,04
20/05/2020 04020061 - 009 - 000 2020 127,47
19/06/2020 04020061 - 010 - 000 2020 3.329,30
19/06/2020 04020061 - 011 - 000 2020 160,14
19/06/2020 04020061 - 012 - 000 2020 157,13
19/06/2020 04020061 - 013 - 000 2020 1.957,23
03/07/2020 04020061 - 014 - 000 2020 90,93
20/03/2020 04020061 - 001 - 000 2020 215,07
20/07/2020 04020061 - 016 - 000 2020 178,71
20/07/2020 04020061 - 017 - 000 2020 1.993,91
20/07/2020 04020061 - 018 - 000 2020 227,26
20/08/2020 04020061 - 019 - 000 2020 3.503,45
20/08/2020 04020061 - 020 - 000 2020 243,84
20/08/2020 04020061 - 021 - 000 2020 137,80
20/08/2020 04020061 - 022 - 000 2020 2.047,88
20/09/2020 04020061 - 024 - 000 2020 201,10
18/09/2020 04020061 - 025 - 000 2020 216,61
18/09/2020 04020061 - 026 - 000 2020 2.106,99
18/09/2020 04020061 - 023 - 000 2020 3.431,81
20/10/2020 04020061 - 028 - 000 2020 266,70
30/10/2020 04020061 - 027 - 000 2020 4.743,90
Quantidade: 56 Valor total: 79.997,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito