lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010118 - DATA: 10/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010118
Data: 10/01/2020
Valor: R$ 95.660,04
Fornecedor: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI
CNPJ do fornecedor: 74.031.865/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.063 - APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSO ORDINARIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2020 2020 7.971,67
10/11/2020 2020 2.280,02
13/10/2020 2020 3.188,67
13/10/2020 2020 6.149,33
17/09/2020 2020 3.188,67
17/09/2020 2020 6.149,33
10/08/2020 2020 9.338,00
10/07/2020 2020 3.188,67
10/07/2020 2020 6.149,33
12/06/2020 2020 20.952,67
14/05/2020 2020 3.188,67
13/04/2020 2020 3.188,67
13/04/2020 2020 4.783,00
10/03/2020 2020 7.971,67
10/02/2020 2020 7.971,67
10/01/2020 2020 7.971,67
10/11/2020 2020 2.280,02
13/10/2020 2020 3.188,67
13/10/2020 2020 6.149,33
17/09/2020 2020 3.188,67
17/09/2020 2020 6.149,33
10/08/2020 2020 9.338,00
10/07/2020 2020 3.188,67
10/07/2020 2020 6.149,33
12/06/2020 2020 20.952,67
14/05/2020 2020 3.188,67
13/04/2020 2020 3.188,67
13/04/2020 2020 4.783,00
10/03/2020 2020 7.971,67
10/02/2020 2020 7.971,67
Quantidade: 30 Valor total: 191.320,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2020 04010118 - 001 - 000 2020 7.971,67
10/11/2020 04010118 - 015 - 000 2020 2.280,02
13/10/2020 04010118 - 014 - 000 2020 3.188,67
13/10/2020 04010118 - 013 - 000 2020 6.149,33
17/09/2020 04010118 - 012 - 000 2020 3.188,67
17/09/2020 04010118 - 011 - 000 2020 6.149,33
10/08/2020 04010118 - 010 - 000 2020 9.338,00
10/07/2020 04010118 - 009 - 000 2020 3.188,67
10/07/2020 04010118 - 008 - 000 2020 6.149,33
12/06/2020 04010118 - 007 - 000 2020 20.952,67
14/05/2020 04010118 - 006 - 000 2020 3.188,67
13/04/2020 04010118 - 005 - 000 2020 3.188,67
13/04/2020 04010118 - 004 - 000 2020 4.783,00
10/03/2020 04010118 - 003 - 000 2020 7.971,67
10/02/2020 04010118 - 002 - 000 2020 7.971,67
10/01/2020 04010118 - 001 - 000 2020 7.971,67
10/11/2020 04010118 - 015 - 000 2020 2.280,02
13/10/2020 04010118 - 014 - 000 2020 3.188,67
13/10/2020 04010118 - 013 - 000 2020 6.149,33
17/09/2020 04010118 - 012 - 000 2020 3.188,67
17/09/2020 04010118 - 011 - 000 2020 6.149,33
10/08/2020 04010118 - 010 - 000 2020 9.338,00
10/07/2020 04010118 - 009 - 000 2020 3.188,67
10/07/2020 04010118 - 008 - 000 2020 6.149,33
12/06/2020 04010118 - 007 - 000 2020 20.952,67
14/05/2020 04010118 - 006 - 000 2020 3.188,67
13/04/2020 04010118 - 005 - 000 2020 3.188,67
13/04/2020 04010118 - 004 - 000 2020 4.783,00
10/03/2020 04010118 - 003 - 000 2020 7.971,67
10/02/2020 04010118 - 002 - 000 2020 7.971,67
Quantidade: 30 Valor total: 191.320,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito