lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03020019 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020019
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 71.500,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.031 - VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/05/2020 2020 8.776,41
08/07/2020 2020 792,64
08/07/2020 2020 194,54
08/07/2020 2020 185,32
18/06/2020 2020 188,01
18/05/2020 2020 1.502,18
18/05/2020 2020 5.741,23
18/06/2020 2020 711,67
18/06/2020 2020 575,21
18/06/2020 2020 888,35
20/05/2020 2020 2.334,94
08/07/2020 2020 756,88
13/05/2020 2020 210,86
13/05/2020 2020 973,77
13/05/2020 2020 5.815,81
04/05/2020 2020 2.734,57
20/04/2020 2020 1.480,48
20/04/2020 2020 4.808,55
20/04/2020 2020 3.556,37
20/04/2020 2020 3.807,75
17/03/2020 2020 1.340,98
17/03/2020 2020 2.775,34
15/10/2020 2020 650,17
09/12/2020 2020 1.272,36
09/12/2020 2020 790,10
09/12/2020 2020 625,95
09/12/2020 2020 314,89
17/11/2020 2020 259,46
17/11/2020 2020 802,85
17/11/2020 2020 888,48
17/11/2020 2020 1.963,44
15/10/2020 2020 220,27
15/10/2020 2020 712,73
09/12/2020 2020 1.272,36
15/10/2020 2020 1.187,16
18/09/2020 2020 114,45
18/09/2020 2020 784,90
18/09/2020 2020 566,85
18/09/2020 2020 999,48
11/08/2020 2020 189,28
11/08/2020 2020 667,01
11/08/2020 2020 599,62
11/08/2020 2020 974,85
11/08/2020 2020 4.801,07
20/05/2020 2020 2.334,94
08/07/2020 2020 792,64
08/07/2020 2020 194,54
08/07/2020 2020 185,32
18/06/2020 2020 188,01
18/05/2020 2020 1.502,18
18/05/2020 2020 5.741,23
20/06/2020 2020 188,01
18/06/2020 2020 711,67
18/06/2020 2020 575,21
18/06/2020 2020 888,35
08/07/2020 2020 756,88
18/05/2020 2020 8.776,41
13/05/2020 2020 210,86
13/05/2020 2020 973,77
13/05/2020 2020 5.815,81
04/05/2020 2020 2.734,57
20/04/2020 2020 1.480,48
20/04/2020 2020 4.808,55
20/04/2020 2020 3.556,37
20/04/2020 2020 3.807,75
17/03/2020 2020 1.340,98
15/10/2020 2020 1.187,16
09/12/2020 2020 790,10
09/12/2020 2020 625,95
09/12/2020 2020 314,89
17/11/2020 2020 259,46
17/11/2020 2020 802,85
17/11/2020 2020 888,48
17/11/2020 2020 1.963,44
15/10/2020 2020 220,27
15/10/2020 2020 712,73
15/10/2020 2020 650,17
17/03/2020 2020 2.775,34
18/09/2020 2020 114,45
18/09/2020 2020 784,90
18/09/2020 2020 566,85
18/09/2020 2020 999,48
11/08/2020 2020 189,28
11/08/2020 2020 667,01
11/08/2020 2020 599,62
11/08/2020 2020 974,85
11/08/2020 2020 4.801,07
Quantidade: 87 Valor total: 139.262,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2020 03020019 - 012 - 000 2020 2.334,94
20/07/2020 03020019 - 023 - 000 2020 756,88
20/07/2020 03020019 - 022 - 000 2020 792,64
20/07/2020 03020019 - 021 - 000 2020 194,54
20/07/2020 03020019 - 020 - 000 2020 185,32
19/06/2020 03020019 - 019 - 000 2020 188,01
20/05/2020 03020019 - 018 - 000 2020 1.502,18
20/05/2020 03020019 - 017 - 000 2020 5.741,23
19/06/2020 03020019 - 015 - 000 2020 711,67
19/06/2020 03020019 - 014 - 000 2020 575,21
19/06/2020 03020019 - 013 - 000 2020 888,35
20/08/2020 03020019 - 024 - 000 2020 4.801,07
20/05/2020 03020019 - 011 - 000 2020 8.776,41
20/05/2020 03020019 - 010 - 000 2020 210,86
20/05/2020 03020019 - 009 - 000 2020 973,77
20/05/2020 03020019 - 008 - 000 2020 5.815,81
20/05/2020 03020019 - 007 - 000 2020 2.734,57
20/04/2020 03020019 - 006 - 000 2020 1.480,48
20/04/2020 03020019 - 005 - 000 2020 4.808,55
20/04/2020 03020019 - 004 - 000 2020 3.556,37
20/04/2020 03020019 - 003 - 000 2020 3.807,75
20/03/2020 03020019 - 002 - 000 2020 1.340,98
20/10/2020 03020019 - 034 - 000 2020 650,17
21/12/2020 03020019 - 044 - 000 2020 1.272,36
21/12/2020 03020019 - 043 - 000 2020 790,10
21/12/2020 03020019 - 042 - 000 2020 625,95
21/12/2020 03020019 - 041 - 000 2020 314,89
20/11/2020 03020019 - 040 - 000 2020 259,46
20/11/2020 03020019 - 039 - 000 2020 802,85
20/11/2020 03020019 - 038 - 000 2020 888,48
20/11/2020 03020019 - 037 - 000 2020 1.963,44
20/10/2020 03020019 - 036 - 000 2020 220,27
20/10/2020 03020019 - 035 - 000 2020 712,73
20/03/2020 03020019 - 001 - 000 2020 2.775,34
20/10/2020 03020019 - 033 - 000 2020 1.187,16
18/09/2020 03020019 - 032 - 000 2020 114,45
18/09/2020 03020019 - 031 - 000 2020 784,90
18/09/2020 03020019 - 030 - 000 2020 566,85
18/09/2020 03020019 - 029 - 000 2020 999,48
20/08/2020 03020019 - 028 - 000 2020 189,28
20/08/2020 03020019 - 027 - 000 2020 667,01
20/08/2020 03020019 - 026 - 000 2020 599,62
20/08/2020 03020019 - 025 - 000 2020 974,85
20/05/2020 03020019 - 011 - 000 2020 8.776,41
20/07/2020 03020019 - 023 - 000 2020 756,88
20/07/2020 03020019 - 022 - 000 2020 792,64
20/07/2020 03020019 - 021 - 000 2020 194,54
20/07/2020 03020019 - 020 - 000 2020 185,32
19/06/2020 03020019 - 019 - 000 2020 188,01
20/05/2020 03020019 - 018 - 000 2020 1.502,18
20/05/2020 03020019 - 017 - 000 2020 5.741,23
19/06/2020 03020019 - 015 - 000 2020 711,67
19/06/2020 03020019 - 014 - 000 2020 575,21
19/06/2020 03020019 - 013 - 000 2020 888,35
20/08/2020 03020019 - 024 - 000 2020 4.801,07
20/05/2020 03020019 - 012 - 000 2020 2.334,94
20/05/2020 03020019 - 010 - 000 2020 210,86
20/05/2020 03020019 - 009 - 000 2020 973,77
20/05/2020 03020019 - 008 - 000 2020 5.815,81
20/05/2020 03020019 - 007 - 000 2020 2.734,57
20/04/2020 03020019 - 006 - 000 2020 1.480,48
20/04/2020 03020019 - 005 - 000 2020 4.808,55
20/04/2020 03020019 - 004 - 000 2020 3.556,37
20/04/2020 03020019 - 003 - 000 2020 3.807,75
20/03/2020 03020019 - 002 - 000 2020 1.340,98
20/10/2020 03020019 - 034 - 000 2020 650,17
21/12/2020 03020019 - 044 - 000 2020 1.272,36
21/12/2020 03020019 - 043 - 000 2020 790,10
21/12/2020 03020019 - 042 - 000 2020 625,95
21/12/2020 03020019 - 041 - 000 2020 314,89
20/11/2020 03020019 - 040 - 000 2020 259,46
20/11/2020 03020019 - 039 - 000 2020 802,85
20/11/2020 03020019 - 038 - 000 2020 888,48
20/11/2020 03020019 - 037 - 000 2020 1.963,44
20/10/2020 03020019 - 036 - 000 2020 220,27
20/10/2020 03020019 - 035 - 000 2020 712,73
20/03/2020 03020019 - 001 - 000 2020 2.775,34
20/10/2020 03020019 - 033 - 000 2020 1.187,16
18/09/2020 03020019 - 032 - 000 2020 114,45
18/09/2020 03020019 - 031 - 000 2020 784,90
18/09/2020 03020019 - 030 - 000 2020 566,85
18/09/2020 03020019 - 029 - 000 2020 999,48
20/08/2020 03020019 - 028 - 000 2020 189,28
20/08/2020 03020019 - 027 - 000 2020 667,01
20/08/2020 03020019 - 026 - 000 2020 599,62
20/08/2020 03020019 - 025 - 000 2020 974,85
Quantidade: 86 Valor total: 139.074,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito