lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030003 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030003
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
CNPJ do fornecedor: 11.439.609/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/06/2020 2020 957,25
23/06/2020 2020 957,25
23/06/2020 2020 763,35
05/06/2020 2020 1.047,75
05/06/2020 2020 678,65
25/05/2020 2020 871,05
25/05/2020 2020 889,75
22/04/2020 2020 217,15
05/05/2020 2020 1.052,05
05/05/2020 2020 820,85
05/05/2020 2020 849,55
01/04/2020 2020 573,75
01/04/2020 2020 782,05
01/04/2020 2020 782,05
23/06/2020 2020 763,35
05/06/2020 2020 1.047,75
05/06/2020 2020 678,65
25/05/2020 2020 871,05
25/05/2020 2020 889,75
25/05/2020 2020 871,05
22/04/2020 2020 217,15
05/05/2020 2020 1.052,05
05/05/2020 2020 820,85
05/05/2020 2020 849,55
01/04/2020 2020 573,75
Quantidade: 25 Valor total: 19.877,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/09/2020 01030003 - 001 - 000 2020 782,05
11/12/2020 01030003 - 013 - 000 2020 957,25
11/12/2020 01030003 - 012 - 000 2020 763,35
11/12/2020 01030003 - 011 - 000 2020 1.047,75
11/12/2020 01030003 - 010 - 000 2020 678,65
15/09/2020 01030003 - 009 - 000 2020 871,05
10/11/2020 01030003 - 008 - 000 2020 889,75
15/09/2020 01030003 - 006 - 000 2020 217,15
10/11/2020 01030003 - 005 - 000 2020 1.052,05
05/11/2020 01030003 - 004 - 000 2020 820,85
05/11/2020 01030003 - 003 - 000 2020 849,55
15/09/2020 01030003 - 002 - 000 2020 573,75
15/09/2020 01030003 - 001 - 000 2020 782,05
11/12/2020 01030003 - 013 - 000 2020 957,25
11/12/2020 01030003 - 012 - 000 2020 763,35
11/12/2020 01030003 - 011 - 000 2020 1.047,75
11/12/2020 01030003 - 010 - 000 2020 678,65
10/11/2020 01030003 - 008 - 000 2020 889,75
10/11/2020 01030003 - 005 - 000 2020 1.052,05
05/11/2020 01030003 - 004 - 000 2020 820,85
05/11/2020 01030003 - 003 - 000 2020 849,55
15/09/2020 01030003 - 009 - 000 2020 871,05
15/09/2020 01030003 - 006 - 000 2020 217,15
15/09/2020 01030003 - 002 - 000 2020 573,75
Quantidade: 24 Valor total: 19.006,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito