lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 205 registros
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUANA GOMES DA SILVA ***.745.213-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUCIA HELENA SOUSA DO NASCIMENTO ***.001.573-** 4.200,00 0,00 0,00
LUZIANE DAMASCENO DOS SANTOS ***.046.633-** 2.520,00 0,00 0,00
M L M FERREIRA 07.616.450/0001-52 6.582,00 945,00 0,00
MARCELA FERREIRA DE SOUZA ***.233.303-** 2.520,00 0,00 0,00
MARCELA FREIRE MARTINS ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MARCIO ANTONIO RODRIGUES BRITO ***.777.777-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARCIO RODRIGUES MARTINS ***.331.123-** 2.894,40 2.894,40 0,00
MARIA ADELAYDE DO NASCIMENTO COSTA ***.439.813-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES VIDAL ***.551.203-** 8.939,25 0,00 0,00
MARIA DE FATIMA ROCHA ARAUJO ***.727.963-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA DE NAZARE CHAVES SOUZA DA SILVA ***.977.833-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA ***.845.933-** 19.103,80 2.776,72 2.776,72
MARIA DO CARMO FERREIRA BASTOS ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME 22.982.072/0001-14 19.442,50 0,00 0,00
MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
MARIA EDUARDA SILVA SOUSA ***.771.063-** 900,00 150,00 150,00
MARIA ELENICE VASCONCELOS PAIVA ***.782.893-** 600,00 200,00 200,00
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA ***.777.777-** 130,00 130,00 130,00
MARIA IASMIM SILVINO DE PAULO ***.330.903-** 2.520,00 0,00 0,00
MARIA IZABEL BRITO SALES ***.916.223-** 2.525,58 1.293,97 0,00
MARIA JAYANE MATOS FERNANDES ***.777.777-** 500,00 500,00 500,00
MARIA LARISSE MATOS SILVINO ***.162.603-** 4.200,00 0,00 0,00
MARIA LAYNA BRAGA ARAUJO ***.229.633-** 2.520,00 0,00 0,00
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI 31.832.051/0001-03 173.012,85 0,00 0,00
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA ***.777.777-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
MARIA MARGARIDA MARINHO DIONISIO ***.353.533-** 5.000,00 5.000,00 0,00
MARIA ROSIANE DA COSTA SENA ***.372.323-** 4.200,00 0,00 0,00
MARIA SHEILA DE OLIVEIRA CARNEIRO ***.009.213-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA SILVANA FERREIRA ***.520.033-** 900,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024