Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 237 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1 2025 PROFESSOR D11 2.490,12 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR AA 4.980,24 0,00 200 40
10 2025 ESTAFETA A 1.518,00 0,00 200 40
11 2025 AGENTE FISCAL A 1.518,00 0,00 200 40
12 2025 AGENTE SANITARIO A 3.036,00 0,00 200 40
13 2025 ARTIFICE DE PEDREIRO A 1.518,00 0,00 200 40
14 2025 DIGITADOR(A) A 1.518,00 0,00 200 40
147 2025 MEDICO PEDIATRA B 4.000,00 0,00 160 30
15 2025 ARTIFICE DE BOMBEIRO B 1.518,00 0,00 200 40
158 2025 AGENTE DE ENDEMIAS A 3.036,00 0,00 200 40
16 2025 ARTIFICE DE ELETRICISTA A 1.518,00 0,00 200 40
191 2025 FARMACÊUTICO(A) B 2.500,00 0,00 200 40
195 2025 ASSISTENTE SOCIAL A 2.860,00 0,00 200 40
2 2025 TELEFONISTA A 1.518,00 0,00 200 40
200 2025 CIRURGIÃ(O)-DENTISTA A 3.863,80 0,00 200 40
202 2025 PSICÓLOGO(A) A 2.860,00 0,00 200 40
210 2025 FONOAUDIOLOGO(A) A 2.340,00 0,00 130 40
214 2025 ORIENTADOR(A)SOCIAL B 1.518,00 0,00 200 40
217 2025 RECEPCIONISTA A 1.518,00 0,00 200 40
221 2025 ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA B 230,00 0,00 12 12
223 2025 MEDICO PLANTONISTA A 15.000,00 0,00 40 12
224 2025 MEDICO NEUROLOGISTA B 6.500,00 0,00 40 8
226 2025 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA A 2.304,40 0,00 200 40
229 2025 MEDICO ORTOPEDISTA B 8.000,00 0,00 30 8
233 2025 MEDICO ULTRASONOGRAFISTA B 17.500,00 0,00 30 6
24 2025 CONSELHEIRO TUTELAR A 1.748,69 0,00 200 40
243 2025 EDUCADOR FISICO A 2.000,00 0,00 200 40
244 - 2025 TECNICO DE ENFERMAGEM A 1.518,00 0,00 200 40
245 2025 DENTISTA A 3.863,80 0,00 160 30
245 2025 DENTISTA B 3.863,80 0,00 200 40
249 2025 MEDICO PSIQUIATRA B 16.500,00 0,00 30 6
250 2025 ARTESÃO B 1.518,00 0,00 200 40
253 2025 ZOOTECNISTA B 1.866,67 0,00 160 40
255 2025 MEDICO NEURO-PEDIATRA B 6.800,00 0,00 160 30
256 2025 ALMOXARIFE A 1.518,00 0,00 200 40
3 2025 GARI A 1.518,00 0,00 200 40
3 2025 GARI B 1.518,00 0,00 200 40
4 2025 AUXILIAR DE ENFERMAGEM A 1.518,00 0,00 200 40
405 2025 MECANICO B 3.200,00 0,00 200 40
407 2025 ASS. DE COMUN E DIVULGAÇAO B 1.518,00 0,00 200 40
446 2025 AUX DE SAUDE BUCAL B 1.518,00 0,00 200 40
448 2025 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM PLANTONISTA A 1.518,00 0,00 200 40
450 2025 VISITADORA B 1.518,00 0,00 200 40
451 2025 MOTORISTA CAT B A 1.518,00 0,00 200 40
452 2025 PEDREIRO A 1.518,00 0,00 200 40
456 2025 PINTOR A 1.518,00 0,00 200 40
459 2025 CHEF DE GAB. DO PREFEITO - SM-1 7.000,00 0,00 200 40
460 2025 CONTROLADOR GERAL SM - 1 7.000,00 0,00 200 40
462 2025 OUVIDOR GERAL CCG - 2 900,00 1.600,00 200 40
463 2025 Articulador CCG - 1 1.200,00 1.800,00 200 40
465 2025 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO CCG4 1.200,00 2.800,00 200 40
467 2025 SEC. DO PLANEJ., GESTÃO E FINANÇAS SM-1 7.000,00 0,00 200 40
468 2025 Tesoureiro(a) CG1 2.500,00 4.500,00 200 40
469 2025 Coord. de Arrec., Trib. e Fiscalização CCG - 3 900,00 1.900,00 200 40
470 2025 Coordenador de Contabilidade CCG - 3 900,00 1.900,00 200 40
483 2025 ORIENT DE CEL DE GESTATO DE AQUIS GOV CCG-7 800,00 718,00 200 40
488 2025 ASSESSOR TECNICO I CCG-2 900,00 1.900,00 200 40
489 2025 ASSESSORIA DE CONVENIOS CCG-3 1.200,00 2.800,00 200 40
490 2025 ASSISTENTE TECNICO II CCG-6 800,00 718,00 200 40
491 2025 AUXILIAR TECNICO I CCG -7 800,00 718,00 200 40
492 2025 AUXILIAR TECNICO II CCG-8 800,00 718,00 200 40
493 2025 SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO - SM1 7.000,00 0,00 200 40
497 2025 Coord Gest Rec Logist e de Patrimônio CCE-1 1.600,00 1.000,00 200 40
499 2025 Orient da Cél de Acomp da Educ Infantil CCE2 1.400,00 1.000,00 200 40
5 2025 AUX. SERVICOS GERAIS A 1.518,00 0,00 200 40
501 2025 Orient Cél Acomp Ens Fund Anos Iniciais- CCE2 1.400,00 1.000,00 200 40
512 2025 GER NÚC GESTÃO ALMOXARIFADO CCE3 1.000,00 900,00 200 40
513 2025 Assessor Técnico CCE1 1.500,00 1.000,00 200 40
514 2025 Auxiliar Técnico CCE-3 1.060,00 1.040,00 200 40
515 2025 SECRETÁRIO(A) DA SAÚDE SM-1 7.000,00 0,00 200 40
520 2025 COORD AVAL MONIT REG SIST ÚNIC SAÚD MUNIC CCS-4 1.200,00 1.800,00 200 40
521 2025 Coord de Conv Contr de Serviços de Saúde- CCS?6 C 600,00 1.200,00 200 40
523 2025 Orient Cél de Atenç Psicossocial CAPS CCS5 750,00 1.250,00 200 40
525 2025 Orient de Cél de Assist Farmacêutica- CCS5 C 750,00 1.250,00 200 40
526 2025 Orient de Cél de Gest de Almoxarifado- CCS?7 C 900,00 1.600,00 200 40
529 2025 Gerent Núcleo de Atend Educac- CCS10 C 800,00 718,00 200 40
531 2025 Gerent Núcleo Sist Informações- CCS12 C 800,00 718,00 200 40
533 2025 Gerente de NGA da UBS SEDE I- CCS-12 C 750,00 950,00 200 40
534 2025 Gerente de NGA da UBS SEDE II- CCS12 C 750,00 950,00 200 40
535 2025 Gerente de NGA da UBS ARARIUS/ALTO FELIZ- CCS–12 C 750,00 950,00 200 40
548 2025 GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
556 2025 SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SM-1 C 7.000,00 0,00 200 40
557 2025 SEC ADJ DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SM-2 C 1.200,00 2.800,00 200 40
558 2025 Assessor Jurídico- CCG-2 C 1.200,00 1.800,00 200 40
562 2025 COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CCG-6 C 850,00 1.150,00 200 40
565 2025 COORDENADOR DO PROARES CCG-6 C 850,00 1.150,00 200 40
567 2025 COORDENADOR DO CRAS - SEDE CCG-6 C 850,00 1.150,00 200 40
568 2025 COORDENADOR DO CRAS RURAL CCG-6 C 850,00 1.150,00 200 40
571 2025 COORD GESTAO DOS REC LOGIST E DO PATRI CCG-6 C 850,00 1.150,00 200 40
574 2025 ORIENTADOR DA CEL DE BENEFICIOS EVENTUAIS CCG-7 C 750,00 950,00 200 40
576 2025 SECRETÁRIO DA IED URBANO- SM-1 C 7.000,00 0,00 200 40
577 2025 SEC ADJUNTO DA IED URBANO- SM-2 C 1.200,00 2.800,00 200 40
580 2025 Coordenador de Urbanismo- CCG?6 C 750,00 950,00 200 40
581 2025 Coord Trânsito e Transporte Urbano- CCG-6 C 750,00 950,00 200 40
583 2025 Orient de Cél de Fiscal de Obras Públicas- CCG-7 C 800,00 718,00 200 40
585 2025 Orient de Cél de Serv Urb e Limpeza Pública-CCG-7 C 800,00 718,00 200 40
598 2025 ORIENTADOR DE CELULA DO MERCADO PUBLICO CCG-7 C 800,00 718,00 200 40
601 2025 Coordenador da Cultura- CCG-6 C 750,00 950,00 200 40
603 2025 Coordenador de Esporte e Juventude- CCG-6 C 750,00 950,00 200 40
610 2025 SECRETARIO(A) DO TRANSPORTE SM-1 C 7.000,00 0,00 200 40
611 2025 SECRETARIO(A) ADJUNTO DO TRANSPORTE SM-2 C 1.200,00 2.800,00 200 40
612 2025 COORDENADOR DE TRANSPORTE CCG-6 C 750,00 950,00 200 40
616 2025 SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE- SM-1 C 7.000,00 0,00 200 40
617 2025 SECRETÁRIO ADJ DO MEIO AMBIENTE- SM-2 C 1.200,00 2.800,00 200 40
626 2025 DIRETOR ESCOLAR CCDE-3 C 2.050,00 1.150,00 200 40
627 2025 DIRETOR ESCOLAR CCDE-4 C 2.040,00 950,00 200 40
628 2025 DIRETOR ESCOLAR CCDE-5 C 1.830,00 950,00 200 40
631 2025 COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-2 C 1.840,00 1.150,00 200 40
632 2025 COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-3 C 1.830,00 950,00 200 40
633 2025 COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-4 C 1.615,00 850,00 200 40
634 2025 COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-5 C 1.610,00 750,00 200 40
636 2025 ENFERMEIRO-PSF A 2.500,00 0,00 200 40
638 2025 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS A 1.518,00 1.550,00 200 40
641 2025 GUARDA MUNICIPAL A 1.518,00 200,00 200 40
642 2025 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS A 2.304,40 0,00 200 40
643 2025 PROFESSOR - MATEMÁTICA A 3.029,97 0,00 100 20
644 2025 PROFESSOR - GEOGRAFIA A 3.135,59 0,00 100 20
647 2025 PROFESSOR - EDUC. INF/EDUC FUND. I A 2.884,85 0,00 100 20
648 2025 PSICOPEDAGOGO B 2.490,12 0,00 100 20
649 2025 TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF A 1.518,00 0,00 200 40
654 2025 DIRETOR CLINICO/TECNICO HMC- CCS-1 C 3.000,00 7.000,00 200 40
663 2025 GERENT NÚCLEO DE GEST ALMOX HOSP MUNICIPAL- CCS-4 C 800,00 718,00 200 40
667 2025 DIRETOR ADM FINAN HOSP MUNIC CCS-2 C 1.200,00 4.800,00 200 40
669 2025 MEDICO UROLOGISTA B 6.500,00 0,00 60 40
672 2025 CORD GESTAO DOS REC LOGIST E DO PATRI CCS-6 C 600,00 1.200,00 200 40
673 2025 FISCAL DE TRIB E ARRECADACAO A 1.518,00 1.200,00 200 40
674 2025 COORDE DE RECURSOS LOGI E DE PATRIM CCG-4 C 600,00 1.200,00 200 40
676 2025 PROFESSOR - PORTUGUES A 3.260,96 0,00 200 40
677 2025 MEDICO CARDIOLOGISTA C 4.400,00 0,00 40 8
680 2025 SECRETARIO DA AGRICULTURA E PECUARIA SM-1 C 7.000,00 0,00 200 40
682 2025 ASSESSOR JURÍDICO- CCE-4 C 1.500,00 2.500,00 200 40
685 2025 COORD DE TRANSP ESCOLAR - CCE-5 C 1.000,00 1.100,00 200 40
694 2025 SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 2 C 1.840,00 1.150,00 200 40
696 2025 SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 4 C 1.615,00 850,00 200 40
697 2025 SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 5 C 1.610,00 750,00 200 40
698 2025 TECNICO EM ELETROTECNICA B 4.000,00 0,00 160 40
7 2025 VIGIA A 1.518,00 0,00 200 40
700 2025 SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SM -1 C 7.000,00 0,00 200 40
713 2025 MEDICO ENDOCRINOLOGISTA B 5.000,00 0,00 40 5
714 2025 SEC DA ADJ CULT TUR ESPORTE E JUVENTUDE- SM-2 C 1.200,00 2.800,00 200 40
715 2025 SURPERVISOR B 2.200,00 0,00 200 40
717 2025 ORIENT DE CEL DE ACOMP DA GESTÃO CCG-7 C 800,00 718,00 200 40
72 2025 ZELADOR DE PATRIMÔNIO A 1.518,00 0,00 160 40
720 2025 ASSESSOR TECNICO II CCG-5 C 1.200,00 2.800,00 200 40
721 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO - CCG 1 C 1.200,00 2.800,00 200 40
722 2025 COORD DE GESTAO DO ALMOXARIFADO CCG-6 C 800,00 1.200,00 200 40
723 2025 COORD DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CCS?3 C 2.300,00 2.450,00 200 40
724 2025 COORD DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL- CCS-3 C 2.000,00 2.450,00 200 40
725 2025 SEC ADJ DA AGRIC E PECUARIA SM-2 C 1.200,00 1.800,00 200 40
8 2025 ATEND/MEDICO ODONTOLOGICO A 1.518,00 0,00 200 40
81 2025 MEDICO B 9.000,00 0,00 100 12
81 2025 MEDICO A 14.700,00 0,00 160 30
82 2025 FISIOTERAPEUTA B 2.860,00 0,00 200 40
82 2025 FISIOTERAPEUTA A 2.860,00 0,00 150 30
83 2025 ENFERMEIRO(A) A 2.500,00 0,00 200 40
83 2025 ENFERMEIRO(A) B 2.500,00 0,00 200 40
85 2025 MEDICO(A) VETERINARIO(A) 2.200,00 0,00 160 30
86 2025 NUTRICIONISTA A 3.500,00 0,00 160 30
88 2025 ATENDENTE DE FARMÁCIA B 1.518,00 0,00 160 30
9 2025 MOTORISTA CAT D A 1.989,30 0,00 200 40
92 2025 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE A 3.036,00 0,00 200 40
95 2025 MEDICO AUDITOR A 12.000,00 0,00 100 20
99 2025 OPERADOR DE MOTONIVELADORA A 2.304,40 0,00 200 40
95 2025 MEDICO AUDITOR B 7.000,00 0,00 120 25
6 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO A 1.518,00 0,00 200 40
1 2025 PROFESSOR D12 2.917,54 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR E1 2.493,15 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR E2 2.543,01 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR E3 2.592,88 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR E4 2.642,74 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR E5 2.692,61 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR E6 2.742,48 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR E7 2.792,32 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR E8 2.842,19 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR E9 2.892,05 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR E10 2.941,92 0,00 100 20
196 2025 MONITOR(A) B 1.518,00 0,00 200 40
1 2025 PROFESSOR E11 2.991,79 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR E12 3.041,64 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR F1 2.710,16 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR F2 2.764,38 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR F3 2.818,58 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR F4 2.872,79 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR F5 2.926,98 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR F6 2.981,20 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR F7 3.035,40 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR F8 3.089,59 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR F9 3.143,81 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR F10 3.198,00 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR F11 3.252,20 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR F12 3.306,41 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR G1 3.603,01 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR G2 3.675,07 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR G3 3.747,13 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR G4 3.819,18 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR G5 3.891,24 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR G6 3.963,30 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR G7 4.035,36 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR G8 4.107,42 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR G9 4.107,42 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR G10 4.251,54 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR G11 4.323,60 0,00 100 20
1 2025 PROFESSOR G12 4.395,66 0,00 100 20
453 2025 ENGENHEIRO A 4.000,00 0,00 200 40
461 2025 PROCURADOR GERAL SM - 1 7.000,00 0,00 200 40
502 2025 Orient Cél Acomp Ens Fund –Anos Finais- CCE–2 1.400,00 1.000,00 200 40
510 2025 GER NÚC GEST À DISTRIB MER ESCOLAR CCE–3 1.000,00 900,00 200 40
9 2025 MOTORISTA CAT D B 1.989,30 0,00 200 40
536 2025 Gerente de NGA da UBS ALMAS/BOA ESPERANÇA-CCS–12 C 750,00 950,00 200 40
202 2025 PSICÓLOGA(A) B 2.860,00 0,00 200 40
537 2025 GERENTE DE NGA DA UBS CACIMBAS -CCS–12 C 750,00 950,00 200 40
538 2025 GERENTE DO NGA DA UBS TAPUIO CCS-12 C 750,00 950,00 200 40
539 2025 GERENTE DO NGA DA UBS ALTO DOS HONORIOS CCS-12 C 750,00 950,00 200 40
540 2025 GERENTE DO NGA DA UBS JURE ANIL CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
541 2025 GERENTE DO NGA DA UBS JUCA CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
542 2025 GERENTE DO NF UBS ALTO DOS HONORIOS CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
543 2025 GERENTE DO NF UBS ALMAS BOA ESP CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
544 2025 GERENTE DO NUCLEO FARMACIA UBS CACIMBAS CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
545 2025 GERENTE DO NULCEO DA FARMACIA UBS SEDE I CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
546 2025 GERENTE DO NF UBS ARARIUS ALTO FELIZ CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
547 2025 GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS SEDE II CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
548 2025 GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS JURE CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
550 2025 GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS TAPUIO CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
559 2025 Secretário Executivo dos Conselhos- CCG-6 C 800,00 718,00 200 40
584 2025 ORIENT CÉL CONSERV E MANUT DE PRAÇ JARDINS-CCG-7 C 800,00 718,00 200 40
613 2025 ORIENT DA CEL DE GER E MANUT DA FROTA CCG-7 C 800,00 718,00 200 40
615 2025 ASSITENTE TECNICO I CCG-5 C 800,00 718,00 200 40
625 2025 DIRETOR ESCOLAR CCDE-2 C 2.160,00 1.250,00 200 40
629 2025 DIRETOR ESCOLAR CCDE-6 C 1.825,00 850,00 200 40
630 2025 COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-1 C 2.055,00 1.250,00 200 40
656 2025 COORD DE ATENÇÃO A SAUDE- CCS-3 C 2.300,00 2.450,00 200 40
693 2025 SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 1 C 2.050,00 1.250,00 200 40
718 2025 ASSISTENTE TECNICO I - CCS 6 C 500,00 1.300,00 200 40
726 2025 SEC DE ASSUNT. INST. COM. SOCIAL - SM-1 C 7.000,00 0,00 200 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
599 2024 SEC DA CULT TUR ESPORTE E JUVENTUDE- SM-1 C 7.000,00 0,00 200 40
650 2024 MEDICO-PSF C 15.500,00 0,00 100 20
718 2024 ASSISTENTE TECNICO I - CCS 6 C 1.200,00 1.800,00 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024