Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 5,28% |
DENÚNCIAS | 135 | 30,96% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,90% |
DÚVIDAS | 39 | 8,94% |
ELOGIOS | 48 | 11,01% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,69% |
RECLAMAÇÕES | 99 | 22,71% |
SERVIÇOS | 33 | 7,57% |
SUGESTÕES | 12 | 2,75% |
URGÊNCIAS | 27 | 6,19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,13% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 12,61% |
NÃO INFORMADO | 31 | 7,11% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,69% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,15% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 1,83% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,46% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 36 | 8,26% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,69% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 43 | 9,86% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 153 | 35,09% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,46% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 8,26% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 3,44% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 18 | 4,13% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,15% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 6,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 3,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 10,55% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,83% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 2,75% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,69% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 11/09/2025 16:16