Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 5,45% |
DENÚNCIAS | 128 | 33,25% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,42% |
DÚVIDAS | 36 | 9,35% |
ELOGIOS | 31 | 8,05% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,78% |
RECLAMAÇÕES | 78 | 20,26% |
SERVIÇOS | 32 | 8,31% |
SUGESTÕES | 12 | 3,12% |
URGÊNCIAS | 27 | 7,01% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 4,42% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 53 | 13,77% |
NÃO INFORMADO | 31 | 8,05% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,52% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,04% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6 | 1,56% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,52% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 30 | 7,79% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,78% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 41 | 10,65% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 123 | 31,95% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,26% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 9,35% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 2,86% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 17 | 4,42% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,60% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 11,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,08% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,86% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,52% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 07/05/2025 09:51