Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 5,41% |
DENÚNCIAS | 132 | 32,43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,18% |
DÚVIDAS | 38 | 9,34% |
ELOGIOS | 37 | 9,09% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,74% |
RECLAMAÇÕES | 86 | 21,13% |
SERVIÇOS | 33 | 8,11% |
SUGESTÕES | 12 | 2,95% |
URGÊNCIAS | 27 | 6,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,42% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 13,51% |
NÃO INFORMADO | 31 | 7,62% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,49% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,98% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 1,97% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,49% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 33 | 8,11% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,74% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 42 | 10,32% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 134 | 32,92% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,49% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 8,85% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 2,70% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 18 | 4,42% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 11,30% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,97% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,74% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,74% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 09/07/2025 13:11