Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 5,56% |
DENÚNCIAS | 124 | 32,80% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,50% |
DÚVIDAS | 36 | 9,52% |
ELOGIOS | 30 | 7,94% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,79% |
RECLAMAÇÕES | 77 | 20,37% |
SERVIÇOS | 31 | 8,20% |
SUGESTÕES | 12 | 3,17% |
URGÊNCIAS | 27 | 7,14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 3,97% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 53 | 14,02% |
NÃO INFORMADO | 31 | 8,20% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,53% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,06% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 1,32% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,53% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 30 | 7,94% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,79% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 40 | 10,58% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 120 | 31,75% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,26% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 9,52% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 2,91% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 17 | 4,50% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,65% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 6,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 11,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,12% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,91% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,53% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 10/03/2025 19:17