| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 29 | 5,02% |
| DENÚNCIAS | 172 | 29,76% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,94% |
| DÚVIDAS | 45 | 7,79% |
| ELOGIOS | 67 | 11,59% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,36% |
| RECLAMAÇÕES | 128 | 22,15% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,40% |
| SUGESTÕES | 18 | 3,11% |
| URGÊNCIAS | 34 | 5,88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 3,63% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 77 | 13,32% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,36% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,52% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 1,21% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 2,42% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 62 | 10,73% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,52% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 47 | 8,13% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 188 | 32,53% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 11 | 1,90% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 37 | 6,40% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 17 | 2,94% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 21 | 3,63% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,73% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 8,30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,77% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,52% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 16/04/2026 17:49