Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 5,66% |
DENÚNCIAS | 118 | 31,81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,58% |
DÚVIDAS | 36 | 9,70% |
ELOGIOS | 30 | 8,09% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,81% |
RECLAMAÇÕES | 77 | 20,75% |
SERVIÇOS | 31 | 8,36% |
SUGESTÕES | 12 | 3,23% |
URGÊNCIAS | 26 | 7,01% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 4,04% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,27% |
GABINETE DO PREFEITO | 52 | 14,02% |
NÃO INFORMADO | 31 | 8,36% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,54% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,08% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 1,35% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,54% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 30 | 8,09% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,81% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 37 | 9,97% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 120 | 32,35% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,27% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 9,70% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 8 | 2,16% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 17 | 4,58% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,27% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 10 | 21,74% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 13,04% |
MARÇO/2024 | 2 | 4,35% |
ABRIL/2024 | 6 | 13,04% |
JUNHO/2024 | 4 | 8,70% |
JULHO/2024 | 1 | 2,17% |
AGOSTO/2024 | 2 | 4,35% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 10,87% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 2,17% |
NOVEMBRO/2024 | 4 | 8,70% |
DEZEMBRO/2024 | 5 | 10,87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 6,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 11,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,16% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,54% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 19/12/2024 08:52