Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 5,41% |
DENÚNCIAS | 135 | 31,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,00% |
DÚVIDAS | 39 | 9,18% |
ELOGIOS | 44 | 10,35% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,71% |
RECLAMAÇÕES | 92 | 21,65% |
SERVIÇOS | 33 | 7,76% |
SUGESTÕES | 12 | 2,82% |
URGÊNCIAS | 27 | 6,35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,24% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 12,94% |
NÃO INFORMADO | 31 | 7,29% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,47% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,94% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 1,88% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,47% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 36 | 8,47% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,71% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 43 | 10,12% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 144 | 33,88% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,47% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 8,47% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 3,53% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 18 | 4,24% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,18% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 6,82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 10,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,88% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,59% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,71% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 19/08/2025 09:13