Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 24 | 5,11% |
DENÚNCIAS | 138 | 29,36% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,62% |
DÚVIDAS | 39 | 8,30% |
ELOGIOS | 53 | 11,28% |
FALE CONOSCO | 27 | 5,74% |
RECLAMAÇÕES | 100 | 21,28% |
SERVIÇOS | 33 | 7,02% |
SUGESTÕES | 12 | 2,55% |
URGÊNCIAS | 27 | 5,74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 4,26% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,21% |
GABINETE DO PREFEITO | 56 | 11,91% |
NÃO INFORMADO | 31 | 6,60% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,64% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,06% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 1,70% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,43% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 36 | 7,66% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,64% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 43 | 9,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 160 | 34,04% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,43% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 7,66% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 3,19% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 18 | 3,83% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,21% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 4 | 5,33% |
FEVEREIRO/2025 | 1 | 1,33% |
MARÇO/2025 | 3 | 4,00% |
ABRIL/2025 | 3 | 4,00% |
MAIO/2025 | 9 | 12,00% |
JUNHO/2025 | 13 | 17,33% |
JULHO/2025 | 13 | 17,33% |
AGOSTO/2025 | 12 | 16,00% |
SETEMBRO/2025 | 14 | 18,67% |
OUTUBRO/2025 | 3 | 4,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,13% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 6,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 3,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 9,79% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,70% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 2,55% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,64% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 07/10/2025 15:46