Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 5,63% |
DENÚNCIAS | 128 | 32,74% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,35% |
DÚVIDAS | 37 | 9,46% |
ELOGIOS | 34 | 8,70% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,77% |
RECLAMAÇÕES | 79 | 20,20% |
SERVIÇOS | 32 | 8,18% |
SUGESTÕES | 12 | 3,07% |
URGÊNCIAS | 27 | 6,91% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 4,35% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 54 | 13,81% |
NÃO INFORMADO | 31 | 7,93% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,51% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,02% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6 | 1,53% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,51% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 30 | 7,67% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,77% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 41 | 10,49% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 128 | 32,74% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,26% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 9,21% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 2,81% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 17 | 4,35% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,56% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 11,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,05% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,77% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,81% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,51% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,77% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 27/05/2025 18:41