| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 32 | 5,35% |
| DENÚNCIAS | 182 | 30,43% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,84% |
| DÚVIDAS | 45 | 7,53% |
| ELOGIOS | 69 | 11,54% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,18% |
| RECLAMAÇÕES | 133 | 22,24% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,19% |
| SUGESTÕES | 18 | 3,01% |
| URGÊNCIAS | 34 | 5,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 3,51% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 84 | 14,05% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,18% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,50% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 1,17% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 2,34% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 63 | 10,54% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,50% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 48 | 8,03% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 195 | 32,61% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 12 | 2,01% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 37 | 6,19% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 20 | 3,34% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 21 | 3,51% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 1,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,18% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 8,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 2,84% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,50% |
Maria Cesar Martins Silva
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 04/06/2026 08:19