Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 5,51% |
DENÚNCIAS | 130 | 32,58% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,26% |
DÚVIDAS | 38 | 9,52% |
ELOGIOS | 35 | 8,77% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,75% |
RECLAMAÇÕES | 82 | 20,55% |
SERVIÇOS | 33 | 8,27% |
SUGESTÕES | 12 | 3,01% |
URGÊNCIAS | 27 | 6,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 4,26% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 13,78% |
NÃO INFORMADO | 31 | 7,77% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,50% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,00% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 1,75% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,50% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 33 | 8,27% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,75% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 41 | 10,28% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 130 | 32,58% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 9,02% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 2,76% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 18 | 4,51% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,51% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 11,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,01% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,76% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,75% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 18/06/2025 10:52