| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 34 | 5,56% |
| DENÚNCIAS | 189 | 30,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,78% |
| DÚVIDAS | 45 | 7,35% |
| ELOGIOS | 69 | 11,27% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,07% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 22,55% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,05% |
| SUGESTÕES | 18 | 2,94% |
| URGÊNCIAS | 34 | 5,56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 3,59% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,16% |
| Gabinete do Prefeito | 88 | 14,38% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,07% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 0,65% |
| Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | 7 | 1,14% |
| Sec. do Trab e Desenvolvimento Social | 14 | 2,29% |
| Secretaria da Agricultura, Agronegócio e Pecuária | 2 | 0,33% |
| Secretaria da Educação | 65 | 10,62% |
| Secretaria de Assuntos Institucionais e Comunicação Social | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,49% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 48 | 7,84% |
| Secretaria de Saúde | 199 | 32,52% |
| Secretaria de Segurança Pública | 13 | 2,12% |
| Secretaria de Transporte | 37 | 6,05% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 20 | 3,27% |
| Secretaria do Planejamento, Gestão e Finanças | 22 | 3,59% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,07% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 8,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,47% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 2,94% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,49% |
Maria Cesar Martins Silva
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 25/06/2026 15:40