Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 5,53% |
DENÚNCIAS | 125 | 32,89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,47% |
DÚVIDAS | 36 | 9,47% |
ELOGIOS | 30 | 7,89% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,79% |
RECLAMAÇÕES | 77 | 20,26% |
SERVIÇOS | 32 | 8,42% |
SUGESTÕES | 12 | 3,16% |
URGÊNCIAS | 27 | 7,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 3,95% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 53 | 13,95% |
NÃO INFORMADO | 31 | 8,16% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,53% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,05% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 1,32% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,53% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 30 | 7,89% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,79% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 41 | 10,79% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 121 | 31,84% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,26% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 9,47% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 2,89% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 17 | 4,47% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,63% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 6,58% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 11,58% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,11% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,89% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,53% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 14/04/2025 12:31