Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 5,60% |
DENÚNCIAS | 121 | 32,27% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,53% |
DÚVIDAS | 36 | 9,60% |
ELOGIOS | 30 | 8,00% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,80% |
RECLAMAÇÕES | 77 | 20,53% |
SERVIÇOS | 31 | 8,27% |
SUGESTÕES | 12 | 3,20% |
URGÊNCIAS | 27 | 7,20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 4,00% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,27% |
GABINETE DO PREFEITO | 52 | 13,87% |
NÃO INFORMADO | 31 | 8,27% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,53% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,07% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 1,33% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,53% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 30 | 8,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,80% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 38 | 10,13% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 120 | 32,00% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,27% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 9,60% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 2,93% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 17 | 4,53% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,67% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 6,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 11,73% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,13% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,93% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,53% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 19/01/2025 21:36