Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 5,52% |
DENÚNCIAS | 133 | 31,89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,08% |
DÚVIDAS | 39 | 9,35% |
ELOGIOS | 40 | 9,59% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,72% |
RECLAMAÇÕES | 90 | 21,58% |
SERVIÇOS | 33 | 7,91% |
SUGESTÕES | 12 | 2,88% |
URGÊNCIAS | 27 | 6,47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,32% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 13,19% |
NÃO INFORMADO | 31 | 7,43% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,48% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,96% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 1,92% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,48% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 34 | 8,15% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,72% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 43 | 10,31% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 138 | 33,09% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,48% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 8,63% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 3,60% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 18 | 4,32% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,40% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,20% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 6,95% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 11,03% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,92% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,72% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 29/07/2025 10:31