PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 26/06/2024 14:29 - 01/07/2024 09:30
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | Dedetização da Escola Adauta Mocinha Barros Rocha E.E.I.E.F - TAPUIO CARIRÉ | METRO QUADRADO | 1.233 |
2 | Dedetização da Escola ANEXO - DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA E.E.I.E.F. - ALMAS CARIRÉ | METRO QUADRADO | 406 |
3 | Dedetização da Escola ANEXO - ESTEVÃO FERREIRA DA COSTA E.E.I. - SANTO ANTÔNIO CARIRÉ | METRO QUADRADO | 752 |
4 | Dedetização da Escola ANEXO - MANOEL ALCIDES ROCHA E.E.F - TAPUIO CARIRÉ | METRO QUADRADO | 420 |
5 | Dedetização da Escola ANEXO - MANOEL LOPES DA CUNHA E.E.I.E.F. - SERROTE BRANCO CARIRÉ | METRO QUADRADO | 754 |
6 | Dedetização da Escola ANEXO - NOSSA SENHORA DE NAZARETH E.E.I.E.F - TAPUIO CARIRÉ | METRO QUADRADO | 866 |
7 | Dedetização da Escola ANEXO-ODETE FREIRE DE MESQUITA E.E.I.E.F. - FLORES CARIRÉ | METRO QUADRADO | 184 |
8 | Dedetização da Escola Cefisa Aguiar E.E.F. - CARIRÉ | METRO QUADRADO | 9.347 |
9 | Dedetização da Escola Coronel João Fernandes E.E.I.E.F. - JURÉ CARIRÉ | METRO QUADRADO | 1.548 |
10 | Dedetização da Escola Dona Maria José Rodrigues Ponte E.E.I.E.F. - CARIRÉ | METRO QUADRADO | 5.540 |
11 | Dedetização da Escola Ernesto Alexandre Silva E.E.I.E.F. - PEDRA PRETA CARIRÉ | METRO QUADRADO | 431 |
12 | Dedetização da Escola Evangelina Feijão E.E.I.E.F. - BOA ESPERANÇA CARIRÉ | METRO QUADRADO | 489 |
13 | Dedetização da Escola Filinto Aguiar E.E.I.E.F. - ARARIÚS CARIRÉ | METRO QUADRADO | 7.468 |
14 | Dedetização da Escola Francisco Hermínio Ponte E.E.F. - CARIRÉ | METRO QUADRADO | 5.780 |
15 | Dedetização da Escola Inácia Rodrigues Moreira E.E.I.E.F. - CACIMBAS CARIRÉ | METRO QUADRADO | 1.254 |
16 | Dedetização da Escola José Patrocínio Braga E.E.I.E.F. - JUCÁ CARIRÉ | METRO QUADRADO | 1.808 |
17 | Dedetização da Escola Lucas Rodrigues de Brito. E.E.I.E.F - ALTO DOS HONÓRIOS CARIRÉ | METRO QUADRADO | 946 |
18 | Dedetização da Escola Manoel Alves de Almeida E.E.I.E.F. - RABO BRANCO CARIRÉ | METRO QUADRADO | 412 |
19 | Dedetização da escola Maria Marlene Feitosa de Paiva E.E.F - ALMAS CARIRÉ | METRO QUADRADO | 2.863 |
20 | Dedetização da Escola Mariana França de Sousa E.E.I.E.F. - RAFAEL ARRUDA CARIRÉ | METRO QUADRADO | 1.956 |
21 | Dedetização da Escola Monsenhor Antônio Cândido de Melo E.E.I.E.F. - ALTO FELIZ CARIRÉ | METRO QUADRADO | 1.618 |
22 | Dedetização da Escola Raimundo Dico Monteiro E.E.I.E.F. - DANIEL CARIRÉ | METRO QUADRADO | 564 |
23 | Dedetização da Escola Tenente Avelino Gomes E.E.I.E.F. - ANIL CARIRÉ | METRO QUADRADO | 683 |
24 | Dedetização da Escola Tibúrcio de Brito E.E.I.E.F. - COCO CARIRÉ | METRO QUADRADO | 517 |
DATA: 01/07/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 26/06/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO