PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 23/04/2024 11:11 - 25/04/2024 11:11
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ÁCIDO MURIÁTICO | UNIDADE | 12 |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA | UNIDADE | 60 |
| 3 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% | UNIDADE | 24 |
| 4 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE - alecrim | UNIDADE | 5 |
| 5 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE - ALFAZEMA | UNIDADE | 5 |
| 6 | AROMAZATIZADOR DE AR | TUBO | 30 |
| 7 | BALDE DE GELO | UNIDADE | 1 |
| 8 | BALDE DE PLASTICO | UNIDADE | 2 |
| 9 | BANDEJA EM AÇO INOX | UNIDADE | 2 |
| 10 | CESTO LIXEIRA PLÁSTICA | UNIDADE | 3 |
| 11 | COADOR PARA CAFÉ | UNIDADE | 2 |
| 12 | COLHER DE PLÁSTICO DESCARTAVEL | PACOTE | 10 |
| 13 | CONJUNTO COM 06 COPOS DE VIDRO | CONJUNTO | 2 |
| 14 | CONJUNTO XÍCARA DE CHÁ TRANSPARENTE | CONJUNTO | 2 |
| 15 | COPO DE PLÁSTICO 180ML | PACOTE | 250 |
| 16 | COPO DE PLASTICO 50ML | PACOTE | 150 |
| 17 | DESINFETANTE | UNIDADE | 120 |
| 18 | DETERGENTE LÍQUIDO | UNIDADE | 100 |
| 19 | ESCOVA DE NYLON | UNIDADE | 2 |
| 20 | ESCOVA P/SANITÁRIO C/SUPORTE | UNIDADE | 2 |
| 21 | ESPANADOR PARA TETO | UNIDADE | 1 |
| 22 | ESPONJA DE AÇO (EMB. 08UND) | UNIDADE | 15 |
| 23 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 50 |
| 24 | FLANELA | UNIDADE | 25 |
| 25 | FÓSFORO | PACOTE | 5 |
| 26 | GARFO DE SOBREMESA | UNIDADE | 12 |
| 27 | GARRAFA TÉRMICA | UNIDADE | 2 |
| 28 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 L | UNIDADE | 2 |
| 29 | GARRAFA TÉRMICA INOX | UNIDADE | 2 |
| 30 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE | 10 |
| 31 | INSETICIDA AEROSOL | UNIDADE | 10 |
| 32 | ÍSQUEIRO | UNIDADE | 6 |
| 33 | JARRA DE VIDRO | UNIDADE | 2 |
| 34 | LEITEIRA DE ALUMÍNIO | UNIDADE | 2 |
| 35 | LENÇO DE PAPEL | UNIDADE | 10 |
| 36 | LIMPA VÍDROS | UNIDADE | 3 |
| 37 | LIMPADOR MULTIUSO | UNIDADE | 40 |
| 38 | LUSTRA MÓVEIS | FRASCO | 5 |
| 39 | PÁ P/ LIXO | UNIDADE | 2 |
| 40 | PANO DE LIMPEZA | UNIDADE | 10 |
| 41 | PANO DE PRATO | UNIDADE | 10 |
| 42 | PANO PARA O CHÃO | UNIDADE | 20 |
| 43 | PAPEL HIGIÊNICO | PACOTE | 50 |
| 44 | PAPEL TOALHA | PACOTE | 15 |
| 45 | PEDRA SANITÁRIA | UNIDADE | 50 |
| 46 | PEGADOR DE GELO | UNIDADE | 2 |
| 47 | PRATO DE SOBREMESA | UNIDADE | 12 |
| 48 | PRATOS DESCARTÁVEIS | PACOTE | 30 |
| 49 | PULVERIZADOR | UNIDADE | 5 |
| 50 | RODO DE BORRACHA | UNIDADE | 6 |
| 51 | RODO EM PLÁSTICO | UNIDADE | 5 |
| 52 | RODO LIMPA VÍDRO | UNIDADE | 5 |
| 53 | SABÃO DE COCO | BARRA | 15 |
| 54 | SABÃO EM BARRA | UNIDADE | 20 |
| 55 | SABÃO EM PÓ | UNIDADE | 20 |
| 56 | SABONETE LÍQUIDO | UNIDADE | 5 |
| 57 | SACO P/ LIXO | PACOTE | 10 |
| 58 | SACO P/ LIXO - 100 LITROS | PACOTE | 10 |
| 59 | SACO P/ LIXO 40 LITROS | PACOTE | 25 |
| 60 | SACO P/ LIXO 60 LITROS | PACOTE | 20 |
| 61 | TAÇA DE CRISTAL | UNIDADE | 12 |
| 62 | TAÇA DE VÍDRO | CONJUNTO | 2 |
| 63 | TOALHA DE MÃO | UNIDADE | 5 |
| 64 | TOALHA DE ROSTO | UNIDADE | 5 |
| 65 | VASSOURA DE PALHA | UNIDADE | 12 |
| 66 | VASSOURA DE PELO | UNIDADE | 10 |
| 67 | XÍCARA DE CHÁ | UNIDADE | 12 |
DATA: 25/04/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/04/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO