PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 03/04/2024 10:21 - 05/04/2024 10:18
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ÁCIDO MURIÁTICO | UNIDADE | 12 |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA | UNIDADE | 60 |
| 3 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% | UNIDADE | 20 |
| 4 | AROMATIZADOR DE AR | TUBO | 30 |
| 5 | BÁCIA DE PLÁSTICO | UNIDADE | 1 |
| 6 | BALDE DE PLÁSTICO | UNIDADE | 2 |
| 7 | BANDEJA DE AÇO INOX | UNIDADE | 1 |
| 8 | CESTO LIXEIRA | UNIDADE | 3 |
| 9 | COADOR PARA CAFÉ | UNIDADE | 2 |
| 10 | COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL | PACOTE | 10 |
| 11 | CONJUNTO COM 06 COPOS DE VIDRO | CONJUNTO | 1 |
| 12 | CONJUNTO DE TALHERES INOX | CONJUNTO | 1 |
| 13 | CONJUNTO XICARA DE CHÁ | CONJUNTO | 2 |
| 14 | COPO DE PLÁSTICO | PACOTE | 150 |
| 15 | COPO DE PLÁSTICO | PACOTE | 200 |
| 16 | CUZCUZEIRA DE ALUMINIO | UNIDADE | 1 |
| 17 | DEPÓSITO DE PLÁSTICO | UNIDADE | 1 |
| 18 | DEPÓSITO DE PLÁSTICO | UNIDADE | 1 |
| 19 | DESINFETANTE | UNIDADE | 120 |
| 20 | DETERGENTE LÍQUIDO | UNIDADE | 120 |
| 21 | ESCOVA DE NYLON | UNIDADE | 2 |
| 22 | ESCOVA P/ SANITÁRIOS | UNIDADE | 5 |
| 23 | ESPANADOR DE TETO | UNIDADE | 1 |
| 24 | ESPONJA DE AÇO | UNIDADE | 15 |
| 25 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 40 |
| 26 | FLANELA | UNIDADE | 30 |
| 27 | FÓSFORO | PACOTE | 5 |
| 28 | GARRAFA EM PLÁSTICO | UNIDADE | 3 |
| 29 | GARRAFA TÉRMICA | UNIDADE | 1 |
| 30 | GARRAFA TÉRMICA | UNIDADE | 1 |
| 31 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE | 10 |
| 32 | INSETICIDA AEROSOL | UNIDADE | 8 |
| 33 | ÍSQUEIRO | UNIDADE | 8 |
| 34 | JARRA DE VIDRO | UNIDADE | 1 |
| 35 | JOGO DE TALHER | UNIDADE | 1 |
| 36 | LEITEIRA EM AUMINIO | UNIDADE | 1 |
| 37 | LIMPA VÍDROS | UNIDADE | 3 |
| 38 | LIMPADOR MULTIUSO | UNIDADE | 30 |
| 39 | LUSTRA MÓVEIS | FRASCO | 5 |
| 40 | LUVAS DE LÁTEX | PARES | 4 |
| 41 | PÁ P/ LIXO | UNIDADE | 5 |
| 42 | PANO DE LIMPEZA | UNIDADE | 4 |
| 43 | PANO DE PRATO | UNIDADE | 8 |
| 44 | PANO PARA O CHÃO | UNIDADE | 30 |
| 45 | PEDRA SANITARIA | UNIDADE | 50 |
| 46 | PEPEL HIGIÊNICO DE FOLHAS SIMPLES PERFUMADO | PACOTE | 60 |
| 47 | PEPEL TOALHA EM ROLO NA COR BRANCO | PACOTE | 10 |
| 48 | PRATOS DESCARTÁVEIS | PACOTE | 40 |
| 49 | PULVERIZADOR | UNIDADE | 5 |
| 50 | RODO DE BORACHA | UNIDADE | 6 |
| 51 | RODO EM PLÁSTICO | UNIDADE | 4 |
| 52 | SABÃO DE COCO | BARRA | 10 |
| 53 | SABÃO EM BARRA | UNIDADE | 30 |
| 54 | SABÃO EM PÓ | UNIDADE | 20 |
| 55 | SABONETE LÍQUIDO | UNIDADE | 5 |
| 56 | SACO P/LIXO EM PLÁSTICO | PACOTE | 15 |
| 57 | SACO P/LIXO EM PLÁSTICO CAP. 20 LITROS | PACOTE | 5 |
| 58 | SACO P/LIXO EM PLÁSTICO CAP. 40 LITROS | PACOTE | 20 |
| 59 | SACO P/LIXO EM PLÁSTICO CAP. 60 LITROS | PACOTE | 20 |
| 60 | TOALHA DE MÃO NA COR BRANCA | UNIDADE | 5 |
| 61 | VASSOURA DE PALHA | UNIDADE | 10 |
| 62 | VASSOURA DE PELO | UNIDADE | 8 |
DATA: 05/04/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 03/04/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO