PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 06/10/2023 10:27 - 10/10/2023 10:22
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | UBS ANEXO - CENTRO DE SAÚDE DE SERROTE BRANCO | METRO QUADRADO | 176 |
| 2 | UBS ANEXO - FRANCISCO JOSÉ DE BRITO | METRO QUADRADO | 546 |
| 3 | UBS ANEXO - POSTO DE SAÚDE DE ANIL | METRO QUADRADO | 402 |
| 4 | UBS ANTÔNIO HONÓRIO DE BRITO | METRO QUADRADO | 917 |
| 5 | UBS CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA | METRO QUADRADO | 192 |
| 6 | UBS DEUSDETE RODRGUES DE BRITO | METRO QUADRADO | 621 |
| 7 | UBS DOMINGO DE BARROS NETO | METRO QUADRADO | 402 |
| 8 | UBS FRANCISCA PINTO DE MESQUITA | METRO QUADRADO | 500 |
| 9 | UBS JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES | METRO QUADRADO | 294 |
| 10 | UBS JOAQUIM FERREIRA MARTINS | METRO QUADRADO | 402 |
| 11 | UBS LUIZ GONZAGA SILVA | METRO QUADRADO | 236 |
| 12 | UBS MILTON FERREIRA DE ALMEIDA | METRO QUADRADO | 121 |
| 13 | UBS RAIMUNDO BOMFIM DE OLIVEIRA | METRO QUADRADO | 402 |
DATA: 10/10/2023 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 06/10/2023 - SITUAÇÃO: PUBLICADO