PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 18/08/2023 11:23 - 22/08/2023 11:20
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 01 (UMA) REDE DE PROTEÇÃO, PARA COBERTA, DE SEDA 1,5m. | METRO QUADRADO | 589 |
| 2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PAR REDES PARA GOL. | UNIDADE | 1 |
| 3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) REDES DE PROTEÇÃO, 21,3m x 9,8m, FIO DE SEDA 2mm. | METRO QUADRADO | 417 |
| 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) REDES DE PROTEÇÃO, 39,3m x 6,8m FIO DE SEDA 3mm. | METRO QUADRADO | 534 |
| 5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) REDES DE PROTEÇÃO, 5x17,50 FIO DE SEDA 2mm. | METRO QUADRADO | 155 |
| 6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) REDES DE PROTEÇÃO, 5x28 FIO DE SEDA 3mm. | METRO QUADRADO | 380 |
| 7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO REVESTIDO 5MM PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE. | METRO | 110 |
| 8 | TUBOS DE FERRO GALVANIZADO | UNIDADE | 18 |
DATA: 22/08/2023 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 18/08/2023 - SITUAÇÃO: PUBLICADO