Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 253 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/12/2022 ÀS 07:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.722
DESCARTADOS
3.152
ÓBITOS
53
INTERNADOS
0
CURADOS
3.642
ISOLAMENTO
28
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
19/11/2021 08:12:04 17 2.558 2.179 49 2 2.516 17
05/10/2021 10:54:52 3 2.496 2.109 48 0 2.413 3
28/09/2021 07:47:48 3 2.496 2.109 48 0 2.413 3
23/09/2021 08:35:07 6 2.496 2.102 48 3 2.413 6
03/09/2021 16:20:06 12 2.495 2.045 47 2 2.410 13
21/07/2021 07:59:02 13 2.468 1.978 47 3 2.362 42
13/07/2021 07:10:09 14 2.457 1.965 47 4 2.362 27
07/07/2021 07:02:58 15 2.432 1.956 47 4 2.335 27
30/06/2021 07:21:09 17 2.386 1.930 43 2 2.172 43
28/06/2021 17:00:00 17 2.386 1.930 43 2 2.172 43
22/06/2021 17:00:00 14 2.363 1.928 42 3 2.143 45
08/06/2021 17:08:46 41 2.295 1.876 40 4 2.037 138
26/05/2021 08:14:26 84 2.184 1.828 38 8 1.932 170
13/05/2021 08:11:09 75 2.056 1.828 38 9 1.732 153
05/05/2021 09:44:58 86 1.984 1.828 37 5 1.651 122
29/04/2021 07:19:54 130 1.926 1.804 36 4 1.640 231
28/04/2021 07:41:22 123 1.926 1.802 36 4 1.640 233
22/04/2021 16:41:22 177 1.804 1.725 30 7 1.523 281
19/04/2021 07:13:10 177 1.804 1.725 30 7 1.523 281
16/04/2021 12:59:17 242 1.737 1.704 30 8 1.468 205
12/04/2021 07:58:57 147 1.706 1.695 28 7 1.442 206
09/04/2021 07:30:22 199 1.625 1.694 28 5 1.413 227
06/04/2021 07:27:42 105 1.623 1.690 28 8 1.378 202
23/03/2021 07:57:05 156 1.421 1.595 27 13 1.253 241
18/03/2021 07:54:30 125 1.347 1.595 27 10 1.253 188
16/03/2021 07:27:50 91 1.337 1.584 24 5 1.221 181
12/03/2021 08:07:16 101 1.285 1.536 23 5 1.207 129
11/03/2021 07:45:36 90 1.251 1.549 23 6 1.207 102
07/03/2021 10:08:32 76 1.242 1.507 23 6 1.190 101
03/03/2021 07:36:54 34 1.234 1.480 23 5 1.185 58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito