RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 185 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 96.124,36 9.660,59 86.463,77
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 52.544,49 11.637,66 40.906,83
AGENTE DE CONTRATAÇÃO - CCG 1 4.000,00 479,07 3.520,93
AGENTE DE ENDEMIAS 60.444,88 9.844,01 50.600,87
AGENTE FISCAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE SANITARIO 42.507,44 7.131,26 35.376,18
ALMOXARIFE 3.101,00 227,70 2.873,30
ARTESÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
Articulador - CCG - 1 14.600,00 1.258,60 13.341,40
ARTIFICE DE BOMBEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
ARTIFICE DE ELETRICISTA 1.578,72 142,08 1.436,64
ARTIFICE DE PEDREIRO 1.518,00 390,63 1.127,37
ASS. DE COMUN E DIVULGAÇAO 1.416,80 106,26 1.310,54
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - CCG-4 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR JURÍDICO- CCE-4 7.600,00 906,48 6.693,52
Assessor Jurídico- CCG-2 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR TECNICO I CCG-2 5.800,00 496,00 5.304,00
ASSESSOR TECNICO II CCG-5 4.000,00 1.224,51 2.775,49
Assessor Técnico- CCE–1 4.632,67 371,40 4.261,27
ASSESSORIA DE CONVENIOS CCG-3 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSISTENTE SOCIAL 32.647,99 3.740,96 28.907,03
ASSISTENTE TECNICO I - CCS 6 4.680,00 744,96 3.935,04
ASSISTENTE TECNICO II CCG-6 1.583,00 113,85 1.469,15
ATEND/MEDICO ODONTOLOGICO 6.090,52 1.006,36 5.084,16
ATENDENTE DE FARMÁCIA 1.583,00 113,85 1.469,15
AUX DE SAUDE BUCAL 9.173,00 683,10 8.489,90
AUX. SERVICOS GERAIS 299.243,13 40.890,57 258.352,56
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 7.007,32 1.206,32 5.801,00
AUXILIAR TECNICO I CCG -7 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR TECNICO II CCG-8 7.284,40 772,94 6.511,46
Auxiliar Técnico- CCE-3 4.433,25 353,45 4.079,80
CHEF DE GAB. DO PREFEITO - SM-1 7.000,00 1.497,17 5.502,83
CIRURGIÃ(O)-DENTISTA 9.920,18 2.758,72 7.161,46
CONSELHEIRO TUTELAR 9.326,35 1.321,15 8.005,20
CONTROLADOR GERAL - SM - 1 7.000,00 1.497,17 5.502,83
COORD AVAL MONIT REG SIST ÚNIC SAÚD MUNIC-CCS–4 3.000,00 632,69 2.367,31
COORD DE ATENÇÃO A SAUDE- CCS-3 4.450,00 628,25 3.821,75
Coord de Conv Contr de Serviços de Saúde- CCS–6 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD DE GESTAO DO ALMOXARIFADO CCG-6 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD DE TRANSP ESCOLAR - CCE-5 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CCS–3 4.450,00 752,48 3.697,52
COORD DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL- CCS–3 4.450,00 631,07 3.818,93
Coord Gest Rec Logist e de Patrimônio- CCE–1 2.925,98 211,23 2.714,75
COORD GESTAO DOS REC LOGIST E DO PATRI CCG-6 2.000,00 157,23 1.842,77
Coord Trânsito e Transporte Urbano- CCG–6 1.900,00 130,23 1.769,77
Coord. de Arrec., Trib. e FiscalizaÇÃO- CCG - 3 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDE DE RECURSOS LOGI E DE PATRIM CCG-4 1.800,00 443,96 1.356,04
Coordenador da Cultura- CCG-6 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CCG-6 2.000,00 157,23 1.842,77
Coordenador de Contabilidade - CCG - 3 2.800,00 229,40 2.570,60
Coordenador de Esporte e Juventude- CCG-6 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR DE TRANSPORTE CCG-6 1.700,00 130,23 1.569,77
Coordenador de Urbanismo- CCG–6 1.900,00 348,44 1.551,56
COORDENADOR DO CRAS - SEDE CCG-6 3.895,00 287,46 3.607,54
COORDENADOR DO CRAS RURAL CCG-6 1.931,66 145,22 1.786,44
COORDENADOR DO PROARES CCG-6 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-2 11.172,22 982,42 10.189,80
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-3 29.820,22 2.485,01 27.335,21
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-4 15.467,76 1.100,35 14.367,41
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-5 2.969,44 210,62 2.758,82
CORD GESTAO DOS REC LOGIST E DO PATRI CCS-6 1.865,00 311,46 1.553,54
DENTISTA 28.592,12 3.241,85 25.350,27
DIGITADOR(A) 18.560,80 4.237,41 14.323,39
DIRETOR ADM FINAN HOSP MUNIC CCS-2 6.000,00 1.224,95 4.775,05
DIRETOR CLINICO/TECNICO HMC- CCS-1 10.000,00 2.374,31 7.625,69
DIRETOR ESCOLAR CCDE-2 8.696,11 1.533,01 7.163,10
DIRETOR ESCOLAR CCDE-3 13.452,22 1.440,72 12.011,50
DIRETOR ESCOLAR CCDE-4 11.039,62 1.355,59 9.684,03
DIRETOR ESCOLAR CCDE-5 18.045,71 1.466,73 16.578,98
EDUCADOR FISICO 162,64 14,63 148,01
ENFERMEIRO(A) 30.966,67 2.539,57 28.427,10
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 18.199,07 2.085,82 16.113,25
ENFERMEIRO-PSF 13.250,00 1.943,97 11.306,03
ENG AGRONOMO 1.518,00 113,85 1.404,15
ESTAFETA 9.937,00 2.141,43 7.795,57
FARMACÊUTICO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 3.068,00 279,86 2.788,14
FISCAL DE TRIB E ARRECADACAO 2.718,00 221,85 2.496,15
FISIOTERAPEUTA 33.985,47 3.057,28 30.928,19
FONOAUDIOLOGO(A) 2.340,00 187,83 2.152,17
GARI 141.830,92 27.546,66 114.284,26
GER NÚC GEST À DISTRIB MER ESCOLAR- CCE–3 1.900,00 148,23 1.751,77
GER NÚC GESTÃO ALMOXARIFADO- CCE–3 1.900,00 148,23 1.751,77
Gerent Núcleo de Atend Educac- CCS–10 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENT NÚCLEO DE GEST ALMOX HOSP MUNICIPAL- CCS-4 1.416,80 106,26 1.310,54
Gerent Núcleo Sist Informações- CCS–12 1.518,00 113,85 1.404,15
Gerente de NGA da UBS ALMAS/BOA ESPERANÇA-CCS–12 1.700,00 130,23 1.569,77
Gerente de NGA da UBS ARARIUS/ALTO FELIZ- CCS–12 1.700,00 130,23 1.569,77
GERENTE DE NGA DA UBS CACIMBAS -CCS–12 1.700,00 130,23 1.569,77
Gerente de NGA da UBS SEDE I- CCS–12 1.765,00 130,23 1.634,77
Gerente de NGA da UBS SEDE II- CCS–12 1.765,00 130,23 1.634,77
GERENTE DO NF UBS ALMAS BOA ESP CCS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NF UBS ALTO DOS HONORIOS CCS-12 2.270,22 113,85 2.156,37
GERENTE DO NF UBS ARARIUS ALTO FELIZ CCS-12 1.713,00 113,85 1.599,15
GERENTE DO NGA DA UBS ALTO DOS HONORIOS CCS-12 1.765,00 130,23 1.634,77
GERENTE DO NGA DA UBS JUCA CCS-12 1.765,00 130,23 1.634,77
GERENTE DO NGA DA UBS JURE ANIL CCS-12 1.700,00 130,23 1.569,77
GERENTE DO NGA DA UBS TAPUIO CCS-12 1.700,00 130,23 1.569,77
GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS JURE CCS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS SEDE II CCS-12 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS TAPUIO CCS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO FARMACIA UBS CACIMBAS CCS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NULCEO DA FARMACIA UBS SEDE I CCS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 19.606,56 3.422,45 16.184,11
MECANICO 3.200,00 305,60 2.894,40
MEDICO 35.632,00 12.309,82 23.322,18
MEDICO AUDITOR 19.000,00 3.188,97 15.811,03
MEDICO CARDIOLOGISTA 4.400,00 625,73 3.774,27
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 5.000,00 844,73 4.155,27
MEDICO NEURO-PEDIATRA 6.800,00 1.526,15 5.273,85
MEDICO NEUROLOGISTA 6.500,00 1.413,20 5.086,80
MEDICO ORTOPEDISTA 8.000,00 1.148,68 6.851,32
MEDICO PEDIATRA 8.000,00 641,08 7.358,92
MEDICO PLANTONISTA 55.123,00 16.217,24 38.905,76
MEDICO PSIQUIATRA 16.500,00 3.538,18 12.961,82
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 17.500,00 4.606,42 12.893,58
MEDICO UROLOGISTA 6.500,00 1.413,20 5.086,80
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 2.200,00 175,23 2.024,77
MEDICO-PSF 91.200,00 21.327,44 69.872,56
MONITOR(A) 1.265,00 94,87 1.170,13
MOTORISTA CAT B 15.678,60 2.413,03 13.265,57
MOTORISTA CAT D 127.587,72 13.565,28 114.022,44
NUTRICIONISTA 13.341,11 2.070,87 11.270,24
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.304,40 808,09 1.496,31
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.304,40 955,37 1.349,03
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 4.608,80 369,24 4.239,56
Orient Cél Acomp Ens Fund –Anos Finais- CCE–2 6.000,00 386,46 5.613,54
Orient Cél Acomp Ens Fund– Anos Iniciais- CCE–2 6.600,00 459,83 6.140,17
Orient Cél de Atenç Psicossocial– CAPS- CCS–5 2.000,00 157,23 1.842,77
Orient da Cél de Acomp da Educ Infantil- CCE–2 3.000,00 193,23 2.806,77
ORIENT DE CEL DE ACOMP DA GESTÃO CCG-7 1.518,00 113,85 1.404,15
Orient de Cél de Assist Farmacêutica- CCS–5 2.000,00 157,23 1.842,77
Orient de Cél de Fiscal de Obras Públicas- CCG-7 1.416,80 106,26 1.310,54
Orient de Cél de Gest de Almoxarifado- CCS–7 2.500,00 555,61 1.944,39
ORIENT DE CEL DE GESTATO DE AQUIS GOV CCG-7 1.518,00 113,85 1.404,15
Orient de Cél de Serv Urb e Limpeza Pública-CCG-7 1.518,00 113,85 1.404,15
Orient de Célula de Reabilitação- CCS–5 2.000,00 157,23 1.842,77
ORIENTADOR DA CEL DE BENEFICIOS EVENTUAIS CCG-7 3.400,00 669,12 2.730,88
ORIENTADOR DE CELULA DO MERCADO PUBLICO CCG-7 1.518,00 639,00 879,00
ORIENTADOR(A)SOCIAL 11.768,00 918,77 10.849,23
OUVIDOR GERAL - CCG - 2 2.500,00 202,23 2.297,77
PEDREIRO 3.101,00 1.267,66 1.833,34
PINTOR 1.648,00 650,59 997,41
PREFEITO 22.000,00 12.772,79 9.227,21
PROCURADOR GERAL - SM - 1 7.000,00 1.601,45 5.398,55
PROFESSOR - EDUC. INF/EDUC FUND. I 12.205,75 1.015,21 11.190,54
PROFESSOR - GEOGRAFIA 9.821,48 1.423,40 8.398,08
PROFESSOR - HISTORIA 5.294,22 434,48 4.859,74
PROFESSOR - MATEMÁTICA 7.555,28 666,07 6.889,21
PROFESSOR - PORTUGUES 12.006,00 1.614,05 10.391,95
PROFESSOR(A) 1.331.264,06 224.060,36 1.107.203,70
PSICÓLOGO(A) 15.913,33 1.620,47 14.292,86
PSICOPEDAGOGO 2.324,11 864,88 1.459,23
RECEPCIONISTA 25.714,62 1.863,45 23.851,17
SEC ADJ DA AGRIC E PECUARIA SM-2 3.733,33 435,24 3.298,09
SEC ADJ DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SM-2 4.000,00 507,24 3.492,76
SEC ADJUNTO DA IED URBANO- SM-2 4.000,00 507,24 3.492,76
SEC DA ADJ CULT TUR ESPORTE E JUVENTUDE- SM-2 4.000,00 507,24 3.492,76
SEC DA CULT TUR ESPORTE E JUVENTUDE- SM-1 7.000,00 2.502,35 4.497,65
SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SM-1 7.000,00 3.468,94 3.531,06
SEC. DO PLANEJ., GESTÃO E FINANÇAS - SM-1 7.000,00 1.549,31 5.450,69
SECRETÁRIO ADJ DO MEIO AMBIENTE- SM-2 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO DA AGRICULTURA E PECUARIA SM-1 7.000,00 1.549,31 5.450,69
SECRETÁRIO DA IED URBANO- SM-1 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SM -1 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE- SM-1 7.000,00 1.998,46 5.001,54
SECRETARIO(A) ADJUNTO DO TRANSPORTE SM-2 3.733,33 435,24 3.298,09
SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO -SM–1 7.000,00 2.100,38 4.899,62
SECRETÁRIO(A) DA SAÚDE- SM-1 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SECRETARIO(A) DO TRANSPORTE SM-1 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 2 3.340,00 332,90 3.007,10
SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 4 2.898,33 220,07 2.678,26
SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 5 3.044,07 210,62 2.833,45
SURPERVISOR 2.200,00 175,23 2.024,77
TECNICO DE ENFERMAGEM 15.067,56 2.552,30 12.515,26
TECNICO EM ELETROTECNICA 4.000,00 507,24 3.492,76
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF 25.054,00 4.115,21 20.938,79
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 22.854,00 3.705,03 19.148,97
TELEFONISTA 10.812,44 2.482,08 8.330,36
Tesoureiro(a) - CCG - 1 7.000,00 2.743,57 4.256,43
VICE-PREFEITO 14.000,00 6.796,08 7.203,92
VIGIA 30.729,60 5.187,28 25.542,32
VISITADORA 7.763,20 557,83 7.205,37
ZELADOR DE PATRIMÔNIO 166.444,66 16.978,32 149.466,34
ZOOTECNISTA 1.866,67 145,23 1.721,44
TOTAL GERAL 3.638.638,58 590.470,00 3.048.168,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024