RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 186 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 102.569,37 10.057,35 92.512,02
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 48.879,60 10.303,52 38.576,08
AGENTE DE CONTRATAÇÃO - CCG 1 4.000,00 479,07 3.520,93
AGENTE DE ENDEMIAS 64.585,36 11.421,59 53.163,77
AGENTE FISCAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE SANITARIO 42.307,44 7.131,26 35.176,18
ALMOXARIFE 3.101,00 227,70 2.873,30
ARTESÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
Articulador - CCG - 1 15.000,00 1.333,00 13.667,00
ARTIFICE DE BOMBEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
ARTIFICE DE ELETRICISTA 4.412,32 400,52 4.011,80
ARTIFICE DE PEDREIRO 1.518,00 390,63 1.127,37
ASS. DE COMUN E DIVULGAÇAO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - CCG-4 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR JURÍDICO- CCE-4 8.000,00 1.014,48 6.985,52
Assessor Jurídico- CCG-2 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR TECNICO I CCG-2 5.800,00 496,00 5.304,00
ASSESSOR TECNICO II CCG-5 4.000,00 1.224,51 2.775,49
Assessor Técnico- CCE–1 4.785,00 385,11 4.399,89
ASSESSORIA DE CONVENIOS CCG-3 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSISTENTE SOCIAL 29.267,33 3.008,50 26.258,83
ASSISTENTE TECNICO I - CCS 6 6.800,00 894,99 5.905,01
ASSISTENTE TECNICO II CCG-6 4.351,60 326,37 4.025,23
ASSITENTE TECNICO I CCG-5 2.963,60 212,52 2.751,08
ATEND/MEDICO ODONTOLOGICO 6.090,52 634,31 5.456,21
AUX DE SAUDE BUCAL 9.173,00 683,10 8.489,90
AUX. SERVICOS GERAIS 293.169,63 40.542,11 252.627,52
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 7.108,52 1.324,43 5.784,09
AUXILIAR TECNICO I CCG -7 4.351,60 326,37 4.025,23
AUXILIAR TECNICO II CCG-8 10.586,60 1.008,23 9.578,37
Auxiliar Técnico- CCE-3 2.541,33 194,45 2.346,88
CHEF DE GAB. DO PREFEITO - SM-1 7.000,00 1.497,17 5.502,83
CIRURGIÃ(O)-DENTISTA 11.527,00 2.678,35 8.848,65
CONSELHEIRO TUTELAR 11.075,04 1.254,13 9.820,91
CONTROLADOR GERAL - SM - 1 7.000,00 1.497,17 5.502,83
COORD AVAL MONIT REG SIST ÚNIC SAÚD MUNIC-CCS–4 3.000,00 632,69 2.367,31
COORD DE ATENÇÃO A SAUDE- CCS-3 5.050,00 745,86 4.304,14
Coord de Conv Contr de Serviços de Saúde- CCS–6 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD DE GESTAO DO ALMOXARIFADO CCG-6 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD DE TRANSP ESCOLAR - CCE-5 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CCS–3 5.050,00 831,17 4.218,83
COORD DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL- CCS–3 4.450,00 631,07 3.818,93
Coord Gest Rec Logist e de Patrimônio- CCE–1 2.925,98 211,23 2.714,75
COORD GESTAO DOS REC LOGIST E DO PATRI CCG-6 2.000,00 157,23 1.842,77
Coord Trânsito e Transporte Urbano- CCG–6 1.900,00 130,23 1.769,77
Coord. de Arrec., Trib. e FiscalizaÇÃO- CCG - 3 2.800,00 229,40 2.570,60
Coord. de Gestão de Pessoas- CCG - 4 1.680,00 128,43 1.551,57
COORDE DE RECURSOS LOGI E DE PATRIM CCG-4 1.800,00 443,96 1.356,04
Coordenador da Cultura- CCG-6 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CCG-6 2.300,00 157,23 2.142,77
Coordenador de Contabilidade - CCG - 3 2.800,00 229,40 2.570,60
Coordenador de Esporte e Juventude- CCG-6 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR DE TRANSPORTE CCG-6 1.700,00 130,23 1.569,77
Coordenador de Urbanismo- CCG–6 1.900,00 348,44 1.551,56
COORDENADOR DO CRAS - SEDE CCG-6 3.895,00 287,46 3.607,54
COORDENADOR DO CRAS RURAL CCG-6 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DO PROARES CCG-6 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-2 11.022,22 954,07 10.068,15
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-3 33.564,26 2.754,19 30.810,07
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-4 16.380,26 1.094,40 15.285,86
CORD GESTAO DOS REC LOGIST E DO PATRI CCS-6 1.865,00 311,46 1.553,54
DENTISTA 30.460,23 3.381,35 27.078,88
DIGITADOR(A) 20.837,80 4.408,18 16.429,62
DIRETOR ADM FINAN HOSP MUNIC CCS-2 6.000,00 1.224,95 4.775,05
DIRETOR CLINICO/TECNICO HMC- CCS-1 10.000,00 2.543,92 7.456,08
DIRETOR ESCOLAR CCDE-2 8.596,11 1.507,72 7.088,39
DIRETOR ESCOLAR CCDE-3 8.776,11 906,48 7.869,63
DIRETOR ESCOLAR CCDE-4 19.505,18 2.076,89 17.428,29
DIRETOR ESCOLAR CCDE-5 10.642,96 885,60 9.757,36
DIRETOR ESCOLAR CCDE-6 2.875,00 217,98 2.657,02
ENFERMEIRO(A) 28.520,00 2.454,67 26.065,33
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 20.711,00 2.409,21 18.301,79
ENFERMEIRO-PSF 13.250,00 1.943,97 11.306,03
ENG AGRONOMO 1.518,00 113,85 1.404,15
ESTAFETA 9.937,00 2.141,43 7.795,57
FARMACÊUTICO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 3.068,00 279,86 2.788,14
FISCAL DE TRIB E ARRECADACAO 2.718,00 221,85 2.496,15
FISIOTERAPEUTA 33.296,32 3.068,54 30.227,78
FONOAUDIOLOGO(A) 4.880,00 375,66 4.504,34
GARI 146.621,00 29.595,70 117.025,30
GER NÚC GEST À DISTRIB MER ESCOLAR- CCE–3 1.900,00 148,23 1.751,77
GER NÚC GESTÃO ALMOXARIFADO- CCE–3 1.900,00 148,23 1.751,77
Gerent Núcleo de Atend Educac- CCS–10 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENT NÚCLEO DE GEST ALMOX HOSP MUNICIPAL- CCS-4 1.518,00 113,85 1.404,15
Gerent Núcleo Sist Informações- CCS–12 1.518,00 113,85 1.404,15
Gerente de NGA da UBS ALMAS/BOA ESPERANÇA-CCS–12 1.700,00 130,23 1.569,77
Gerente de NGA da UBS ARARIUS/ALTO FELIZ- CCS–12 2.300,00 157,23 2.142,77
GERENTE DE NGA DA UBS CACIMBAS -CCS–12 1.700,00 130,23 1.569,77
Gerente de NGA da UBS SEDE I- CCS–12 1.765,00 130,23 1.634,77
Gerente de NGA da UBS SEDE II- CCS–12 1.765,00 130,23 1.634,77
GERENTE DO NF UBS ALMAS BOA ESP CCS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NF UBS ALTO DOS HONORIOS CCS-12 1.894,11 113,85 1.780,26
GERENTE DO NF UBS ARARIUS ALTO FELIZ CCS-12 1.713,00 113,85 1.599,15
GERENTE DO NGA DA UBS ALTO DOS HONORIOS CCS-12 1.765,00 130,23 1.634,77
GERENTE DO NGA DA UBS JUCA CCS-12 1.765,00 130,23 1.634,77
GERENTE DO NGA DA UBS JURE ANIL CCS-12 1.700,00 130,23 1.569,77
GERENTE DO NGA DA UBS TAPUIO CCS-12 1.700,00 130,23 1.569,77
GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS JURE CCS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS SEDE II CCS-12 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS TAPUIO CCS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NUCLEO FARMACIA UBS CACIMBAS CCS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DO NULCEO DA FARMACIA UBS SEDE I CCS-12 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 23.501,96 3.851,43 19.650,53
MECANICO 3.200,00 305,60 2.894,40
MEDICO 15.160,00 3.391,33 11.768,67
MEDICO AUDITOR 19.000,00 3.188,97 15.811,03
MEDICO CARDIOLOGISTA 4.300,00 590,42 3.709,58
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 8.000,00 1.977,95 6.022,05
MEDICO NEURO-PEDIATRA 6.800,00 1.526,15 5.273,85
MEDICO NEUROLOGISTA 6.400,00 1.375,55 5.024,45
MEDICO ORTOPEDISTA 8.000,00 1.148,68 6.851,32
MEDICO PEDIATRA 8.000,00 641,08 7.358,92
MEDICO PLANTONISTA 38.680,67 8.730,76 29.949,91
MEDICO PSIQUIATRA 16.500,00 3.538,18 12.961,82
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 17.500,00 4.606,42 12.893,58
MEDICO UROLOGISTA 6.400,00 1.375,55 5.024,45
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 3.076,11 220,23 2.855,88
MEDICO-PSF 137.200,00 35.707,06 101.492,94
MONITOR(A) 6.831,00 530,52 6.300,48
MOTORISTA CAT B 17.095,40 2.519,29 14.576,11
MOTORISTA CAT D 123.192,60 13.222,31 109.970,29
NUTRICIONISTA 13.497,56 2.164,51 11.333,05
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.072,53 808,09 2.264,44
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.572,53 1.077,45 2.495,08
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 5.008,80 405,24 4.603,56
Orient Cél Acomp Ens Fund –Anos Finais- CCE–2 6.000,00 386,46 5.613,54
Orient Cél Acomp Ens Fund– Anos Iniciais- CCE–2 6.376,11 386,46 5.989,65
ORIENT CÉL CONSERV E MANUT DE PRAÇ JARDINS-CCG-7 1.416,80 106,26 1.310,54
Orient Cél de Atenç Psicossocial– CAPS- CCS–5 2.000,00 157,23 1.842,77
Orient da Cél de Acomp da Educ Infantil- CCE–2 3.000,00 193,23 2.806,77
ORIENT DE CEL DE ACOMP DA GESTÃO CCG-7 1.518,00 113,85 1.404,15
Orient de Cél de Assist Farmacêutica- CCS–5 2.000,00 157,23 1.842,77
Orient de Cél de Fiscal de Obras Públicas- CCG-7 1.518,00 113,85 1.404,15
Orient de Cél de Gest de Almoxarifado- CCS–7 2.500,00 555,61 1.944,39
ORIENT DE CEL DE GESTATO DE AQUIS GOV CCG-7 1.518,00 113,85 1.404,15
Orient de Cél de Serv Urb e Limpeza Pública-CCG-7 1.518,00 113,85 1.404,15
Orient de Célula de Reabilitação- CCS–5 2.000,00 157,23 1.842,77
ORIENTADOR DA CEL DE BENEFICIOS EVENTUAIS CCG-7 3.400,00 669,12 2.730,88
ORIENTADOR DE CELULA DO MERCADO PUBLICO CCG-7 1.518,00 639,00 879,00
ORIENTADOR(A)SOCIAL 14.500,40 1.077,78 13.422,62
OUVIDOR GERAL - CCG - 2 2.500,00 202,23 2.297,77
PEDREIRO 3.101,00 1.314,47 1.786,53
PINTOR 1.648,00 689,17 958,83
PREFEITO 22.000,00 12.772,79 9.227,21
PROCURADOR GERAL - SM - 1 7.000,00 1.601,45 5.398,55
PROFESSOR - EDUC. INF/EDUC FUND. I 11.534,95 948,37 10.586,58
PROFESSOR - GEOGRAFIA 9.254,03 1.323,25 7.930,78
PROFESSOR - HISTORIA 4.482,22 357,85 4.124,37
PROFESSOR - MATEMÁTICA 6.845,35 496,62 6.348,73
PROFESSOR - PORTUGUES 11.033,90 1.523,71 9.510,19
PROFESSOR(A) 1.293.777,89 212.517,18 1.081.260,71
PSICÓLOGO(A) 29.764,16 3.473,61 26.290,55
PSICOPEDAGOGO 3.071,15 1.146,13 1.925,02
RECEPCIONISTA 25.642,11 1.886,22 23.755,89
SEC ADJ DA AGRIC E PECUARIA SM-2 4.000,00 507,24 3.492,76
SEC ADJ DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SM-2 4.000,00 507,24 3.492,76
SEC ADJUNTO DA IED URBANO- SM-2 4.000,00 507,24 3.492,76
SEC DA ADJ CULT TUR ESPORTE E JUVENTUDE- SM-2 4.000,00 507,24 3.492,76
SEC DA CULT TUR ESPORTE E JUVENTUDE- SM-1 7.000,00 2.502,35 4.497,65
SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SM-1 7.000,00 3.468,94 3.531,06
SEC. DO PLANEJ., GESTÃO E FINANÇAS - SM-1 7.000,00 1.549,31 5.450,69
SECRETÁRIO ADJ DO MEIO AMBIENTE- SM-2 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO DA AGRICULTURA E PECUARIA SM-1 7.000,00 1.549,31 5.450,69
SECRETÁRIO DA IED URBANO- SM-1 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SM -1 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE- SM-1 7.000,00 1.998,46 5.001,54
SECRETARIO(A) ADJUNTO DO TRANSPORTE SM-2 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO -SM–1 7.000,00 2.100,38 4.899,62
SECRETÁRIO(A) DA SAÚDE- SM-1 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SECRETARIO(A) DO TRANSPORTE SM-1 7.000,00 1.601,45 5.398,55
SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 2 3.290,00 323,15 2.966,85
SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 4 2.865,00 217,08 2.647,92
SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 5 3.010,74 207,63 2.803,11
SURPERVISOR 2.200,00 175,23 2.024,77
TECNICO DE ENFERMAGEM 16.979,40 2.677,00 14.302,40
TECNICO EM ELETROTECNICA 4.000,00 507,24 3.492,76
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF 24.548,00 4.118,47 20.429,53
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 29.229,00 4.213,26 25.015,74
TELEFONISTA 11.338,68 2.360,50 8.978,18
Tesoureiro(a) - CCG - 1 7.000,00 2.743,57 4.256,43
VICE-PREFEITO 14.000,00 6.796,08 7.203,92
VIGIA 30.622,56 5.211,31 25.411,25
VISITADORA 10.951,00 796,95 10.154,05
ZELADOR DE PATRIMÔNIO 170.119,95 17.046,17 153.073,78
ZOOTECNISTA 2.000,00 157,23 1.842,77
TOTAL GERAL 3.683.606,96 585.307,43 3.098.299,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024