RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 175 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 155.390,76 14.018,37 141.372,39
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 52.844,60 9.623,34 43.221,26
AGENTE DE CONTRATACAO - CCG 1 4.000,00 368,58 3.631,42
AGENTE DE ENDEMIAS 83.698,30 13.792,89 69.905,41
AGENTE FISCAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE SANITARIO 43.448,48 8.235,58 35.212,90
ALMOXARIFE 1.688,54 121,57 1.566,97
ARTESAO 1.628,24 117,23 1.511,01
ARTICULADOR - CCG - 1 13.585,55 1.136,91 12.448,64
ARTIFICE DE BOMBEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
ARTIFICE DE ELETRICISTA 3.306,84 273,29 3.033,55
ASSESSOR DE COMUNICACAO - CCG-4 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR JURIDICO- CCE-4 8.401,65 737,16 7.664,49
ASSESSOR JURIDICO- CCG-2 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR TECNICO I CCG-2 5.800,00 476,26 5.323,74
ASSESSOR TECNICO II CCG-5 4.000,00 1.114,02 2.885,98
ASSESSOR TECNICO- CCE 1 2.825,00 229,93 2.595,07
ASSESSORIA DE CONVENIOS CCG-3 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSISTENTE SOCIAL 32.250,79 2.670,56 29.580,23
ASSISTENTE TECNICO I - CCS 6 6.800,00 873,87 5.926,13
ASSISTENTE TECNICO II CCG-6 3.444,62 243,14 3.201,48
ASSITENTE TECNICO I CCG-5 1.621,00 121,57 1.499,43
ATEND/MEDICO ODONTOLOGICO 6.400,44 1.075,20 5.325,24
ATENDENTE DE FARMACIA 1.688,54 121,57 1.566,97
AUX DE SAUDE BUCAL 14.791,62 1.094,13 13.697,49
AUX. SERVICOS GERAIS 305.426,97 42.595,29 262.831,68
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.578,94 1.431,07 4.147,87
AUXILIAR TECNICO I CCG -7 3.139,00 235,42 2.903,58
AUXILIAR TECNICO II CCG-8 8.172,54 834,46 7.338,08
AUXILIAR TECNICO- CCE-3 2.373,00 189,25 2.183,75
CHEF DE GAB. DO PREFEITO - SM-1 7.000,00 1.484,12 5.515,88
CIRURGIA(O)-DENTISTA 21.455,98 3.585,03 17.870,95
CONSELHEIRO TUTELAR 9.337,15 718,70 8.618,45
CONTROLADOR GERAL - SM - 1 7.000,00 1.431,98 5.568,02
COORD AVAL MONIT REG SIST UNIC SAUD MUNIC-CCS 4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DE APOIO CAPC PORF GERACAO DE RENDA CCG-6 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD DE ATENCAO A SAUDE- CCS-3 4.750,00 466,50 4.283,50
COORD DE CONV CONTR DE SERVICOS DE SAUDE- CCS 6 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD DE GESTAO DO ALMOXARIFADO CCG-6 2.300,00 155,68 2.144,32
COORD DE TRANSP ESCOLAR - CCE-5 2.373,00 189,25 2.183,75
COORD DE VIGILANCIA EM SAUDE- CCS 3 4.750,00 466,50 4.283,50
COORD DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL- CCS 3 4.450,00 424,50 4.025,50
COORD GEST REC LOGIST E DE PATRIMONIO- CCE 1 3.286,11 241,14 3.044,97
COORD GESTAO DOS REC LOGIST E DO PATRI CCG-6 2.350,00 155,68 2.194,32
COORD TRANSITO E TRANSPORTE URBANO- CCG 6 1.900,00 128,68 1.771,32
COORD. DE ARREC., TRIB. E FISCALIZACAO- CCG - 3 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDE DE RECURSOS LOGI E DE PATRIM CCG-4 1.867,54 442,41 1.425,13
COORDENADOR CCE-1 2.769,00 224,89 2.544,11
COORDENADOR DA CULTURA- CCG-6 1.700,00 128,68 1.571,32
COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CCG-6 2.300,00 155,68 2.144,32
COORDENADOR DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS CCG-6 2.000,00 564,34 1.435,66
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CCG - 3 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ESPORTE E JUVENTUDE- CCG-6 1.700,00 128,68 1.571,32
COORDENADOR DE TRANSPORTE CCG-6 1.700,00 128,68 1.571,32
COORDENADOR DE URBANISMO- CCG 6 1.900,00 128,68 1.771,32
COORDENADOR DE VIGILANCIA E DEFESA SOCIAL CCG-6 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DO CRAS - SEDE CCG-6 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DO CRAS RURAL CCG-6 1.919,76 142,59 1.777,17
COORDENADOR DO PROARES CCG-6 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-2 26.055,85 2.178,21 23.877,64
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-3 28.398,97 2.292,40 26.106,57
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-4 13.812,83 987,36 12.825,47
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-5 8.868,17 683,07 8.185,10
DENTISTA 25.228,47 2.146,26 23.082,21
DIGITADOR(A) 25.378,04 4.671,31 20.706,73
DIRETOR ADM FINAN HOSP MUNIC CCS-2 6.000,00 1.026,60 4.973,40
DIRETOR CLINICO/TECNICO HMC- CCS-1 10.000,00 2.557,62 7.442,38
DIRETOR ESCOLAR CCDE-2 14.563,20 1.850,74 12.712,46
DIRETOR ESCOLAR CCDE-3 13.115,77 1.111,50 12.004,27
DIRETOR ESCOLAR CCDE-4 13.051,05 1.063,29 11.987,76
DIRETOR ESCOLAR CCDE-5 19.547,49 1.531,75 18.015,74
DIRETOR ESCOLAR CCDE-6 3.222,76 251,32 2.971,44
ENFERMEIRO(A) 24.300,00 2.451,25 21.848,75
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 37.822,62 2.973,88 34.848,74
ENFERMEIRO-PSF 17.785,08 4.084,07 13.701,01
ENGENHEIRO 6.500,00 1.229,30 5.270,70
ESTAFETA 13.593,54 2.228,39 11.365,15
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 155,68 1.844,32
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 4.121,00 383,10 3.737,90
FISCAL DE TRIB E ARRECADACAO 4.161,33 387,94 3.773,39
FISIOTERAPEUTA 43.369,52 4.096,69 39.272,83
FONOAUDIOLOGO(A) 5.197,78 401,16 4.796,62
GARI 149.651,51 27.256,11 122.395,40
GER NUC GESTAO ALMOXARIFADO- CCE 3 2.147,00 168,91 1.978,09
GERENT NUCLEO DE ATEND EDUCAC- CCS 10 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENT NUCLEO DE GEST ALMOX HOSP MUNICIPAL- CCS-4 752,59 56,44 696,15
GERENT NUCLEO SIST INFORMACOES- CCS 12 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE NGA DA UBS ALMAS/BOA ESPERANCA-CCS 12 1.700,00 128,68 1.571,32
GERENTE DE NGA DA UBS ARARIUS/ALTO FELIZ- CCS 12 2.600,00 182,68 2.417,32
GERENTE DE NGA DA UBS CACIMBAS -CCS 12 1.700,00 128,68 1.571,32
GERENTE DE NGA DA UBS SEDE I- CCS 12 1.767,54 128,68 1.638,86
GERENTE DE NGA DA UBS SEDE II- CCS 12 1.767,54 128,68 1.638,86
GERENTE DO NF UBS ALMAS BOA ESP CCS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NF UBS ALTO DOS HONORIOS CCS-12 2.022,65 121,57 1.901,08
GERENTE DO NF UBS ARARIUS ALTO FELIZ CCS-12 1.756,08 121,57 1.634,51
GERENTE DO NGA DA UBS ALTO DOS HONORIOS CCS-12 1.835,08 128,68 1.706,40
GERENTE DO NGA DA UBS JUCA CCS-12 1.767,54 128,68 1.638,86
GERENTE DO NGA DA UBS JURE ANIL CCS-12 1.700,00 128,68 1.571,32
GERENTE DO NGA DA UBS TAPUIO CCS-12 1.700,00 128,68 1.571,32
GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS JURE CCS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS SEDE II CCS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS TAPUIO CCS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO FARMACIA UBS CACIMBAS CCS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NULCEO DA FARMACIA UBS SEDE I CCS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
GUARDA MUNICIPAL 20.425,05 4.413,84 16.011,21
MECANICO 350,10 25,71 324,39
MEDICO AUDITOR 7.000,00 802,69 6.197,31
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 5.697,54 430,28 5.267,26
MONITOR(A) 5.962,96 447,20 5.515,76
MOTORISTA CAT B 17.223,12 2.719,55 14.503,57
MOTORISTA CAT D 163.952,93 16.627,02 147.325,91
NUTRICIONISTA 15.218,86 2.163,24 13.055,62
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.960,87 1.070,08 1.890,79
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.960,87 1.091,41 1.869,46
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 5.421,74 441,04 4.980,70
ORIENT CEL ACOMP ENS FUND ANOS FINAIS- CCE 2 7.025,65 439,52 6.586,13
ORIENT CEL ACOMP ENS FUND ANOS INICIAIS- CCE 2 7.625,65 505,78 7.119,87
ORIENT DA CEL DE ACOMP DA EDUC INFANTIL- CCE 2 3.312,00 219,76 3.092,24
ORIENT DA CEL DE CADAST VISTORIA E FISCALIZ-CCG7 2.050,00 128,68 1.921,32
ORIENT DA CEL DE GER E MANUT DA FROTA CCG-7 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENT DE CEL DE ACOMP DA GESTAO CCG-7 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENT DE CEL DE ASSIST FARMACEUTICA- CCS 5 2.000,00 155,68 1.844,32
ORIENT DE CEL DE GEST DE ALMOXARIFADO- CCS 7 2.500,00 554,06 1.945,94
ORIENT DE CEL DE GESTATO DE AQUIS GOV CCG-7 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENT DE CEL DE SERV URB E LIMPEZA PUBLICA-CCG-7 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENT DE CELULA DE REABILITACAO- CCS 5 2.000,00 155,68 1.844,32
ORIENTADOR DE CELULA DA DEFESA CIVIL- CCG-7 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENTADOR DE CELULA DO MERCADO PUBLICO CCG-7 1.621,00 658,74 962,26
ORIENTADOR(A)SOCIAL 7.989,22 599,17 7.390,05
OUVIDOR GERAL - CCG - 2 2.500,00 200,68 2.299,32
PEDREIRO 4.214,78 570,26 3.644,52
PINTOR 1.756,08 698,44 1.057,64
PREFEITO 22.000,00 12.786,49 9.213,51
PROCURADOR ADJUNTO I - SM - 2 5.000,00 501,50 4.498,50
PROCURADOR ADJUNTO II - SM - 3 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL - SM - 1 7.000,00 1.536,25 5.463,75
PROFESSOR - EDUC. INF/EDUC FUND. I 9.745,51 816,43 8.929,08
PROFESSOR - GEOGRAFIA 10.455,29 847,58 9.607,71
PROFESSOR - HISTORIA 5.469,23 443,58 5.025,65
PROFESSOR - MATEMATICA 4.473,06 377,15 4.095,91
PROFESSOR - PORTUGUES 13.323,23 1.734,41 11.588,82
PROFESSOR(A) 1.408.854,40 237.651,31 1.171.203,09
PSICOLOGO(A) 26.971,31 2.547,15 24.424,16
PSICOPEDAGOGO 2.651,98 720,03 1.931,95
RECEPCIONISTA 27.708,86 2.015,79 25.693,07
SEC ADJ DA AGRIC E PECUARIA SM-2 4.000,00 368,58 3.631,42
SEC ADJ DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SM-2 4.000,00 368,58 3.631,42
SEC DA ADJ CULT TUR ESPORTE E JUVENTUDE- SM-2 4.000,00 368,58 3.631,42
SEC DA CULT TUR ESPORTE E JUVENTUDE- SM-1 7.000,00 2.437,15 4.562,85
SEC DE ASSUNT. INST. COM. SOCIAL - SM-1 7.000,00 1.484,12 5.515,88
SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SM-1 7.000,00 3.456,21 3.543,79
SEC. DO PLANEJ., GESTAO E FINANCAS - SM-1 7.000,00 1.484,12 5.515,88
SECRETARIA ADJUNTO DA SAUDE- SM-2 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO ADJ DO MEIO AMBIENTE- SM-2 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO DA AGRICULTURA E PECUARIA SM-1 7.000,00 1.431,98 5.568,02
SECRETARIO DA IED URBANO- SM-1 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DA SEGURANCA PUBLICA - SM -1 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE- SM-1 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS- CCG-6 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO -SM 1 7.000,00 2.412,72 4.587,28
SECRETARIO(A) DA SAUDE- SM-1 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DO TRANSPORTE SM-1 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 2 3.678,70 330,03 3.348,67
SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 4 3.185,44 246,84 2.938,60
SURPERVISOR 2.400,00 173,68 2.226,32
TECNICO DE ENFERMAGEM 21.163,69 2.741,05 18.422,64
TECNICO EM ELETROTECNICA 4.000,00 368,58 3.631,42
TECNICO EM ENFERMAGEM - PSF 28.319,79 4.385,77 23.934,02
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 21.313,90 3.695,79 17.618,11
TELEFONISTA 11.544,22 2.131,80 9.412,42
TESOUREIRO(A) - CCG - 1 7.000,00 1.592,68 5.407,32
VICE-PREFEITO 14.000,00 6.809,77 7.190,23
VIGIA 29.124,15 5.692,43 23.431,72
VISITADORA 13.702,25 903,10 12.799,15
ZELADOR DE PATRIMONIO 198.545,00 19.575,11 178.969,89
TOTAL GERAL 3.750.809,39 555.759,70 3.195.049,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024