Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 20 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/01/2026 ANA ILA BRITO VIANA ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028487 100 1.380,00 103,50 1.276,50 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 ANTONIA GABRIELA SOUZA MOACIR ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028488 84 1.677,54 123,64 1.553,90 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 ANTONIA REGINA TELES ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028489 72 1.610,00 123,64 1.486,36 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 ANTONIA THAYS ARAUJO CUNHA ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028490 48 2.070,00 165,04 1.904,96 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 CRICIA SILVA BRITO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028491 100 2.990,00 264,40 2.725,60 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 FABRICIA DA SILVA SOUSA ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028492 100 1.610,00 123,20 1.486,80 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 FRANCISCA NELYANA DA SILVA SABINO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028494 100 1.610,00 124,07 1.485,93 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 FRANCISCA NILZETE MATIAS ALVES ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028493 100 2.070,00 166,34 1.903,66 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 HEDELINE RYLERI XIMENES ARAGAO PAIVA MELO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028496 200 3.000,00 265,60 2.734,40 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 IONEIDE BRAGA FREIRE SANTOS ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028495 100 3.450,00 322,22 3.127,78 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 MARIA CLARA BASILIO DA SILVA ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-CONTRATADOS 0028497 120 2.420,00 204,07 2.215,93 ATIVO 30/06/2026
01/04/2026 MARIA DALVA PINTO BRANDAO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-CONTRATADOS 0029562 100 2.650,00 231,67 2.418,33 ATIVO 30/06/2026
06/05/2026 MARIA ISABEL RODRIGUES DA SILVA ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0029590 120 2.760,00 226,33 2.533,67 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 MARIA ISABELLE BRITO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028498 100 2.070,00 166,77 1.903,23 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 MARIANA MESQUITA FREIRE ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028500 72 1.840,00 146,07 1.693,93 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 SIMONE RODRIGUES CHAVES ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028501 100 1.610,00 123,64 1.486,36 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 SIMONE RODRIGUES QUIRINO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028505 100 1.975,08 109,38 1.865,70 ATIVO - - -
01/01/2026 THAIS NASCIMENTO DE BRITO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028502 50 2.070,00 166,77 1.903,23 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 VITORIA REGIA PAIVA DA SILVA ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028503 84 2.300,00 186,61 2.113,39 ATIVO 30/06/2026
01/01/2026 WESLLEY ARAUJO AZEVEDO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0028504 60 1.150,00 86,25 1.063,75 ATIVO 30/06/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024