Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 13 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/20251 - FOLHA COMPLEMENTAR
Data admissão Funcionário Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/05/2025 CAIO CESAR CARNEIRO LEITÃO MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027271 100 2.100,00 166,23 1.933,77 INATIVO 31/05/2025
01/04/2025 CARLOS WENDELL COSTA MENEZES MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027235 60 6.000,00 1.224,95 4.775,05 INATIVO 31/05/2025
01/04/2025 FRANCISCO ELTON ABREU MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027225 72 12.000,00 3.093,92 8.906,08 INATIVO 31/05/2025
01/04/2025 ICARO RODRIGUES MENDES PEDROSA PINTO MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027231 100 1.500,00 0,00 1.500,00 INATIVO 31/05/2025
02/05/2025 JOSE ARTURO PANEQUE PENA MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027270 100 6.600,00 763,68 5.836,32 INATIVO 31/05/2025
01/04/2025 JOSE VANDERLEY DE AGUIAR FILHO MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027223 100 1.500,00 0,00 1.500,00 INATIVO 31/05/2025
01/04/2025 KAROLINE BARROS FIGUEIREDO MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027229 24 21.900,00 4.971,18 16.928,82 INATIVO 31/05/2025
01/04/2025 LEONARDO JACOME DE AZEVEDO MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027230 60 4.500,00 222,65 4.277,35 INATIVO 31/05/2025
01/04/2025 MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027224 100 6.000,00 1.650,00 4.350,00 INATIVO 31/05/2025
01/04/2025 RAMIRO GONCALVES OLIVEIRA MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027227 100 2.400,00 193,23 2.206,77 INATIVO 31/05/2025
01/04/2025 SANDRINY MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027234 100 2.400,00 193,23 2.206,77 INATIVO 31/05/2025
01/04/2025 THAIS COSTA RIBEIRO SALES MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027233 100 6.600,00 1.450,85 5.149,15 INATIVO 31/05/2025
01/04/2025 YAILIN VELAZQUEZ VERDECIA MEDICO PLANTONISTA SAUDE/MAC-HOSP.MUNIC.-CONTRATADOS 0027228 24 11.400,00 2.083,68 9.316,32 INATIVO 31/05/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024