Quantidade total de membros titulares: 9
Quantidade total de membros suplentes: 4
Quantidade total de ex-membros titulares: 25
Quantidade total de ex-membros suplentes: 22
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | 13/12/2022 | ATA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 08/10/2021 | ATA | |
PARECER FAVORÁVEL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TO (EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | 20/09/2021 | PARECER | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 26/03/2021 | ATA | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | 25/02/2021 | ATA |
Ver mais ações Número total de ações: 5 até o momento.