lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24070004 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24070004
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
Orgão: 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Proj. atividade: 2.098 - MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/07/2020 2020 13.510,17
31/08/2020 2020 13.510,17
30/09/2020 2020 13.510,17
30/10/2020 2020 13.510,17
30/11/2020 2020 13.698,31
10/12/2020 2020 522,50
29/12/2020 2020 10.245,00
31/07/2020 2020 13.510,17
31/08/2020 2020 13.510,17
30/09/2020 2020 13.510,17
30/10/2020 2020 13.510,17
30/11/2020 2020 13.698,31
10/12/2020 2020 522,50
29/12/2020 2020 5.745,00
Quantidade: 14 Valor total: 152.512,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 24070004 - 001 - 000 2020 13.510,17
10/09/2020 24070004 - 002 - 000 2020 13.510,17
09/10/2020 24070004 - 003 - 000 2020 13.510,17
10/11/2020 24070004 - 004 - 000 2020 13.510,17
10/12/2020 24070004 - 005 - 000 2020 13.698,31
10/12/2020 24070004 - 006 - 000 2020 522,50
10/08/2020 24070004 - 001 - 000 2020 13.510,17
10/09/2020 24070004 - 002 - 000 2020 13.510,17
09/10/2020 24070004 - 003 - 000 2020 13.510,17
10/11/2020 24070004 - 004 - 000 2020 13.510,17
10/12/2020 24070004 - 005 - 000 2020 13.698,31
10/12/2020 24070004 - 006 - 000 2020 522,50
Quantidade: 12 Valor total: 136.522,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito