lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010030 - DATA: 06/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010030
Data: 06/01/2020
Valor: R$ 4.800,00
Fornecedor: RAIMUNDO EVILAZIO PONTE
CPF do fornecedor: ***.551.273-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2020 2020 400,00
30/12/2020 2020 400,00
30/11/2020 2020 400,00
30/10/2020 2020 400,00
30/09/2020 2020 400,00
28/08/2020 2020 400,00
30/07/2020 2020 400,00
30/06/2020 2020 400,00
29/05/2020 2020 400,00
30/04/2020 2020 400,00
26/03/2020 2020 400,00
28/02/2020 2020 400,00
30/01/2020 2020 400,00
30/12/2020 2020 400,00
30/11/2020 2020 400,00
30/10/2020 2020 400,00
30/09/2020 2020 400,00
28/08/2020 2020 400,00
30/07/2020 2020 400,00
30/06/2020 2020 400,00
29/05/2020 2020 400,00
30/04/2020 2020 400,00
26/03/2020 2020 400,00
28/02/2020 2020 400,00
Quantidade: 24 Valor total: 9.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2020 21010030 - 001 - 000 2020 400,00
31/12/2020 21010030 - 012 - 000 2020 400,00
30/11/2020 21010030 - 011 - 000 2020 400,00
30/10/2020 21010030 - 010 - 000 2020 400,00
30/09/2020 21010030 - 009 - 000 2020 400,00
28/08/2020 21010030 - 008 - 000 2020 400,00
30/07/2020 21010030 - 007 - 000 2020 400,00
30/06/2020 21010030 - 006 - 000 2020 400,00
29/05/2020 21010030 - 005 - 000 2020 400,00
30/04/2020 21010030 - 004 - 000 2020 400,00
30/03/2020 21010030 - 003 - 000 2020 400,00
28/02/2020 21010030 - 002 - 000 2020 400,00
30/01/2020 21010030 - 001 - 000 2020 400,00
30/11/2020 21010030 - 011 - 000 2020 400,00
30/10/2020 21010030 - 010 - 000 2020 400,00
30/09/2020 21010030 - 009 - 000 2020 400,00
28/08/2020 21010030 - 008 - 000 2020 400,00
30/07/2020 21010030 - 007 - 000 2020 400,00
30/06/2020 21010030 - 006 - 000 2020 400,00
29/05/2020 21010030 - 005 - 000 2020 400,00
30/04/2020 21010030 - 004 - 000 2020 400,00
30/03/2020 21010030 - 003 - 000 2020 400,00
28/02/2020 21010030 - 002 - 000 2020 400,00
Quantidade: 23 Valor total: 9.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito