lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010015 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010015
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 77.000,00
Fornecedor: ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ do fornecedor: 07.777.908/0001-55

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/01/2020 2020 7.000,00
10/12/2020 2020 7.000,00
12/11/2020 2020 5.600,00
15/10/2020 2020 5.600,00
14/09/2020 2020 5.600,00
17/08/2020 2020 5.600,00
15/07/2020 2020 5.600,00
15/06/2020 2020 5.600,00
18/05/2020 2020 5.600,00
16/04/2020 2020 7.000,00
13/03/2020 2020 7.000,00
14/02/2020 2020 7.000,00
15/01/2020 2020 7.000,00
10/12/2020 2020 7.000,00
12/11/2020 2020 5.600,00
15/10/2020 2020 5.600,00
14/09/2020 2020 5.600,00
17/08/2020 2020 5.600,00
15/07/2020 2020 5.600,00
15/06/2020 2020 5.600,00
18/05/2020 2020 5.600,00
16/04/2020 2020 7.000,00
13/03/2020 2020 7.000,00
14/02/2020 2020 7.000,00
Quantidade: 24 Valor total: 148.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/01/2020 21010015 - 001 - 000 2020 7.000,00
30/12/2020 21010015 - 012 - 000 2020 7.000,00
30/11/2020 21010015 - 011 - 000 2020 5.600,00
26/10/2020 21010015 - 010 - 000 2020 5.600,00
18/09/2020 21010015 - 009 - 000 2020 5.600,00
21/08/2020 21010015 - 008 - 000 2020 5.600,00
17/07/2020 21010015 - 007 - 000 2020 5.600,00
19/06/2020 21010015 - 006 - 000 2020 5.600,00
20/05/2020 21010015 - 005 - 000 2020 5.600,00
22/04/2020 21010015 - 004 - 000 2020 7.000,00
30/03/2020 21010015 - 003 - 000 2020 7.000,00
17/02/2020 21010015 - 002 - 000 2020 7.000,00
28/01/2020 21010015 - 001 - 000 2020 7.000,00
30/12/2020 21010015 - 012 - 000 2020 7.000,00
30/11/2020 21010015 - 011 - 000 2020 5.600,00
26/10/2020 21010015 - 010 - 000 2020 5.600,00
18/09/2020 21010015 - 009 - 000 2020 5.600,00
21/08/2020 21010015 - 008 - 000 2020 5.600,00
17/07/2020 21010015 - 007 - 000 2020 5.600,00
19/06/2020 21010015 - 006 - 000 2020 5.600,00
20/05/2020 21010015 - 005 - 000 2020 5.600,00
22/04/2020 21010015 - 004 - 000 2020 7.000,00
30/03/2020 21010015 - 003 - 000 2020 7.000,00
17/02/2020 21010015 - 002 - 000 2020 7.000,00
Quantidade: 24 Valor total: 148.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito