lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010024 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010024
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.062 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2020 2020 395,95
27/10/2020 2020 151,30
30/09/2020 2020 334,56
25/08/2020 2020 471,64
29/07/2020 2020 539,93
29/06/2020 2020 704,43
25/05/2020 2020 413,49
07/05/2020 2020 1.170,49
08/04/2020 2020 413,49
28/02/2020 2020 404,72
30/01/2020 2020 395,95
27/10/2020 2020 151,30
30/09/2020 2020 334,56
25/08/2020 2020 471,64
29/07/2020 2020 539,93
29/06/2020 2020 704,43
25/05/2020 2020 413,49
07/05/2020 2020 1.170,49
08/04/2020 2020 413,49
28/02/2020 2020 404,72
Quantidade: 20 Valor total: 10.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2020 04010024 - 001 - 000 2020 395,95
10/11/2020 04010024 - 010 - 000 2020 151,30
13/10/2020 04010024 - 009 - 000 2020 334,56
10/09/2020 04010024 - 008 - 000 2020 471,64
10/08/2020 04010024 - 007 - 000 2020 539,93
13/07/2020 04010024 - 006 - 000 2020 704,43
09/06/2020 04010024 - 005 - 000 2020 413,49
12/05/2020 04010024 - 004 - 000 2020 578,21
09/04/2020 04010024 - 003 - 000 2020 413,49
10/03/2020 04010024 - 002 - 000 2020 404,72
06/02/2020 04010024 - 001 - 000 2020 395,95
10/11/2020 04010024 - 010 - 000 2020 151,30
13/10/2020 04010024 - 009 - 000 2020 334,56
10/09/2020 04010024 - 008 - 000 2020 471,64
10/08/2020 04010024 - 007 - 000 2020 539,93
13/07/2020 04010024 - 006 - 000 2020 704,43
12/05/2020 04010024 - 004 - 000 2020 578,21
09/06/2020 04010024 - 005 - 000 2020 413,49
09/04/2020 04010024 - 003 - 000 2020 413,49
10/03/2020 04010024 - 002 - 000 2020 404,72
Quantidade: 20 Valor total: 8.815,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito