lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010051 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010051
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 5.021,35
27/02/2020 2020 6.774,61
31/03/2020 2020 6.979,29
30/04/2020 2020 6.672,97
29/05/2020 2020 6.857,19
30/06/2020 2020 5.225,00
31/07/2020 2020 5.225,00
31/08/2020 2020 5.225,00
31/01/2020 2020 5.021,35
27/02/2020 2020 6.774,61
31/03/2020 2020 6.979,29
30/04/2020 2020 6.672,97
29/05/2020 2020 6.857,19
30/06/2020 2020 5.225,00
31/07/2020 2020 5.225,00
31/08/2020 2020 5.225,00
Quantidade: 16 Valor total: 95.960,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 03010051 - 001 - 000 2020 5.021,35
10/03/2020 03010051 - 002 - 000 2020 6.774,61
09/04/2020 03010051 - 003 - 000 2020 6.979,29
08/05/2020 03010051 - 004 - 000 2020 6.672,97
10/06/2020 03010051 - 005 - 000 2020 6.857,19
10/07/2020 03010051 - 006 - 000 2020 5.225,00
10/08/2020 03010051 - 007 - 000 2020 5.225,00
10/09/2020 03010051 - 008 - 000 2020 5.225,00
10/02/2020 03010051 - 001 - 000 2020 5.021,35
10/03/2020 03010051 - 002 - 000 2020 6.774,61
09/04/2020 03010051 - 003 - 000 2020 6.979,29
08/05/2020 03010051 - 004 - 000 2020 6.672,97
10/06/2020 03010051 - 005 - 000 2020 6.857,19
10/07/2020 03010051 - 006 - 000 2020 5.225,00
10/08/2020 03010051 - 007 - 000 2020 5.225,00
10/09/2020 03010051 - 008 - 000 2020 5.225,00
Quantidade: 16 Valor total: 95.960,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito