lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010016
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5352-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
Proj. atividade: 2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/03/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 41,80
10/06/2020 2020 31,35
10/06/2020 2020 31,35
08/05/2020 2020 31,35
08/05/2020 2020 31,35
09/04/2020 2020 31,35
09/04/2020 2020 31,35
10/03/2020 2020 31,35
13/07/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 31,35
20/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 31,35
19/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 31,35
10/01/2020 2020 31,35
10/01/2020 2020 31,35
09/01/2020 2020 41,80
08/09/2020 2020 10,45
10/12/2020 2020 41,80
10/11/2020 2020 31,35
27/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 31,35
09/10/2020 2020 31,35
01/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 73,15
10/09/2020 2020 31,35
08/01/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 31,35
10/08/2020 2020 31,35
06/08/2020 2020 10,45
05/08/2020 2020 31,35
10/08/2020 2020 31,35
20/07/2020 2020 20,90
10/07/2020 2020 41,80
18/03/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 41,80
10/06/2020 2020 31,35
10/06/2020 2020 31,35
08/05/2020 2020 31,35
08/05/2020 2020 31,35
09/04/2020 2020 31,35
09/04/2020 2020 31,35
10/03/2020 2020 31,35
13/07/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 31,35
20/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 31,35
19/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 31,35
10/01/2020 2020 31,35
10/01/2020 2020 31,35
09/01/2020 2020 41,80
08/09/2020 2020 10,45
10/12/2020 2020 41,80
10/11/2020 2020 31,35
27/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 31,35
09/10/2020 2020 31,35
01/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 73,15
10/09/2020 2020 31,35
08/01/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 31,35
10/08/2020 2020 31,35
06/08/2020 2020 10,45
05/08/2020 2020 31,35
10/08/2020 2020 31,35
20/07/2020 2020 20,90
10/07/2020 2020 41,80
Quantidade: 70 Valor total: 1.964,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2020 02010016 - 010 - 000 2020 10,45
10/07/2020 02010016 - 018 - 000 2020 41,80
10/06/2020 02010016 - 017 - 000 2020 31,35
10/06/2020 02010016 - 016 - 000 2020 31,35
08/05/2020 02010016 - 015 - 000 2020 31,35
08/05/2020 02010016 - 014 - 000 2020 31,35
09/04/2020 02010016 - 013 - 000 2020 31,35
09/04/2020 02010016 - 012 - 000 2020 31,35
10/03/2020 02010016 - 011 - 000 2020 31,35
13/07/2020 02010016 - 019 - 000 2020 10,45
10/03/2020 02010016 - 009 - 000 2020 31,35
20/02/2020 02010016 - 008 - 000 2020 10,45
10/02/2020 02010016 - 007 - 000 2020 31,35
19/02/2020 02010016 - 006 - 000 2020 10,45
10/02/2020 02010016 - 005 - 000 2020 31,35
10/01/2020 02010016 - 004 - 000 2020 31,35
10/01/2020 02010016 - 003 - 000 2020 31,35
09/01/2020 02010016 - 002 - 000 2020 41,80
08/09/2020 02010016 - 027 - 000 2020 10,45
10/12/2020 02010016 - 035 - 000 2020 41,80
10/11/2020 02010016 - 034 - 000 2020 31,35
27/11/2020 02010016 - 033 - 000 2020 10,45
10/11/2020 02010016 - 032 - 000 2020 31,35
09/10/2020 02010016 - 031 - 000 2020 31,35
15/10/2020 02010016 - 030 - 000 2020 10,45
09/10/2020 02010016 - 029 - 000 2020 73,15
10/09/2020 02010016 - 028 - 000 2020 31,35
08/01/2020 02010016 - 001 - 000 2020 10,45
10/09/2020 02010016 - 026 - 000 2020 31,35
10/08/2020 02010016 - 025 - 000 2020 31,35
06/08/2020 02010016 - 024 - 000 2020 10,45
05/08/2020 02010016 - 023 - 000 2020 31,35
10/08/2020 02010016 - 022 - 000 2020 31,35
20/07/2020 02010016 - 021 - 000 2020 20,90
10/07/2020 02010016 - 020 - 000 2020 41,80
18/03/2020 02010016 - 010 - 000 2020 10,45
10/07/2020 02010016 - 018 - 000 2020 41,80
10/06/2020 02010016 - 017 - 000 2020 31,35
10/06/2020 02010016 - 016 - 000 2020 31,35
08/05/2020 02010016 - 015 - 000 2020 31,35
08/05/2020 02010016 - 014 - 000 2020 31,35
09/04/2020 02010016 - 013 - 000 2020 31,35
09/04/2020 02010016 - 012 - 000 2020 31,35
10/03/2020 02010016 - 011 - 000 2020 31,35
13/07/2020 02010016 - 019 - 000 2020 10,45
10/03/2020 02010016 - 009 - 000 2020 31,35
20/02/2020 02010016 - 008 - 000 2020 10,45
10/02/2020 02010016 - 007 - 000 2020 31,35
19/02/2020 02010016 - 006 - 000 2020 10,45
10/02/2020 02010016 - 005 - 000 2020 31,35
10/01/2020 02010016 - 004 - 000 2020 31,35
10/01/2020 02010016 - 003 - 000 2020 31,35
09/01/2020 02010016 - 002 - 000 2020 41,80
08/09/2020 02010016 - 027 - 000 2020 10,45
10/12/2020 02010016 - 035 - 000 2020 41,80
10/11/2020 02010016 - 034 - 000 2020 31,35
27/11/2020 02010016 - 033 - 000 2020 10,45
10/11/2020 02010016 - 032 - 000 2020 31,35
09/10/2020 02010016 - 031 - 000 2020 31,35
15/10/2020 02010016 - 030 - 000 2020 10,45
09/10/2020 02010016 - 029 - 000 2020 73,15
10/09/2020 02010016 - 028 - 000 2020 31,35
08/01/2020 02010016 - 001 - 000 2020 10,45
10/09/2020 02010016 - 026 - 000 2020 31,35
10/08/2020 02010016 - 025 - 000 2020 31,35
06/08/2020 02010016 - 024 - 000 2020 10,45
05/08/2020 02010016 - 023 - 000 2020 31,35
10/08/2020 02010016 - 022 - 000 2020 31,35
20/07/2020 02010016 - 021 - 000 2020 20,90
10/07/2020 02010016 - 020 - 000 2020 41,80
Quantidade: 70 Valor total: 1.964,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito