lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010009
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
Proj. atividade: 2.054 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/11/2020 2020 20.215,50
30/11/2020 2020 20.215,50
10/12/2020 2020 9.001,98
30/10/2020 2020 20.215,50
30/09/2020 2020 20.215,50
31/08/2020 2020 20.215,50
31/07/2020 2020 19.104,03
30/06/2020 2020 9.002,05
30/06/2020 2020 25.104,77
29/05/2020 2020 19.104,03
30/04/2020 2020 19.104,03
31/03/2020 2020 20.676,04
27/02/2020 2020 20.676,04
31/01/2020 2020 20.316,81
31/01/2020 2020 20.316,81
10/12/2020 2020 9.001,98
30/11/2020 2020 18.004,03
30/10/2020 2020 20.215,50
30/09/2020 2020 20.215,50
31/08/2020 2020 20.215,50
31/07/2020 2020 19.104,03
30/06/2020 2020 9.002,05
30/06/2020 2020 25.104,77
29/05/2020 2020 19.104,03
30/04/2020 2020 19.104,03
31/03/2020 2020 20.676,04
27/02/2020 2020 20.676,04
Quantidade: 27 Valor total: 503.907,59

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 02010009 - 001 - 000 2020 20.316,81
10/12/2020 02010009 - 014 - 000 2020 20.215,50
10/12/2020 02010009 - 013 - 000 2020 9.001,98
10/11/2020 02010009 - 011 - 000 2020 20.215,50
09/10/2020 02010009 - 010 - 000 2020 20.215,50
10/09/2020 02010009 - 009 - 000 2020 20.215,50
10/08/2020 02010009 - 008 - 000 2020 19.104,03
10/07/2020 02010009 - 007 - 000 2020 9.002,05
10/07/2020 02010009 - 006 - 000 2020 25.104,77
10/06/2020 02010009 - 005 - 000 2020 19.104,03
08/05/2020 02010009 - 004 - 000 2020 19.104,03
09/04/2020 02010009 - 003 - 000 2020 20.676,04
10/03/2020 02010009 - 002 - 000 2020 20.676,04
10/02/2020 02010009 - 001 - 000 2020 20.316,81
10/12/2020 02010009 - 014 - 000 2020 20.215,50
10/12/2020 02010009 - 013 - 000 2020 9.001,98
10/11/2020 02010009 - 011 - 000 2020 20.215,50
09/10/2020 02010009 - 010 - 000 2020 20.215,50
10/09/2020 02010009 - 009 - 000 2020 20.215,50
10/08/2020 02010009 - 008 - 000 2020 19.104,03
10/07/2020 02010009 - 007 - 000 2020 9.002,05
10/07/2020 02010009 - 006 - 000 2020 25.104,77
10/06/2020 02010009 - 005 - 000 2020 19.104,03
08/05/2020 02010009 - 004 - 000 2020 19.104,03
09/04/2020 02010009 - 003 - 000 2020 20.676,04
10/03/2020 02010009 - 002 - 000 2020 20.676,04
Quantidade: 26 Valor total: 485.903,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito