lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
Proj. atividade: 2.050 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 461.244,60
30/10/2020 2020 375.708,72
30/09/2020 2020 481.569,53
31/08/2020 2020 486.602,26
31/07/2020 2020 477.739,64
30/06/2020 2020 190.915,28
30/06/2020 2020 602.593,62
29/05/2020 2020 477.801,76
30/04/2020 2020 469.111,69
31/03/2020 2020 491.556,99
27/02/2020 2020 483.802,03
31/01/2020 2020 1.353,88
31/01/2020 2020 461.244,60
30/10/2020 2020 375.708,72
30/09/2020 2020 481.569,53
31/08/2020 2020 486.602,26
31/07/2020 2020 477.739,64
30/06/2020 2020 190.915,28
30/06/2020 2020 602.593,62
29/05/2020 2020 477.801,76
30/04/2020 2020 469.111,69
31/03/2020 2020 491.556,99
27/02/2020 2020 483.802,03
31/01/2020 2020 1.353,88
Quantidade: 24 Valor total: 10.000.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 02010005 - 001 - 000 2020 461.244,60
10/11/2020 02010005 - 012 - 000 2020 375.708,72
09/10/2020 02010005 - 011 - 000 2020 481.569,53
10/09/2020 02010005 - 010 - 000 2020 486.602,26
10/08/2020 02010005 - 009 - 000 2020 477.739,64
10/07/2020 02010005 - 008 - 000 2020 190.915,28
13/07/2020 02010005 - 007 - 000 2020 126.741,11
10/06/2020 02010005 - 006 - 000 2020 477.801,76
08/05/2020 02010005 - 005 - 000 2020 469.111,69
09/04/2020 02010005 - 004 - 000 2020 491.556,99
10/03/2020 02010005 - 003 - 000 2020 483.802,03
20/02/2020 02010005 - 002 - 000 2020 1.353,88
10/02/2020 02010005 - 001 - 000 2020 461.244,60
10/11/2020 02010005 - 012 - 000 2020 375.708,72
09/10/2020 02010005 - 011 - 000 2020 481.569,53
10/09/2020 02010005 - 010 - 000 2020 486.602,26
10/08/2020 02010005 - 009 - 000 2020 477.739,64
10/07/2020 02010005 - 008 - 000 2020 190.915,28
13/07/2020 02010005 - 007 - 000 2020 126.741,11
10/06/2020 02010005 - 006 - 000 2020 477.801,76
08/05/2020 02010005 - 005 - 000 2020 469.111,69
09/04/2020 02010005 - 004 - 000 2020 491.556,99
10/03/2020 02010005 - 003 - 000 2020 483.802,03
20/02/2020 02010005 - 002 - 000 2020 1.353,88
Quantidade: 24 Valor total: 9.048.294,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito