lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
Proj. atividade: 2.053 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 66.177,67
27/02/2020 2020 65.110,65
31/03/2020 2020 66.383,31
30/04/2020 2020 64.790,00
29/05/2020 2020 61.438,96
30/06/2020 2020 82.777,48
30/06/2020 2020 30.305,00
31/01/2020 2020 66.177,67
27/02/2020 2020 65.110,65
31/03/2020 2020 66.383,31
30/04/2020 2020 64.790,00
29/05/2020 2020 61.438,96
30/06/2020 2020 82.777,48
30/06/2020 2020 30.305,00
Quantidade: 14 Valor total: 873.966,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 02010003 - 001 - 000 2020 66.177,67
10/03/2020 02010003 - 002 - 000 2020 65.110,65
09/04/2020 02010003 - 003 - 000 2020 66.383,31
08/05/2020 02010003 - 004 - 000 2020 64.790,00
10/06/2020 02010003 - 005 - 000 2020 61.438,96
10/07/2020 02010003 - 006 - 000 2020 82.777,48
10/07/2020 02010003 - 007 - 000 2020 30.305,00
10/02/2020 02010003 - 001 - 000 2020 66.177,67
10/03/2020 02010003 - 002 - 000 2020 65.110,65
09/04/2020 02010003 - 003 - 000 2020 66.383,31
08/05/2020 02010003 - 004 - 000 2020 64.790,00
10/06/2020 02010003 - 005 - 000 2020 61.438,96
10/07/2020 02010003 - 006 - 000 2020 82.777,48
10/07/2020 02010003 - 007 - 000 2020 30.305,00
Quantidade: 14 Valor total: 873.966,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito