lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010033 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010033
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
CNPJ do fornecedor: 11.439.609/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/01/2020 2020 708,75
01/04/2020 2020 782,05
01/04/2020 2020 746,15
01/04/2020 2020 714,55
01/04/2020 2020 957,25
01/04/2020 2020 872,55
10/03/2020 2020 1.043,45
10/03/2020 2020 691,55
21/02/2020 2020 573,75
21/02/2020 2020 573,75
04/02/2020 2020 940,05
21/01/2020 2020 1.033,35
21/01/2020 2020 708,75
01/04/2020 2020 782,05
01/04/2020 2020 746,15
01/04/2020 2020 714,55
01/04/2020 2020 957,25
01/04/2020 2020 872,55
10/03/2020 2020 1.043,45
10/03/2020 2020 691,55
21/02/2020 2020 573,75
21/02/2020 2020 573,75
04/02/2020 2020 940,05
21/01/2020 2020 1.033,35
Quantidade: 24 Valor total: 19.274,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2020 01010033 - 001 - 000 2020 708,75
30/06/2020 01010033 - 012 - 000 2020 782,05
15/09/2020 01010033 - 011 - 000 2020 746,15
30/06/2020 01010033 - 010 - 000 2020 714,55
30/06/2020 01010033 - 009 - 000 2020 957,25
15/09/2020 01010033 - 008 - 000 2020 872,55
30/06/2020 01010033 - 007 - 000 2020 1.043,45
30/06/2020 01010033 - 006 - 000 2020 691,55
30/06/2020 01010033 - 005 - 000 2020 573,75
30/06/2020 01010033 - 004 - 000 2020 573,75
30/06/2020 01010033 - 003 - 000 2020 940,05
30/04/2020 01010033 - 002 - 000 2020 1.033,35
30/04/2020 01010033 - 001 - 000 2020 708,75
15/09/2020 01010033 - 011 - 000 2020 746,15
15/09/2020 01010033 - 008 - 000 2020 872,55
30/06/2020 01010033 - 012 - 000 2020 782,05
30/06/2020 01010033 - 010 - 000 2020 714,55
30/06/2020 01010033 - 009 - 000 2020 957,25
30/06/2020 01010033 - 007 - 000 2020 1.043,45
30/06/2020 01010033 - 006 - 000 2020 691,55
30/06/2020 01010033 - 005 - 000 2020 573,75
30/06/2020 01010033 - 004 - 000 2020 573,75
30/06/2020 01010033 - 003 - 000 2020 940,05
30/04/2020 01010033 - 002 - 000 2020 1.033,35
Quantidade: 24 Valor total: 19.274,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito