lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010012 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010012
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5352-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 62,70
23/01/2020 2020 104,50
27/01/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 10,45
02/01/2020 2020 10,45
16/01/2020 2020 10,45
04/02/2020 2020 20,90
05/02/2020 2020 10,45
03/01/2020 2020 20,90
06/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 41,80
12/02/2020 2020 20,90
09/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 52,25
10/03/2020 2020 10,45
18/03/2020 2020 10,45
24/03/2020 2020 10,45
02/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 62,70
24/04/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 41,80
06/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 41,80
14/05/2020 2020 20,90
15/05/2020 2020 10,45
20/05/2020 2020 10,45
02/06/2020 2020 20,90
10/06/2020 2020 41,80
19/06/2020 2020 41,80
01/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 52,25
15/07/2020 2020 10,45
17/07/2020 2020 10,45
22/07/2020 2020 20,90
24/07/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 41,80
12/08/2020 2020 10,45
20/08/2020 2020 20,90
25/08/2020 2020 20,90
03/09/2020 2020 10,45
11/09/2020 2020 20,90
10/09/2020 2020 41,80
23/09/2020 2020 10,45
29/09/2020 2020 20,90
03/09/2020 2020 10,45
30/09/2020 2020 20,90
06/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 62,70
19/10/2020 2020 10,45
22/10/2020 2020 10,45
26/10/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 41,80
06/11/2020 2020 26,70
13/11/2020 2020 10,45
01/12/2020 2020 41,80
03/12/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 20,90
06/11/2020 2020 20,90
08/12/2020 2020 10,45
10/12/2020 2020 52,25
11/12/2020 2020 10,45
15/12/2020 2020 10,45
29/12/2020 2020 31,35
02/01/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 62,70
23/01/2020 2020 104,50
27/01/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 10,45
02/01/2020 2020 10,45
16/01/2020 2020 10,45
04/02/2020 2020 20,90
05/02/2020 2020 10,45
03/01/2020 2020 20,90
06/02/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 41,80
12/02/2020 2020 20,90
09/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 52,25
10/03/2020 2020 10,45
18/03/2020 2020 10,45
24/03/2020 2020 10,45
02/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 62,70
24/04/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 41,80
06/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 41,80
14/05/2020 2020 20,90
15/05/2020 2020 10,45
20/05/2020 2020 10,45
02/06/2020 2020 20,90
10/06/2020 2020 41,80
19/06/2020 2020 41,80
01/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 52,25
15/07/2020 2020 10,45
17/07/2020 2020 10,45
22/07/2020 2020 20,90
24/07/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 41,80
12/08/2020 2020 10,45
20/08/2020 2020 20,90
25/08/2020 2020 20,90
03/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 41,80
11/09/2020 2020 20,90
23/09/2020 2020 10,45
29/09/2020 2020 20,90
03/09/2020 2020 10,45
30/09/2020 2020 20,90
06/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 62,70
19/10/2020 2020 10,45
22/10/2020 2020 10,45
26/10/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 41,80
13/11/2020 2020 10,45
01/12/2020 2020 41,80
03/12/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 20,90
06/11/2020 2020 20,90
08/12/2020 2020 10,45
10/12/2020 2020 52,25
11/12/2020 2020 10,45
15/12/2020 2020 10,45
29/12/2020 2020 31,35
Quantidade: 127 Valor total: 2.973,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2020 01010012 - 001 - 000 2020 10,45
10/01/2020 01010012 - 002 - 000 2020 62,70
23/01/2020 01010012 - 003 - 000 2020 104,50
27/01/2020 01010012 - 004 - 000 2020 10,45
31/01/2020 01010012 - 006 - 000 2020 10,45
02/01/2020 01010012 - 007 - 000 2020 10,45
16/01/2020 01010012 - 009 - 000 2020 10,45
04/02/2020 01010012 - 010 - 000 2020 20,90
05/02/2020 01010012 - 011 - 000 2020 10,45
03/01/2020 01010012 - 012 - 000 2020 20,90
06/02/2020 01010012 - 013 - 000 2020 10,45
10/02/2020 01010012 - 014 - 000 2020 41,80
12/02/2020 01010012 - 015 - 000 2020 20,90
09/03/2020 01010012 - 016 - 000 2020 10,45
10/03/2020 01010012 - 017 - 000 2020 52,25
10/03/2020 01010012 - 018 - 000 2020 10,45
18/03/2020 01010012 - 019 - 000 2020 10,45
24/03/2020 01010012 - 020 - 000 2020 10,45
02/04/2020 01010012 - 021 - 000 2020 10,45
09/04/2020 01010012 - 022 - 000 2020 62,70
24/04/2020 01010012 - 023 - 000 2020 10,45
30/04/2020 01010012 - 024 - 000 2020 41,80
06/05/2020 01010012 - 025 - 000 2020 10,45
08/05/2020 01010012 - 026 - 000 2020 41,80
14/05/2020 01010012 - 027 - 000 2020 20,90
15/05/2020 01010012 - 028 - 000 2020 10,45
20/05/2020 01010012 - 029 - 000 2020 10,45
02/06/2020 01010012 - 030 - 000 2020 20,90
10/06/2020 01010012 - 031 - 000 2020 41,80
19/06/2020 01010012 - 032 - 000 2020 41,80
01/07/2020 01010012 - 033 - 000 2020 10,45
10/07/2020 01010012 - 034 - 000 2020 52,25
15/07/2020 01010012 - 035 - 000 2020 10,45
17/07/2020 01010012 - 036 - 000 2020 10,45
22/07/2020 01010012 - 037 - 000 2020 20,90
24/07/2020 01010012 - 038 - 000 2020 10,45
10/08/2020 01010012 - 039 - 000 2020 41,80
12/08/2020 01010012 - 040 - 000 2020 10,45
20/08/2020 01010012 - 041 - 000 2020 20,90
25/08/2020 01010012 - 042 - 000 2020 20,90
03/09/2020 01010012 - 043 - 000 2020 10,45
10/09/2020 01010012 - 044 - 000 2020 41,80
11/09/2020 01010012 - 045 - 000 2020 20,90
23/09/2020 01010012 - 046 - 000 2020 10,45
29/09/2020 01010012 - 047 - 000 2020 20,90
03/09/2020 01010012 - 048 - 000 2020 10,45
30/09/2020 01010012 - 049 - 000 2020 20,90
06/10/2020 01010012 - 050 - 000 2020 10,45
09/10/2020 01010012 - 051 - 000 2020 62,70
19/10/2020 01010012 - 052 - 000 2020 10,45
22/10/2020 01010012 - 053 - 000 2020 10,45
26/10/2020 01010012 - 054 - 000 2020 10,45
06/11/2020 01010012 - 055 - 000 2020 26,70
10/11/2020 01010012 - 056 - 000 2020 41,80
13/11/2020 01010012 - 057 - 000 2020 10,45
01/12/2020 01010012 - 058 - 000 2020 41,80
03/12/2020 01010012 - 059 - 000 2020 10,45
30/11/2020 01010012 - 060 - 000 2020 20,90
06/11/2020 01010012 - 061 - 000 2020 20,90
08/12/2020 01010012 - 062 - 000 2020 10,45
15/12/2020 01010012 - 065 - 000 2020 10,45
10/12/2020 01010012 - 063 - 000 2020 52,25
11/12/2020 01010012 - 064 - 000 2020 10,45
29/12/2020 01010012 - 066 - 000 2020 31,35
02/01/2020 01010012 - 001 - 000 2020 10,45
10/01/2020 01010012 - 002 - 000 2020 62,70
23/01/2020 01010012 - 003 - 000 2020 104,50
27/01/2020 01010012 - 004 - 000 2020 10,45
31/01/2020 01010012 - 006 - 000 2020 10,45
02/01/2020 01010012 - 007 - 000 2020 10,45
16/01/2020 01010012 - 009 - 000 2020 10,45
04/02/2020 01010012 - 010 - 000 2020 20,90
05/02/2020 01010012 - 011 - 000 2020 10,45
03/01/2020 01010012 - 012 - 000 2020 20,90
06/02/2020 01010012 - 013 - 000 2020 10,45
10/02/2020 01010012 - 014 - 000 2020 41,80
12/02/2020 01010012 - 015 - 000 2020 20,90
09/03/2020 01010012 - 016 - 000 2020 10,45
10/03/2020 01010012 - 017 - 000 2020 52,25
10/03/2020 01010012 - 018 - 000 2020 10,45
18/03/2020 01010012 - 019 - 000 2020 10,45
24/03/2020 01010012 - 020 - 000 2020 10,45
02/04/2020 01010012 - 021 - 000 2020 10,45
09/04/2020 01010012 - 022 - 000 2020 62,70
24/04/2020 01010012 - 023 - 000 2020 10,45
30/04/2020 01010012 - 024 - 000 2020 41,80
06/05/2020 01010012 - 025 - 000 2020 10,45
08/05/2020 01010012 - 026 - 000 2020 41,80
14/05/2020 01010012 - 027 - 000 2020 20,90
15/05/2020 01010012 - 028 - 000 2020 10,45
20/05/2020 01010012 - 029 - 000 2020 10,45
02/06/2020 01010012 - 030 - 000 2020 20,90
10/06/2020 01010012 - 031 - 000 2020 41,80
19/06/2020 01010012 - 032 - 000 2020 41,80
01/07/2020 01010012 - 033 - 000 2020 10,45
10/07/2020 01010012 - 034 - 000 2020 52,25
15/07/2020 01010012 - 035 - 000 2020 10,45
17/07/2020 01010012 - 036 - 000 2020 10,45
22/07/2020 01010012 - 037 - 000 2020 20,90
24/07/2020 01010012 - 038 - 000 2020 10,45
10/08/2020 01010012 - 039 - 000 2020 41,80
12/08/2020 01010012 - 040 - 000 2020 10,45
20/08/2020 01010012 - 041 - 000 2020 20,90
25/08/2020 01010012 - 042 - 000 2020 20,90
03/09/2020 01010012 - 043 - 000 2020 10,45
10/09/2020 01010012 - 044 - 000 2020 41,80
11/09/2020 01010012 - 045 - 000 2020 20,90
23/09/2020 01010012 - 046 - 000 2020 10,45
29/09/2020 01010012 - 047 - 000 2020 20,90
03/09/2020 01010012 - 048 - 000 2020 10,45
30/09/2020 01010012 - 049 - 000 2020 20,90
06/10/2020 01010012 - 050 - 000 2020 10,45
09/10/2020 01010012 - 051 - 000 2020 62,70
19/10/2020 01010012 - 052 - 000 2020 10,45
22/10/2020 01010012 - 053 - 000 2020 10,45
26/10/2020 01010012 - 054 - 000 2020 10,45
10/11/2020 01010012 - 056 - 000 2020 41,80
13/11/2020 01010012 - 057 - 000 2020 10,45
01/12/2020 01010012 - 058 - 000 2020 41,80
03/12/2020 01010012 - 059 - 000 2020 10,45
30/11/2020 01010012 - 060 - 000 2020 20,90
06/11/2020 01010012 - 061 - 000 2020 20,90
08/12/2020 01010012 - 062 - 000 2020 10,45
10/12/2020 01010012 - 063 - 000 2020 52,25
11/12/2020 01010012 - 064 - 000 2020 10,45
15/12/2020 01010012 - 065 - 000 2020 10,45
29/12/2020 01010012 - 066 - 000 2020 31,35
Quantidade: 127 Valor total: 2.973,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito