Receitas Orçamentadas

Receitas Orçamentárias Previstas e Arrecadadas

Informações principais
Código: 111250030000000
Especificação: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIV.AT
Fonte:
Tipo de Fonte: para Recursos Ordinários
Órgão: SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
Unidade: SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
Tipo Balancete: para Balancetes de Outras Unidades Gestoras
 
Competência Previsão (R$) Arrecadado (R$) Arrecadado até o mês(R$) Realizado (%)
Maio 16.500,00 3.333,10 19.194,10 20,20
Maio 7.800,00 1.575,67 9.073,65 20,20
Maio 5.700,00 1.151,44 6.630,69 20,20
Maio 16.500,00 3.333,10 19.194,10 20,20
Maio 7.800,00 1.575,67 9.073,65 20,20
Maio 5.700,00 1.151,44 6.630,69 20,20
Janeiro 32.400,00 1.617,92 1.617,92 4,99
Janeiro 15.600,00 778,98 778,98 4,99
Janeiro 12.000,00 599,23 599,23 4,99
Dezembro 32.400,00 3.326,57 22.638,12 10,27
Dezembro 15.600,00 1.601,70 10.899,86 10,27
Dezembro 12.000,00 1.232,05 8.384,53 10,27

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito