Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0.00 |
EM ANÁLISE | 0 | 0.00 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
INDEFERIDO | 0 | 0.00 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 37.50 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 0 | 0.00 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 37.50 |
RESPONDIDO | 2 | 25.00 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.carire.ce.gov.brEmitido dia 23/03/2025 às 20:00:00 |