DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
12/04/2024 12042402 ROBERTO KELSON FERREIRA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 300 1 300
01/04/2024 01042401 SEBASTIAO RODRIGUES TERTO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO 200 1 200
05/03/2024 05032430 ROBERTO KELSON FERREIRA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 300 1 300
07/12/2023 07122362 ROBERTO KELSON FERREIRA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 300 1 300
08/05/2023 08052320 ROBERTO KELSON FERREIRA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 300 1 300
16/11/2021 16112104 ROBERTO KELSON FERREIRA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 0.5 125
22/01/2020 220125001 ADAUTO ELEUTERIO ARAUJO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 0.5 125
27/08/2019 270825001 ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 0.5 125
25/07/2019 250725001 ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 0.5 125
22/05/2019 220525002 ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 0.5 125
22/05/2019 220525001 ROBERTO KELSON FERREIRA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO 150 0.5 75
14/05/2019 140525002 ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 187 2 374
14/05/2019 140525001 ROBERTO KELSON FERREIRA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO 127.5 2 255
10/05/2019 100525003 ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 0.5 125
10/05/2019 100525001 ROBERTO KELSON FERREIRA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO 150 0.5 75
03/04/2018 030425002 ADAUTO ELEUTERIO ARAUJO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 700 2 1400
02/03/2018 020325001 ADAUTO ELEUTERIO ARAUJO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 1 250
www.carire.ce.gov.br
Emitido dia 03/12/2024 às 14:14:11